| Главная / Подшипники / Подшипники SKF / Радиальные шарикоподшипники / Однорядные радиальные шарикоподшипники с уплотнениями |
| << пред 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 след >> | |
| Обозначение | Габариты (мм) |
Грузоподъёмность (кH) |
Граничная нагрузка по усталости (кH) |
Частота вращения (об/мин) |
Масса (кг) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | Динамичный C |
Статический C0 |
Номинальная | Предельная | |||
| 62314-2RS1 | 70 | 150 | 51 | 104 | 68 | 2,75 | – | 3 000 | 3,55 |
| 624-2Z | 4 | 13 | 5 | 0,94 | 0,29 | 0,012 | 110 000 | 53 000 | 0,0031 |
| 624-2Z/C3 | 4 | 13 | 5 | 0,94 | 0,29 | 0,012 | 110 000 | 53 000 | 0,0031 |
| 624-Z | 4 | 13 | 5 | 0,94 | 0,29 | 0,012 | 110 000 | 53 000 | 0,0031 |
| 625-2RS1 | 8 | 24 | 8 | 3,9 | 1,66 | 0,709 | – | 19 000 | 0,017 |
| 625-2Z | 5 | 16 | 5 | 1,14 | 0,38 | 0,016 | 95 000 | 48 000 | 0,005 |
| 625-2Z/C3 | 5 | 16 | 5 | 1,14 | 0,38 | 0,016 | 95 000 | 48 000 | 0,005 |
| 625-Z | 5 | 16 | 5 | 1,14 | 0,38 | 0,016 | 95 000 | 48 000 | 0,005 |
| 626-2RSH | 7 | 22 | 7 | 3,45 | 1,37 | 0,057 | – | 22 000 | 0,012 |
| 626-2RSL | 6 | 19 | 6 | 2,34 | 0,95 | 0,04 | 80 000 | 40 000 | 0,83 |
| 626-2Z | 6 | 19 | 6 | 2,34 | 0,95 | 0,04 | 80 000 | 40 000 | 0,83 |
| 626-2Z/C3 | 6 | 19 | 6 | 2,34 | 0,95 | 0,04 | 80 000 | 40 000 | 0,83 |
| 626-RSH | 6 | 19 | 6 | 2,34 | 0,95 | 0,04 | – | 24 000 | 0,83 |
| 626-RSL | 6 | 19 | 6 | 2,34 | 0,95 | 0,04 | 80 000 | 40 000 | 0,83 |
| 626-Z | 6 | 19 | 6 | 2,34 | 0,95 | 0,04 | 80 000 | 40 000 | 0,83 |
| 627-2RSH | 7 | 22 | 7 | 3,45 | 1,37 | 0,057 | – | 22 000 | 0,012 |
| 627-2RSH/C3 | 7 | 22 | 7 | 3,45 | 1,37 | 0,057 | – | 22 000 | 0,012 |
| 627-2RSL | 7 | 22 | 7 | 3,45 | 1,37 | 0,057 | 70 000 | 36 000 | 0,012 |
| 627-2Z | 7 | 22 | 7 | 3,45 | 1,37 | 0,057 | 70 000 | 36 000 | 0,013 |
| 627-2Z/C3 | 7 | 22 | 7 | 3,45 | 1,37 | 0,057 | 70 000 | 36 000 | 0,013 |
| 627-RSH | 7 | 22 | 7 | 3,45 | 1,37 | 0,057 | – | 22 000 | 0,012 |
| 627-RSL | 7 | 22 | 7 | 3,45 | 1,37 | 0,057 | 70 000 | 36 000 | 0,012 |
| 627-Z | 7 | 22 | 7 | 3,45 | 1,37 | 0,057 | 70 000 | 36 000 | 0,013 |
| 628-2RS1 | 8 | 24 | 8 | 3,9 | 1,66 | 0,709 | – | 19 000 | 0,017 |
| 628-2RZ | 8 | 24 | 8 | 3,9 | 1,66 | 0,709 | 63 000 | 32 000 | 0,017 |
| 628-2Z | 8 | 24 | 8 | 3,9 | 1,66 | 0,709 | 63 000 | 32 000 | 0,017 |
| 628-RS1 | 8 | 24 | 8 | 3,9 | 1,66 | 0,709 | – | 19 000 | 0,017 |
| 628-RZ | 8 | 24 | 8 | 3,9 | 1,66 | 0,709 | 63 000 | 32 000 | 0,017 |
| 628-Z | 8 | 24 | 8 | 3,9 | 1,66 | 0,709 | 63 000 | 32 000 | 0,017 |
| 628/4-2Z | 4 | 9 | 3,5 | 0,54 | 0,18 | 0,007 | 140 000 | 70 000 | 0,001 |
| 628/5-2Z | 5 | 11 | 4 | 0,64 | 0,26 | 0,011 | 120 000 | 60 000 | 0,0014 |
| 628/6-2RS1 | 8 | 24 | 8 | 3,9 | 1,66 | 0,709 | – | 19 000 | 0,017 |
| 628/6-2Z | 6 | 13 | 5 | 0,88 | 0,35 | 0,015 | 110 000 | 53 000 | 0,0026 |
| 628/7-2Z | 7 | 14 | 5 | 0,956 | 0,4 | 0,017 | 100 000 | 50 000 | 0,0031 |
| 628/8-2RS1 | 8 | 16 | 5 | 1,33 | 0,57 | 0,024 | – | 26 000 | 0,0036 |
| 628/8-2Z | 8 | 16 | 5 | 1,33 | 0,57 | 0,024 | 90 000 | 45 000 | 0,0036 |
| 628/9-2RS1 | 9 | 17 | 5 | 1,43 | 0,64 | 0,027 | – | 24 000 | 0,0043 |
| 628/9-2Z | 8 | 17 | 5 | 1,43 | 0,64 | 0,027 | 85 000 | 43 000 | 0,0043 |
| 628/9-Z | 8 | 17 | 5 | 1,43 | 0,64 | 0,027 | 85 000 | 43 000 | 0,0043 |
| 629-2RSH | 9 | 26 | 8 | 4,75 | 1,96 | 0,083 | – | 19 000 | 0,02 |
| 629-2RSH/C3 | 9 | 26 | 8 | 4,75 | 1,96 | 0,083 | – | 19 000 | 0,02 |
| 629-2RSL | 9 | 26 | 8 | 4,75 | 1,96 | 0,083 | 60 000 | 30 000 | 0,02 |
| 629-2Z | 9 | 26 | 8 | 4,75 | 1,96 | 0,083 | 60 000 | 30 000 | 0,02 |
| 629-2Z/C3 | 9 | 26 | 8 | 4,75 | 1,96 | 0,083 | 60 000 | 30 000 | 0,02 |
| 629-RSH | 9 | 26 | 8 | 4,75 | 1,96 | 0,083 | – | 19 000 | 0,02 |
| 629-RSL | 9 | 26 | 8 | 4,75 | 1,96 | 0,083 | 60 000 | 30 000 | 0,02 |
| 629-Z | 9 | 26 | 8 | 4,75 | 1,96 | 0,083 | 60 000 | 30 000 | 0,02 |
| 630/8-2RS1 | 8 | 22 | 11 | 3,45 | 1,37 | 0,057 | – | 22 000 | 0,016 |
| 6300-2RSL | 10 | 35 | 11 | 8,52 | 3,4 | 0,143 | 50 000 | 26 000 | 0,053 |
| 6300-2Z | 10 | 35 | 11 | 8,52 | 3,4 | 0,143 | 50 000 | 26 000 | 0,053 |
| 6300-2Z/C3 | 10 | 35 | 11 | 8,52 | 3,4 | 0,143 | 50 000 | 26 000 | 0,053 |
| 6300-RSL | 10 | 35 | 11 | 8,52 | 3,4 | 0,143 | 50 000 | 26 000 | 0,053 |
| 6300-Z | 10 | 35 | 11 | 8,52 | 3,4 | 0,143 | 50 000 | 26 000 | 0,053 |
| 63000-2RS1 | 10 | 26 | 12 | 4,62 | 1,96 | 0,083 | – | 19 000 | 0,025 |
| 63001-2RS1 | 12 | 28 | 12 | 5,07 | 2,36 | 0,1 | – | 17 000 | 0,029 |
| 63002-2RS1 | 15 | 32 | 13 | 5,59 | 2,85 | 0,12 | – | 14 000 | 0,039 |
| 63003-2RS1 | 17 | 35 | 14 | 6,05 | 3,25 | 0,137 | – | 13 000 | 0,052 |
| 63004-2RS1 | 20 | 42 | 16 | 9,3599 | 5 | 0,212 | – | 11 000 | 0,859 |
| 63004-2RS1/C3 | 20 | 42 | 16 | 9,3599 | 5 | 0,212 | – | 11 000 | 0,859 |
| 63005-2RS1 | 25 | 47 | 16 | 11,2 | 6,55 | 0,275 | – | 9 500 | 0,1 |
| << пред 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 след >> | |