| Главная / Подшипники / Подшипники SKF / Радиальные шарикоподшипники / Однорядные радиальные шарикоподшипники с уплотнениями |
| << пред 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 14 след >> | |
| Обозначение | Габариты (мм) |
Грузоподъёмность (кH) |
Граничная нагрузка по усталости (кH) |
Частота вращения (об/мин) |
Масса (кг) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | Динамичный C |
Статический C0 |
Номинальная | Предельная | |||
| 6200-2RSL | 10 | 30 | 9 | 5,4 | 2,36 | 0,1 | 56 000 | 28 000 | 0,032 |
| 6200-2Z | 10 | 30 | 9 | 5,4 | 2,36 | 0,1 | 56 000 | 28 000 | 0,032 |
| 6200-2Z/C3 | 10 | 30 | 9 | 5,4 | 2,36 | 0,1 | 56 000 | 28 000 | 0,032 |
| 6200-RSH | 10 | 30 | 9 | 5,4 | 2,36 | 0,1 | – | 17 000 | 0,032 |
| 6200-RSL | 10 | 30 | 9 | 5,4 | 2,36 | 0,1 | 56 000 | 28 000 | 0,032 |
| 6200-Z | 10 | 30 | 9 | 5,4 | 2,36 | 0,1 | 56 000 | 28 000 | 0,032 |
| 6200-Z/C3 | 10 | 30 | 9 | 5,4 | 2,36 | 0,1 | 56 000 | 28 000 | 0,032 |
| 6201-2RSH | 12 | 32 | 10 | 7,28 | 3,1 | 0,132 | – | 15 000 | 0,037 |
| 6201-2RSH/C3 | 12 | 32 | 10 | 7,28 | 3,1 | 0,132 | – | 15 000 | 0,037 |
| 6201-2RSL | 12 | 32 | 10 | 7,28 | 3,1 | 0,132 | 50 000 | 26 000 | 0,037 |
| 6201-2Z | 12 | 32 | 10 | 7,28 | 3,1 | 0,132 | 50 000 | 26 000 | 0,037 |
| 6201-2Z/C3 | 12 | 32 | 10 | 7,28 | 3,1 | 0,132 | 50 000 | 26 000 | 0,037 |
| 6201-RSH | 12 | 32 | 10 | 7,28 | 3,1 | 0,132 | – | 15 000 | 0,037 |
| 6201-RSH/C3 | 12 | 32 | 10 | 7,28 | 3,1 | 0,132 | – | 15 000 | 0,037 |
| 6201-RSL | 12 | 32 | 10 | 7,28 | 3,1 | 0,132 | 50 000 | 26 000 | 0,037 |
| 6201-Z | 12 | 32 | 10 | 7,28 | 3,1 | 0,132 | 50 000 | 26 000 | 0,037 |
| 6201-Z/C3 | 12 | 32 | 10 | 7,28 | 3,1 | 0,132 | 50 000 | 26 000 | 0,037 |
| 6202-2RSH | 15 | 35 | 11 | 8,06 | 3,75 | 0,16 | – | 13 000 | 0,045 |
| 6202-2RSH/C3 | 15 | 35 | 11 | 8,06 | 3,75 | 0,16 | – | 13 000 | 0,045 |
| 6202-2RSL | 15 | 35 | 11 | 8,06 | 3,75 | 0,16 | 43 000 | 22 000 | 0,045 |
| 6202-2RSL/C3 | 15 | 35 | 11 | 8,06 | 3,75 | 0,16 | 43 000 | 22 000 | 0,045 |
| 6202-2Z | 15 | 35 | 11 | 8,06 | 3,75 | 0,16 | 43 000 | 22 000 | 0,045 |
| 6202-2Z/C3 | 15 | 35 | 11 | 8,06 | 3,75 | 0,16 | 43 000 | 22 000 | 0,045 |
| 6202-RSH | 15 | 35 | 11 | 8,06 | 3,75 | 0,16 | – | 13 000 | 0,045 |
| 6202-RSH/C3 | 15 | 35 | 11 | 8,06 | 3,75 | 0,16 | – | 13 000 | 0,045 |
| 6202-RSL | 15 | 35 | 11 | 8,06 | 3,75 | 0,16 | 43 000 | 22 000 | 0,045 |
| 6202-Z | 15 | 35 | 11 | 8,06 | 3,75 | 0,16 | 43 000 | 22 000 | 0,045 |
| 6202-Z/C3 | 15 | 35 | 11 | 8,06 | 3,75 | 0,16 | 43 000 | 22 000 | 0,045 |
| 6203-2RSH | 17 | 40 | 12 | 9,9499 | 4,75 | 0,2 | – | 12 000 | 0,065 |
| 6203-2RSH/C3 | 17 | 40 | 12 | 9,9499 | 4,75 | 0,2 | – | 12 000 | 0,065 |
| 6203-2RSL | 17 | 40 | 12 | 9,9499 | 4,75 | 0,2 | 38 000 | 19 000 | 0,065 |
| 6203-2RSL/C3 | 17 | 40 | 12 | 9,9499 | 4,75 | 0,2 | 38 000 | 19 000 | 0,065 |
| 6203-2Z | 17 | 40 | 12 | 9,9499 | 4,75 | 0,2 | 38 000 | 19 000 | 0,065 |
| 6203-2Z/C3 | 17 | 40 | 12 | 9,9499 | 4,75 | 0,2 | 38 000 | 19 000 | 0,065 |
| 6203-RSH | 17 | 40 | 12 | 9,9499 | 4,75 | 0,2 | – | 12 000 | 0,065 |
| 6203-RSH/C3 | 17 | 40 | 12 | 9,9499 | 4,75 | 0,2 | – | 12 000 | 0,065 |
| 6203-RSL | 17 | 40 | 12 | 9,9499 | 4,75 | 0,2 | 38 000 | 19 000 | 0,065 |
| 6203-Z | 17 | 40 | 12 | 9,9499 | 4,75 | 0,2 | 38 000 | 19 000 | 0,065 |
| 6203-Z/C3 | 17 | 40 | 12 | 9,9499 | 4,75 | 0,2 | 38 000 | 19 000 | 0,065 |
| 6204-2RSH | 20 | 47 | 14 | 13,5 | 6,55 | 0,28 | – | 10 000 | 0,11 |
| 6204-2RSH/C3 | 20 | 47 | 14 | 13,5 | 6,55 | 0,28 | – | 10 000 | 0,11 |
| 6204-2RSL | 20 | 47 | 14 | 13,5 | 6,55 | 0,28 | 32 000 | 17 000 | 0,11 |
| 6204-2RSL/C3 | 20 | 47 | 14 | 13,5 | 6,55 | 0,28 | 32 000 | 17 000 | 0,11 |
| 6204-2Z | 20 | 47 | 14 | 13,5 | 6,55 | 0,28 | 32 000 | 17 000 | 0,11 |
| 6204-2Z/C3 | 20 | 47 | 14 | 13,5 | 6,55 | 0,28 | 32 000 | 17 000 | 0,11 |
| 6204-RSH | 20 | 47 | 14 | 13,5 | 6,55 | 0,28 | – | 10 000 | 0,11 |
| 6204-RSH/C3 | 20 | 47 | 14 | 13,5 | 6,55 | 0,28 | – | 10 000 | 0,11 |
| 6204-RSL | 20 | 47 | 14 | 13,5 | 6,55 | 0,28 | 32 000 | 17 000 | 0,11 |
| 6204-Z | 20 | 47 | 14 | 13,5 | 6,55 | 0,28 | 32 000 | 17 000 | 0,11 |
| 6204-Z/C3 | 20 | 47 | 14 | 13,5 | 6,55 | 0,28 | 32 000 | 17 000 | 0,11 |
| 6205-2RSH | 25 | 52 | 15 | 14,8 | 7,8 | 0,335 | – | 8 500 | 0,13 |
| 6205-2RSH/C3 | 25 | 52 | 15 | 14,8 | 7,8 | 0,335 | – | 8 500 | 0,13 |
| 6205-2RSL | 25 | 52 | 15 | 14,8 | 7,8 | 0,335 | 28 000 | 14 000 | 0,13 |
| 6205-2RSL/C3 | 25 | 52 | 15 | 14,8 | 7,8 | 0,335 | 28 000 | 14 000 | 0,13 |
| 6205-2Z | 25 | 52 | 15 | 14,8 | 7,8 | 0,335 | 28 000 | 14 000 | 0,13 |
| 6205-2Z/C3 | 25 | 52 | 15 | 14,8 | 7,8 | 0,335 | 28 000 | 14 000 | 0,13 |
| 6205-RSH | 25 | 52 | 15 | 14,8 | 7,8 | 0,335 | – | 8 500 | 0,13 |
| 6205-RSH/C3 | 25 | 52 | 15 | 14,8 | 7,8 | 0,335 | – | 8 500 | 0,13 |
| 6205-RSL | 25 | 52 | 15 | 14,8 | 7,8 | 0,335 | 28 000 | 14 000 | 0,13 |
| 6205-Z | 25 | 52 | 15 | 14,8 | 7,8 | 0,335 | 28 000 | 14 000 | 0,13 |
| << пред 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 14 след >> | |