| Главная / Подшипники / Подшипники SKF / Радиальные шарикоподшипники / Однорядные радиальные шарикоподшипники с уплотнениями |
| << пред 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 14 след >> | |
| Обозначение | Габариты (мм) |
Грузоподъёмность (кH) |
Граничная нагрузка по усталости (кH) |
Частота вращения (об/мин) |
Масса (кг) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | Динамичный C |
Статический C0 |
Номинальная | Предельная | |||
| 6020-2RS1/C3 | 95 | 150 | 24 | 63,7 | 54 | 2,04 | – | 2 600 | 1,25 |
| 6020-2Z | 95 | 150 | 24 | 63,7 | 54 | 2,04 | 9 500 | 4 500 | 1,25 |
| 6020-2Z/C3 | 95 | 150 | 24 | 63,7 | 54 | 2,04 | 9 500 | 4 500 | 1,25 |
| 6020-RS1 | 95 | 150 | 24 | 63,7 | 54 | 2,04 | – | 2 600 | 1,25 |
| 6020-Z | 95 | 150 | 24 | 63,7 | 54 | 2,04 | 9 500 | 4 500 | 1,25 |
| 6021-2RS1 | 105 | 160 | 26 | 76,999 | 65,5 | 2,4 | – | 2 400 | 1,6 |
| 6021-2RS1/C3 | 105 | 160 | 26 | 76,999 | 65,5 | 2,4 | – | 2 400 | 1,6 |
| 6021-2Z | 105 | 160 | 26 | 76,999 | 65,5 | 2,4 | 8 500 | 4 300 | 1,6 |
| 6021-2Z/C3 | 105 | 160 | 26 | 76,999 | 65,5 | 2,4 | 8 500 | 4 300 | 1,6 |
| 6021-RS1 | 105 | 160 | 26 | 76,999 | 65,5 | 2,4 | – | 2 400 | 1,6 |
| 6021-Z | 105 | 160 | 26 | 76,999 | 65,5 | 2,4 | 8 500 | 4 300 | 1,6 |
| 6022-2RS1 | 110 | 170 | 28 | 85,2 | 73,5 | 2,4 | – | 2 400 | 1,95 |
| 6022-2RS1/C3 | 110 | 170 | 28 | 85,2 | 73,5 | 2,4 | – | 2 400 | 1,95 |
| 6022-2Z | 110 | 170 | 28 | 85,2 | 73,5 | 2,4 | 8 000 | 4 000 | 1,95 |
| 6022-2Z/C3 | 110 | 170 | 28 | 85,2 | 73,5 | 2,4 | 8 000 | 4 000 | 1,95 |
| 6022-RS1 | 110 | 170 | 28 | 85,2 | 73,5 | 2,4 | – | 2 400 | 1,95 |
| 6022-Z | 110 | 170 | 28 | 85,2 | 73,5 | 2,4 | 8 000 | 4 000 | 1,95 |
| 6024-2RS1 | 120 | 180 | 28 | 88,4 | 80 | 2,75 | – | 2 200 | 2,05 |
| 6024-2RS1/C3 | 120 | 180 | 28 | 88,4 | 80 | 2,75 | – | 2 200 | 2,05 |
| 6024-2Z | 120 | 180 | 28 | 88,4 | 80 | 2,75 | 7 500 | 3 800 | 2,05 |
| 6024-2Z/C3 | 120 | 180 | 28 | 88,4 | 80 | 2,75 | 7 500 | 3 800 | 2,05 |
| 6024-RS1 | 120 | 180 | 28 | 88,4 | 80 | 2,75 | – | 2 200 | 2,05 |
| 6024-Z | 120 | 180 | 28 | 88,4 | 80 | 2,75 | 7 500 | 3 800 | 2,05 |
| 6024-Z/C3 | 120 | 180 | 28 | 88,4 | 80 | 2,75 | 7 500 | 3 800 | 2,05 |
| 6026-2RS1 | 130 | 200 | 33 | 112 | 100 | 3,35 | – | 2 000 | 3,15 |
| 6026-2Z | 130 | 200 | 33 | 112 | 100 | 3,35 | 7 000 | 3 400 | 3,15 |
| 6026-2Z/C3 | 130 | 200 | 33 | 112 | 100 | 3,35 | 7 000 | 3 400 | 3,15 |
| 6026-RS1 | 130 | 200 | 33 | 112 | 100 | 3,35 | – | 2 000 | 3,15 |
| 6026-Z | 130 | 200 | 33 | 112 | 100 | 3,35 | 7 000 | 3 400 | 3,15 |
| 6028-2RS1 | 140 | 210 | 33 | 111 | 108 | 3,45 | – | 1 800 | 3,35 |
| 6028-2RS1/C3 | 140 | 210 | 33 | 111 | 108 | 3,45 | – | 1 800 | 3,35 |
| 6028-2Z | 140 | 210 | 33 | 111 | 108 | 3,45 | 6 700 | 3 200 | 3,35 |
| 6028-2Z/C3 | 140 | 210 | 33 | 111 | 108 | 3,45 | 6 700 | 3 200 | 3,35 |
| 6028-RS1 | 140 | 210 | 33 | 111 | 108 | 3,45 | – | 1 800 | 3,35 |
| 6028-Z | 140 | 210 | 33 | 111 | 108 | 3,45 | 6 700 | 3 200 | 3,35 |
| 6030-2RS1 | 150 | 225 | 35 | 125 | 125 | 3,9 | – | 1 700 | 4,8 |
| 6030-2Z | 150 | 225 | 35 | 125 | 125 | 3,9 | 6 000 | 3 000 | 4,8 |
| 6030-2Z/C3 | 150 | 225 | 35 | 125 | 125 | 3,9 | 6 000 | 3 000 | 4,8 |
| 6030-RS1 | 150 | 225 | 35 | 125 | 125 | 3,9 | – | 1 700 | 4,8 |
| 6030-Z | 150 | 225 | 35 | 125 | 125 | 3,9 | 6 000 | 3 000 | 4,8 |
| 6032-2RS1 | 160 | 240 | 38 | 143 | 143 | 4,3 | – | 1 600 | 5,9 |
| 6032-2Z | 160 | 240 | 38 | 143 | 143 | 4,3 | 5 600 | 2 800 | 5,9 |
| 6032-RS1 | 160 | 240 | 38 | 143 | 143 | 4,3 | – | 1 600 | 5,9 |
| 6032-Z | 160 | 240 | 38 | 143 | 143 | 4,3 | 5 600 | 2 800 | 5,9 |
| 604-2Z | 4 | 12 | 4 | 0,81 | 0,28 | 0,012 | 120 000 | 60 000 | 0,0021 |
| 604-Z | 4 | 12 | 4 | 0,81 | 0,28 | 0,012 | 120 000 | 60 000 | 0,0021 |
| 607-2RSH | 7 | 19 | 6 | 2,34 | 0,95 | 0,04 | – | 24 000 | 0,0075 |
| 607-2RSH/C3 | 7 | 19 | 6 | 2,34 | 0,95 | 0,04 | – | 24 000 | 0,0075 |
| 607-2RSL | 7 | 19 | 6 | 2,34 | 0,95 | 0,04 | 85 000 | 43 000 | 0,0075 |
| 607-2Z | 7 | 19 | 6 | 2,34 | 0,95 | 0,04 | 85 000 | 43 000 | 0,0075 |
| 607-2Z/C3 | 7 | 19 | 6 | 2,34 | 0,95 | 0,04 | 85 000 | 43 000 | 0,0075 |
| 607-RSH | 7 | 19 | 6 | 2,34 | 0,95 | 0,04 | – | 24 000 | 0,0075 |
| 607-RSL | 7 | 19 | 6 | 2,34 | 0,95 | 0,04 | 85 000 | 43 000 | 0,0075 |
| 607-Z | 7 | 19 | 6 | 2,34 | 0,95 | 0,04 | 85 000 | 43 000 | 0,0075 |
| 607/8-2Z | 8 | 19 | 6 | 2,21 | 0,95 | 0,04 | 85 000 | 43 000 | 0,0072 |
| 607/8-Z | 8 | 19 | 6 | 2,21 | 0,95 | 0,04 | 85 000 | 43 000 | 0,0072 |
| 608-2RSH | 8 | 22 | 7 | 3,45 | 1,37 | 0,057 | – | 22 000 | 0,012 |
| 608-2RSH/C3 | 8 | 22 | 7 | 3,45 | 1,37 | 0,057 | – | 22 000 | 0,012 |
| 608-2RSL | 8 | 22 | 7 | 3,45 | 1,37 | 0,057 | 75 000 | 38 000 | 0,012 |
| 608-2RSL/C3 | 8 | 22 | 7 | 3,45 | 1,37 | 0,057 | 75 000 | 38 000 | 0,012 |
| << пред 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 14 след >> | |