| Главная / Подшипники / Подшипники SKF / Радиальные шарикоподшипники / Однорядные радиальные шарикоподшипники с канавкой под стопорное кольцо |
Однорядные радиальные шарикоподшипники с канавкой под стопорное кольцо |
| << пред 1 2 3 след >> | |
| Обозначение | Габариты (мм) |
Грузоподъёмность (кH) |
Граничная нагрузка по усталости (кH) |
Частота вращения (об/мин) |
Масса (кг) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | Динамичный C |
Статический C0 |
Номинальная | Предельная | ||||
| 6205 NR/C3 | 25 | 52 | 15 | 14,8 | 7,8 | 0,335 | 28 000 | 18 000 | 0,13 | SP 52 |
| 6206 N | 30 | 62 | 16 | 20,3 | 11,2 | 0,475 | 24 000 | 15 000 | 0,2 | |
| 6206 N/C3 | 30 | 62 | 16 | 20,3 | 11,2 | 0,475 | 24 000 | 15 000 | 0,2 | |
| 6206 NR | 30 | 62 | 16 | 20,3 | 11,2 | 0,475 | 24 000 | 15 000 | 0,2 | SP 62 |
| 6206 NR/C3 | 30 | 62 | 16 | 20,3 | 11,2 | 0,475 | 24 000 | 15 000 | 0,2 | SP 62 |
| 6207 N | 35 | 72 | 17 | 27 | 15,3 | 0,655 | 20 000 | 13 000 | 0,29 | |
| 6207 N/C3 | 35 | 72 | 17 | 27 | 15,3 | 0,655 | 20 000 | 13 000 | 0,29 | |
| 6207 NR | 35 | 72 | 17 | 27 | 15,3 | 0,655 | 20 000 | 13 000 | 0,29 | SP 72 |
| 6207 NR/C3 | 35 | 72 | 17 | 27 | 15,3 | 0,655 | 20 000 | 13 000 | 0,29 | SP 72 |
| 6208 N | 40 | 80 | 18 | 32,5 | 19 | 0,8 | 18 000 | 11 000 | 0,37 | |
| 6208 N/C3 | 40 | 80 | 18 | 32,5 | 19 | 0,8 | 18 000 | 11 000 | 0,37 | |
| 6208 NR | 40 | 80 | 18 | 32,5 | 19 | 0,8 | 18 000 | 11 000 | 0,37 | SP 80 |
| 6208 NR/C3 | 40 | 80 | 18 | 32,5 | 19 | 0,8 | 18 000 | 11 000 | 0,37 | SP 80 |
| 6209 N | 45 | 85 | 19 | 35,1 | 21,6 | 0,915 | 17 000 | 11 000 | 0,41 | |
| 6209 N/C3 | 45 | 85 | 19 | 35,1 | 21,6 | 0,915 | 17 000 | 11 000 | 0,41 | |
| 6209 NR | 45 | 85 | 19 | 35,1 | 21,6 | 0,915 | 17 000 | 11 000 | 0,41 | SP 85 |
| 6209 NR/C3 | 45 | 85 | 19 | 35,1 | 21,6 | 0,915 | 17 000 | 11 000 | 0,41 | SP 85 |
| 6210 N | 50 | 90 | 20 | 37,1 | 23,2 | 0,98 | 15 000 | 10 000 | 0,46 | |
| 6210 N/C3 | 50 | 90 | 20 | 37,1 | 23,2 | 0,98 | 15 000 | 10 000 | 0,46 | |
| 6210 NR | 50 | 90 | 20 | 37,1 | 23,2 | 0,98 | 15 000 | 10 000 | 0,46 | SP 90 |
| 6210 NR/C3 | 50 | 90 | 20 | 37,1 | 23,2 | 0,98 | 15 000 | 10 000 | 0,46 | SP 90 |
| 6211 N | 55 | 100 | 21 | 46,2 | 29 | 1,25 | 14 000 | 9 000 | 0,61 | |
| 6211 N/C3 | 55 | 100 | 21 | 46,2 | 29 | 1,25 | 14 000 | 9 000 | 0,61 | |
| 6211 NR | 55 | 100 | 21 | 46,2 | 29 | 1,25 | 14 000 | 9 000 | 0,61 | SP 100 |
| 6211 NR/C3 | 55 | 100 | 21 | 46,2 | 29 | 1,25 | 14 000 | 9 000 | 0,61 | SP 100 |
| 6212 N | 60 | 110 | 22 | 55,3 | 36 | 1,53 | 13 000 | 8 000 | 0,78 | |
| 6212 N/C3 | 60 | 110 | 22 | 55,3 | 36 | 1,53 | 13 000 | 8 000 | 0,78 | |
| 6212 NR | 60 | 110 | 22 | 55,3 | 36 | 1,53 | 13 000 | 8 000 | 0,78 | SP 110 |
| 6212 NR/C3 | 60 | 110 | 22 | 55,3 | 36 | 1,53 | 13 000 | 8 000 | 0,78 | SP 110 |
| 6213 N | 65 | 120 | 23 | 58,5 | 40,5 | 1,73 | 12 000 | 7 500 | 0,99 | |
| 6213 N/C3 | 65 | 120 | 23 | 58,5 | 40,5 | 1,73 | 12 000 | 7 500 | 0,99 | |
| 6213 NR | 65 | 120 | 23 | 58,5 | 40,5 | 1,73 | 12 000 | 7 500 | 0,99 | SP 120 |
| 6213 NR/C3 | 65 | 120 | 23 | 58,5 | 40,5 | 1,73 | 12 000 | 7 500 | 0,99 | SP 120 |
| 6214 N | 70 | 125 | 24 | 63,7 | 45 | 1,9 | 11 000 | 7 000 | 1,05 | |
| 6214 NR | 70 | 125 | 24 | 63,7 | 45 | 1,9 | 11 000 | 7 000 | 1,05 | SP 125 |
| 6215 N | 75 | 130 | 25 | 68,9 | 49 | 2,04 | 10 000 | 6 700 | 1,2 | |
| 6215 NR | 75 | 130 | 25 | 68,9 | 49 | 2,04 | 10 000 | 6 700 | 1,2 | SP 130 |
| 6215 NR/C3 | 75 | 130 | 25 | 68,9 | 49 | 2,04 | 10 000 | 6 700 | 1,2 | SP 130 |
| 6216 N | 80 | 140 | 26 | 72,8 | 55 | 2,2 | 9 500 | 6 000 | 1,4 | |
| 6216 NR | 80 | 140 | 26 | 72,8 | 55 | 2,2 | 9 500 | 6 000 | 1,4 | SP 140 |
| 6217 N | 85 | 150 | 28 | 87,999 | 64 | 2,5 | 9 000 | 5 600 | 1,8 | |
| 6217 N/C3 | 85 | 150 | 28 | 87,999 | 64 | 2,5 | 9 000 | 5 600 | 1,8 | |
| 6217 NR | 85 | 150 | 28 | 87,999 | 64 | 2,5 | 9 000 | 5 600 | 1,8 | SP 150 |
| 6217 NR/C3 | 85 | 150 | 28 | 87,999 | 64 | 2,5 | 9 000 | 5 600 | 1,8 | SP 150 |
| 6218 N | 90 | 160 | 30 | 101 | 73,5 | 2,8 | 8 500 | 5 300 | 2,15 | |
| 6218 NR | 90 | 160 | 30 | 101 | 73,5 | 2,8 | 8 500 | 5 300 | 2,15 | SP 160 |
| 6219 N | 95 | 170 | 32 | 114 | 81,5 | 3 | 8 000 | 5 000 | 2,6 | |
| 6219 NR | 95 | 170 | 32 | 114 | 81,5 | 3 | 8 000 | 5 000 | 2,6 | SP 170 |
| 6220 N | 100 | 180 | 34 | 127 | 93 | 3,35 | 7 500 | 4 800 | 3,15 | |
| 6220 NR | 100 | 180 | 34 | 127 | 93 | 3,35 | 7 500 | 4 800 | 3,15 | SP 180 |
| 6303 N | 17 | 47 | 14 | 14,3 | 6,55 | 0,275 | 34 000 | 22 000 | 0,12 | |
| 6303 NR | 17 | 47 | 14 | 14,3 | 6,55 | 0,275 | 34 000 | 22 000 | 0,12 | SP 47 |
| 6303 NR/C3 | 17 | 47 | 14 | 14,3 | 6,55 | 0,275 | 34 000 | 22 000 | 0,12 | SP 47 |
| 6304 N | 20 | 52 | 15 | 16,8 | 7,8 | 0,335 | 30 000 | 19 000 | 0,14 | |
| 6304 N/C3 | 20 | 52 | 15 | 16,8 | 7,8 | 0,335 | 30 000 | 19 000 | 0,14 | |
| 6304 NR | 20 | 52 | 15 | 16,8 | 7,8 | 0,335 | 30 000 | 19 000 | 0,14 | SP 52 |
| 6304 NR/C3 | 20 | 52 | 15 | 16,8 | 7,8 | 0,335 | 30 000 | 19 000 | 0,14 | SP 52 |
| 6305 N | 25 | 62 | 17 | 23,4 | 11,6 | 0,49 | 24 000 | 16 000 | 0,23 | |
| 6305 N/C3 | 25 | 62 | 17 | 23,4 | 11,6 | 0,49 | 24 000 | 16 000 | 0,23 | |
| 6305 NR | 25 | 62 | 17 | 23,4 | 11,6 | 0,49 | 24 000 | 16 000 | 0,23 | SP 62 |
| << пред 1 2 3 след >> | |