| Главная / Подшипники / Подшипники SKF / Радиальные шарикоподшипники / Однорядные радиальные шарикоподшипники с канавкой под стопорное кольцо |
Однорядные радиальные шарикоподшипники с канавкой под стопорное кольцо |
| << пред 1 2 3 | |
| Обозначение | Габариты (мм) |
Грузоподъёмность (кH) |
Граничная нагрузка по усталости (кH) |
Частота вращения (об/мин) |
Масса (кг) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | Динамичный C |
Статический C0 |
Номинальная | Предельная | ||||
| 6305 NR/C3 | 25 | 62 | 17 | 23,4 | 11,6 | 0,49 | 24 000 | 16 000 | 0,23 | SP 62 |
| 6306 N | 30 | 72 | 19 | 29,6 | 16 | 0,67 | 20 000 | 13 000 | 0,35 | |
| 6306 NR | 30 | 72 | 19 | 29,6 | 16 | 0,67 | 20 000 | 13 000 | 0,35 | SP 72 |
| 6306 NR/C3 | 30 | 72 | 19 | 29,6 | 16 | 0,67 | 20 000 | 13 000 | 0,35 | SP 72 |
| 6307 N | 35 | 80 | 21 | 35,1 | 19 | 0,8149 | 19 000 | 12 000 | 0,46 | |
| 6307 N/C3 | 35 | 80 | 21 | 35,1 | 19 | 0,8149 | 19 000 | 12 000 | 0,46 | |
| 6307 NR | 35 | 80 | 21 | 35,1 | 19 | 0,8149 | 19 000 | 12 000 | 0,46 | SP 80 |
| 6307 NR/C3 | 35 | 80 | 21 | 35,1 | 19 | 0,8149 | 19 000 | 12 000 | 0,46 | SP 80 |
| 6308 N | 40 | 90 | 23 | 42,3 | 24 | 1,02 | 17 000 | 11 000 | 0,63 | |
| 6308 NR | 40 | 90 | 23 | 42,3 | 24 | 1,02 | 17 000 | 11 000 | 0,63 | SP 90 |
| 6308 NR/C3 | 40 | 90 | 23 | 42,3 | 24 | 1,02 | 17 000 | 11 000 | 0,63 | SP 90 |
| 6309 N | 45 | 100 | 25 | 55,3 | 31,5 | 1,34 | 15 000 | 9 500 | 0,83 | |
| 6309 N/C3 | 45 | 100 | 25 | 55,3 | 31,5 | 1,34 | 15 000 | 9 500 | 0,83 | |
| 6309 NR | 45 | 100 | 25 | 55,3 | 31,5 | 1,34 | 15 000 | 9 500 | 0,83 | SP 100 |
| 6309 NR/C3 | 45 | 100 | 25 | 55,3 | 31,5 | 1,34 | 15 000 | 9 500 | 0,83 | SP 100 |
| 6310 N | 50 | 110 | 27 | 65 | 38 | 1,6 | 13 000 | 8 500 | 1,05 | |
| 6310 N/C3 | 50 | 110 | 27 | 65 | 38 | 1,6 | 13 000 | 8 500 | 1,05 | |
| 6310 NR | 50 | 110 | 27 | 65 | 38 | 1,6 | 13 000 | 8 500 | 1,05 | SP 110 |
| 6310 NR/C3 | 50 | 110 | 27 | 65 | 38 | 1,6 | 13 000 | 8 500 | 1,05 | SP 110 |
| 6311 N | 55 | 120 | 29 | 74,999 | 45 | 1,9 | 12 000 | 8 000 | 1,35 | |
| 6311 NR | 55 | 120 | 29 | 74,999 | 45 | 1,9 | 12 000 | 8 000 | 1,35 | SP 120 |
| 6311 NR/C3 | 55 | 120 | 29 | 74,999 | 45 | 1,9 | 12 000 | 8 000 | 1,35 | SP 120 |
| 6312 N | 60 | 130 | 31 | 85,2 | 52 | 2,2 | 11 000 | 7 000 | 1,7 | |
| 6312 NR | 60 | 130 | 31 | 85,2 | 52 | 2,2 | 11 000 | 7 000 | 1,7 | SP 130 |
| 6312 NR/C3 | 60 | 130 | 31 | 85,2 | 52 | 2,2 | 11 000 | 7 000 | 1,7 | SP 130 |
| 6313 N | 65 | 140 | 33 | 97,5 | 60 | 2,5 | 10 000 | 6 700 | 2,1 | |
| 6313 NR | 65 | 140 | 33 | 97,5 | 60 | 2,5 | 10 000 | 6 700 | 2,1 | SP 140 |
| 6313 NR/C3 | 65 | 140 | 33 | 97,5 | 60 | 2,5 | 10 000 | 6 700 | 2,1 | SP 140 |
| 6314 N | 70 | 150 | 35 | 111 | 68 | 2,75 | 9 500 | 6 300 | 2,5 | |
| 6314 N/C3 | 70 | 150 | 35 | 111 | 68 | 2,75 | 9 500 | 6 300 | 2,5 | |
| 6314 NR | 70 | 150 | 35 | 111 | 68 | 2,75 | 9 500 | 6 300 | 2,5 | SP 150 |
| 6314 NR/C3 | 70 | 150 | 35 | 111 | 68 | 2,75 | 9 500 | 6 300 | 2,5 | SP 150 |
| 6315 N | 75 | 160 | 37 | 119 | 76,5 | 3 | 9 000 | 5 600 | 3 | |
| 6315 NR | 75 | 160 | 37 | 119 | 76,5 | 3 | 9 000 | 5 600 | 3 | SP 160 |
| 6315 NR/C3 | 75 | 160 | 37 | 119 | 76,5 | 3 | 9 000 | 5 600 | 3 | SP 160 |
| 6407 N | 35 | 100 | 25 | 55,3 | 31 | 1,29 | 16 000 | 10 000 | 0,95 | |
| 6407 NR | 35 | 100 | 25 | 55,3 | 31 | 1,29 | 16 000 | 10 000 | 0,95 | SP 100 |
| 6408 N | 40 | 110 | 27 | 63,7 | 36,5 | 1,53 | 14 000 | 9 000 | 1,25 | |
| 6408 NR | 40 | 110 | 27 | 63,7 | 36,5 | 1,53 | 14 000 | 9 000 | 1,25 | SP 110 |
| 6409 N | 45 | 120 | 29 | 76,999 | 45 | 1,9 | 13 000 | 8 500 | 1,55 | |
| 6409 NR | 45 | 120 | 29 | 76,999 | 45 | 1,9 | 13 000 | 8 500 | 1,55 | SP 120 |
| 6410 N | 50 | 130 | 31 | 87,999 | 52 | 2,2 | 12 000 | 7 500 | 1,9 | |
| 6410 NR | 50 | 130 | 31 | 87,999 | 52 | 2,2 | 12 000 | 7 500 | 1,9 | SP 130 |
| 6411 N | 55 | 140 | 33 | 99,5 | 62 | 2,6 | 11 000 | 7 000 | 2,3 | |
| 6411 NR | 55 | 140 | 33 | 99,5 | 62 | 2,6 | 11 000 | 7 000 | 2,3 | SP 140 |
| 6411 NR/C3 | 55 | 140 | 33 | 99,5 | 62 | 2,6 | 11 000 | 7 000 | 2,3 | SP 140 |
| 6412 N | 60 | 150 | 35 | 108 | 69,5 | 2,9 | 10 000 | 6 300 | 2,75 | |
| 6412 NR | 60 | 150 | 35 | 108 | 69,5 | 2,9 | 10 000 | 6 300 | 2,75 | SP 150 |
| 6413 N | 65 | 160 | 37 | 119 | 78 | 3,15 | 9 500 | 6 000 | 3,3 | |
| 6413 NR | 65 | 160 | 37 | 119 | 78 | 3,15 | 9 500 | 6 000 | 3,3 | SP 160 |
| 6413 NR/C3 | 65 | 160 | 37 | 119 | 78 | 3,15 | 9 500 | 6 000 | 3,3 | SP 160 |
| << пред 1 2 3 | |