Онлайн каталог
Все для узлов вращения
Важное сообщение
Подшипники по суперцене: 23072 CC/C3W33 (SKF) – 3 шт. – 449872,5 руб. без НДС.
Шкивы о суперцене: Для клиновых ремней: 6SPC1250TB – по 97 134,42 руб. без НДС. Для клиновых ремней по американскому стандарту: 5-8V1250-F (KRB) – 5 шт. – 14896,43 руб. без НДС, 8-8V1250-J (KRB) – 5 шт. – 23057,36 руб. без НДС. Звоните 88002017515 прямо сейчас!
Главная / Подшипники / Подшипники SKF / Радиальные шарикоподшипники / Однорядные радиальные шарикоподшипники с канавкой под стопорное кольцо и защитными шайбами

Однорядные радиальные шарикоподшипники с канавкой под стопорное кольцо и защитными шайбами

 
1  2  |  показать все
Обозначение Габариты
(мм)
Грузоподъёмность
(кH)
Граничная нагрузка
по усталости (кH)
Частота вращения
(об/мин)
Масса
(кг)
  d D B Динамичный
C
Статический
C0
  Номинальная Предельная  
6004-2ZNR 20 42 12 9,9499 5 0,212 38 000 24 000 0,69
6004-ZNR 20 42 12 9,9499 5 0,212 38 000 24 000 0,69
6005-2ZNR 25 47 12 11,9 6,55 0,275 32 000 20 000 0,08
6005-ZNR 25 47 12 11,9 6,55 0,275 32 000 20 000 0,08
6200-2ZNR 10 30 9 5,4 2,36 0,1 56 000 34 000 0,032
6200-ZNR 10 30 9 5,4 2,36 0,1 56 000 34 000 0,032
6201-2ZNR 12 32 10 7,28 3,1 0,132 50 000 32 000 0,037
6201-ZNR 12 32 10 7,28 3,1 0,132 50 000 32 000 0,037
6202-2ZNR 15 35 11 8,06 3,75 0,16 43 000 28 000 0,045
6202-ZNR 15 35 11 8,06 3,75 0,16 43 000 28 000 0,045
6203-2ZNR 17 40 12 9,9499 4,75 0,2 38 000 24 000 0,065
6203-ZNR 17 40 12 9,9499 4,75 0,2 38 000 24 000 0,065
6204-2ZNR 20 47 14 13,5 6,55 0,28 32 000 20 000 0,11
6204-ZNR 20 47 14 13,5 6,55 0,28 32 000 20 000 0,11
6205-2ZNR 25 52 15 14,8 7,8 0,335 28 000 18 000 0,13
6205-ZNR 25 52 15 14,8 7,8 0,335 28 000 18 000 0,13
6206-2ZNR 30 62 16 20,3 11,2 0,475 24 000 15 000 0,2
6206-ZNR 30 62 16 20,3 11,2 0,475 24 000 15 000 0,2
6207-2ZNR 35 72 17 27 15,3 0,655 20 000 13 000 0,29
6207-ZNR 35 72 17 27 15,3 0,655 20 000 13 000 0,29
6208-2ZNR 40 80 18 32,5 19 0,8 18 000 11 000 0,37
6208-ZNR 40 80 18 32,5 19 0,8 18 000 11 000 0,37
6209-2ZNR 45 85 19 35,1 21,6 0,915 17 000 11 000 0,41
6209-ZNR 45 85 19 35,1 21,6 0,915 17 000 11 000 0,41
6210-2ZNR 50 90 20 37,1 23,2 0,98 15 000 10 000 0,46
6210-ZNR 50 90 20 37,1 23,2 0,98 15 000 10 000 0,46
6211-2ZNR 55 100 21 46,2 29 1,25 14 000 9 000 0,61
6211-ZNR 55 100 21 46,2 29 1,25 14 000 9 000 0,61
6211-ZNR/C3 55 100 21 46,2 29 1,25 14 000 9 000 0,61
6212-2ZNR 60 110 22 55,3 36 1,53 13 000 8 000 0,78
6212-ZNR 60 110 22 55,3 36 1,53 13 000 8 000 0,78
6213-2ZNR 65 120 23 58,5 40,5 1,73 12 000 7 500 0,99
6213-ZNR 65 120 23 58,5 40,5 1,73 12 000 7 500 0,99
6214-2ZNR 70 125 24 63,7 45 1,9 11 000 7 000 1,05
6214-ZNR 70 125 24 63,7 45 1,9 11 000 7 000 1,05
6303-2ZNR 17 47 14 14,3 6,55 0,275 34 000 22 000 0,12
6303-ZNR 17 47 14 14,3 6,55 0,275 34 000 22 000 0,12
6304-2ZNR 20 52 15 16,8 7,8 0,335 30 000 19 000 0,14
6304-ZNR 20 52 15 16,8 7,8 0,335 30 000 19 000 0,14
6305-2ZNR 25 62 17 23,4 11,6 0,49 24 000 16 000 0,23
6305-ZNR 25 62 17 23,4 11,6 0,49 24 000 16 000 0,23
6306-2ZNR 30 72 19 29,6 16 0,67 20 000 13 000 0,35
6306-ZNR 30 72 19 29,6 16 0,67 20 000 13 000 0,35
6306-ZNR/C3 30 72 19 29,6 16 0,67 20 000 13 000 0,35
6307-2ZNR 35 80 21 35,1 19 0,8149 19 000 12 000 0,46
6307-ZNR 35 80 21 35,1 19 0,8149 19 000 12 000 0,46
6308-2ZNR 40 90 23 42,3 24 1,02 17 000 11 000 0,63
6308-ZNR 40 90 23 42,3 24 1,02 17 000 11 000 0,63
6309-2ZNR 45 100 25 55,3 31,5 1,34 15 000 9 500 0,83
6309-ZNR 45 100 25 55,3 31,5 1,34 15 000 9 500 0,83
6310-2ZNR 50 110 27 65 38 1,6 13 000 8 500 1,05
6310-ZNR 50 110 27 65 38 1,6 13 000 8 500 1,05
6311-2ZNR 55 120 29 74,999 45 1,9 12 000 8 000 1,35
6311-ZNR 55 120 29 74,999 45 1,9 12 000 8 000 1,35
6312-2ZNR 60 130 31 85,2 52 2,2 11 000 7 000 1,7
6312-ZNR 60 130 31 85,2 52 2,2 11 000 7 000 1,7
6313-2ZNR 65 140 33 97,5 60 2,5 10 000 6 700 2,1
6313-ZNR 65 140 33 97,5 60 2,5 10 000 6 700 2,1
6314-2ZNR 70 150 35 111 68 2,75 9 500 6 300 2,5
6314-ZNR 70 150 35 111 68 2,75 9 500 6 300 2,5
SP 100 106,5 2,7
SP 110 116,6 2,7
SP 115 121,6 2,7
SP 120 129,7 3,7
SP 125 134,7 3,1
SP 130 139,71 3,1
SP 140 149,7 3,1
SP 150 159,7 3,1
SP 160 169,7 3,1
SP 170 182,9 3,5
SP 180 192,9 3,5
SP 30 34,7 1,35
SP 32 36,7 1,35
SP 35 39,7 1,35
SP 40 44,6 1,35
SP 42 46,3 1,35
SP 47 52,7 1,35
SP 52 57,9 1,35
SP 62 67,7 1,9
SP 72 78,5999 1,9
SP 75 81,5999 1,9
SP 80 86,5999 1,9
SP 85 91,5999 1,9
SP 90 96,5 2,7
SP 95 101,6 2,7
1  2  |  показать все
Каталог
  Подшипники   Подшипники SKF   Радиальные шарикоподшипники   Однорядные радиальные шарикоподшипники   Однорядные радиальные шарикоподшипники с уплотнениями   Подшипниковые ICOS узлы с манжетными уплотнениями   Однорядные радиальные шарикоподшипники с канавкой под стопорное кольцо   Однорядные радиальные шарикоподшипники с канавкой под стопорное кольцо и защитными шайбами   Однорядные радиальные шарикоподшипники с пазом для ввода шариков   Однорядные радиальные шарикоподшипники с пазом для ввода шариков и стопорным кольцом   Радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали   Радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали с уплотнениями   Двухрядные радиальные шарикоподшипники   Опорные ролики   Радиально-упорные шарикоподшипники   Самоустанавливающиеся шарикоподшипники   Цилиндрические роликоподшипники   Конические роликоподшипники   Сферические роликоподшипники   Тороидальные роликоподшипники CARB   Упорные шарикоподшипники   Упорные цилиндрические роликоподшипники   Упорные сферические роликоподшипники   Высокотехнологичные изделия   Подшипники и подшипниковые узлы типа Y для высоких температур   Принадлежности подшипников   Стационарные корпуса SNL для подшипников   Игольчатые подшипники   Подшипники и подшипниковые узлы типа Y   Подшипники ZKL   Приводные ремни   Цепи   Звездочки   Шкивы   Втулки и ступицы   Муфты   Уплотнения   Локтайт   Смазки   Инструмент   Корпуса SNH (HCB)   Редукторы   Мотор-редукторы