Îíëàéí êàòàëîã
Âñå äëÿ óçëîâ âðàùåíèÿ
Âàæíîå ñîîáùåíèå
Ïîäøèïíèêè ïî ñóïåðöåíå: 23072 CC/C3W33 (SKF) – 3 øò. – 449872,5 ðóá. áåç ÍÄÑ.
Øêèâû î ñóïåðöåíå: Äëÿ êëèíîâûõ ðåìíåé: 6SPC1250TB – ïî 97 134,42 ðóá. áåç ÍÄÑ. Äëÿ êëèíîâûõ ðåìíåé ïî àìåðèêàíñêîìó ñòàíäàðòó: 5-8V1250-F (KRB) – 5 øò. – 14896,43 ðóá. áåç ÍÄÑ, 8-8V1250-J (KRB) – 5 øò. – 23057,36 ðóá. áåç ÍÄÑ. Çâîíèòå 88002017515 ïðÿìî ñåé÷àñ!
Ãëàâíàÿ / Ïîäøèïíèêè / Ïîäøèïíèêè SKF / Ïîäøèïíèêè è ïîäøèïíèêîâûå óçëû òèïà Y äëÿ âûñîêèõ òåìïåðàòóð / Îäíîðÿäíûå ðàäèàëüíûå øàðèêîïîäøèïíèêè äëÿ âûñîêèõ òåìïåðàòóð

Îäíîðÿäíûå ðàäèàëüíûå øàðèêîïîäøèïíèêè äëÿ âûñîêèõ òåìïåðàòóð

 
1  2  ñëåä >>  |  ïîêàçàòü âñå
Îáîçíà÷åíèå Ãàáàðèòû
(ìì)
Ãðóçîïîäú¸ìíîñòü
(êH)
Ãðàíè÷íàÿ íàãðóçêà
ïî óñòàëîñòè (êH)
×àñòîòà âðàùåíèÿ
(îá/ìèí)
Ìàññà
(êã)
  d D B Äèíàìè÷íûé
C
Ñòàòè÷åñêèé
C0
  Íîìèíàëüíàÿ Ïðåäåëüíàÿ  
6003/VA201 17 35 10 3,25 0,039
6004-2Z/VA208 20 42 12 5 0,068
6005-2Z/VA201 25 47 12 6,55 0,08
6005-2Z/VA208 25 47 12 6,55 0,08
6005/VA201 25 47 12 6,55 0,08
6006-2Z/VA208 30 55 13 8,3 0,11
6008-2Z/VA208 40 68 15 11,6 0,17
6011-2Z/VA208 55 90 18 21,2 0,38
6020-2Z/VA208 100 150 24 54 1,1
6024-2Z/VA208 120 180 28 80 1,9
6201-2Z/VA201 12 32 10 3,1 0,037
6201-2Z/VA228 12 32 10 3,1 0,037
6201/VA201 12 32 10 3,1 0,037
6202-2Z/VA201 15 35 11 3,75 0,045
6202-2Z/VA228 15 35 11 3,75 0,043
6202/VA201 15 35 11 3,75 0,045
6203-2Z/VA201 17 40 12 4,75 0,065
6203-2Z/VA228 17 40 12 4,75 0,06
6203/VA201 17 40 12 4,75 0,065
6204-2Z/VA201 20 47 14 6,55 0,11
6204-2Z/VA228 20 47 14 6,55 0,1
6204/VA201 20 47 14 6,55 0,11
6205-2Z/VA201 25 52 15 7,8 0,13
6205-2Z/VA228 25 52 15 7,8 0,12
6205/VA201 25 52 15 7,8 0,13
6206-2Z/VA201 30 62 16 11,2 0,2
6206-2Z/VA208 30 62 16 11,2 0,19
6206-2Z/VA228 30 62 16 11,2 0,19
6206/VA201 30 62 16 11,2 0,2
6207-2Z/VA201 35 72 17 15,3 0,29
6207-2Z/VA208 35 72 17 15,3 0,28
6207-2Z/VA228 35 72 17 15,3 0,28
6207/VA201 35 72 17 15,3 0,29
6208-2Z/VA201 40 80 18 19 0,37
6208-2Z/VA208 40 80 18 19 0,35
6208-2Z/VA228 40 80 18 19 0,35
6208/VA201 40 80 18 19 0,37
6209-2Z/VA201 45 85 19 21,6 0,41
6209-2Z/VA208 45 85 19 21,6 0,39
6209-2Z/VA228 45 85 19 21,6 0,39
6209/VA201 45 85 19 21,6 0,41
6210-2Z/VA201 50 90 20 23,2 0,46
6210-2Z/VA208 50 90 20 23,2 0,45
6210-2Z/VA228 50 90 20 23,2 0,45
6210/VA201 50 90 20 23,2 0,46
6211-2Z/VA201 55 100 21 29 0,61
6211-2Z/VA208 55 100 21 29 0,59
6211-2Z/VA228 55 100 21 29 0,59
6211/VA201 55 100 21 29 0,61
6212-2Z/VA201 60 110 22 36 0,78
6212-2Z/VA208 60 110 22 36 0,74
6212-2Z/VA228 60 110 22 36 0,74
6212/VA201 60 110 22 36 0,78
6213-2Z/VA208 65 120 23 40,5 0,94
6213-2Z/VA228 65 120 23 40,5 0,94
6213/VA201 65 120 23 40,5 0,99
6214-2Z/VA208 70 125 24 45 1
6214/VA201 70 125 24 45 1,05
6215-2Z/VA201 75 130 25 49 1,2
6215-2Z/VA208 75 130 25 49 1,15
1  2  ñëåä >>  |  ïîêàçàòü âñå
Êàòàëîã
  Ïîäøèïíèêè   Ïîäøèïíèêè SKF   Ðàäèàëüíûå øàðèêîïîäøèïíèêè   Ðàäèàëüíî-óïîðíûå øàðèêîïîäøèïíèêè   Ñàìîóñòàíàâëèâàþùèåñÿ øàðèêîïîäøèïíèêè   Öèëèíäðè÷åñêèå ðîëèêîïîäøèïíèêè   Êîíè÷åñêèå ðîëèêîïîäøèïíèêè   Ñôåðè÷åñêèå ðîëèêîïîäøèïíèêè   Òîðîèäàëüíûå ðîëèêîïîäøèïíèêè CARB   Óïîðíûå øàðèêîïîäøèïíèêè   Óïîðíûå öèëèíäðè÷åñêèå ðîëèêîïîäøèïíèêè   Óïîðíûå ñôåðè÷åñêèå ðîëèêîïîäøèïíèêè   Âûñîêîòåõíîëîãè÷íûå èçäåëèÿ   Ïîäøèïíèêè è ïîäøèïíèêîâûå óçëû òèïà Y äëÿ âûñîêèõ òåìïåðàòóð   Îäíîðÿäíûå ðàäèàëüíûå øàðèêîïîäøèïíèêè äëÿ âûñîêèõ òåìïåðàòóð   Ïîäøèïíèêè òèïà Y äëÿ âûñîêèõ òåìïåðàòóð ñî ñòîïîðíûì âèíòîì äëÿ ìåòðè÷åñêèõ âàëîâ   Ïîäøèïíèêè òèïà Y äëÿ âûñîêèõ òåìïåðàòóð ñî ñòîïîðíûì âèíòîì äëÿ äþéìîâûõ âàëîâ   Ïîäøèïíèêîâûå óçëû òèïà Y ñ ëèòûì ñòàöèîíàðíûì êîðïóñîì äëÿ âûñîêèõ òåìïåðàòóð è ìåòðè÷åñêèõ âàëîâ   Ïîäøèïíèêîâûå óçëû òèïà Y c ëèòûìè ñòàöèîíàðíûìè êîðïóñàìè, äëÿ âûñîêèõ òåìïåðàòóð äëÿ äþéìîâûõ âàëîâ   Ïîäøèïíèêîâûå óçëû òèïà Y ñ ëèòûì ôëàíöåâûì êâàäðàòíûì êîðïóñîì äëÿ âûñîêèõ òåìïåðàòóð è ìåòðè÷åñêèõ âàëîâ   Ïîäøèïíèêîâûå óçëû òèïà Y ñ ëèòûì ôëàíöåâûì êâàäðàòíûì êîðïóñîì äëÿ âûñîêèõ òåìïåðàòóð è äþéìîâûõ âàëîâ   Ïîäøèïíèêîâûå óçëû òèïà Y ñ ëèòûì ôëàíöåâûì îâàëüíûì êîðïóñîì äëÿ âûñîêèõ òåìïåðàòóð è ìåòðè÷åñêèõ âàëîâ   Ïîäøèïíèêîâûå óçëû òèïà Y ñ ëèòûì ôëàíöåâûì îâàëüíûì êîðïóñîì äëÿ âûñîêèõ òåìïåðàòóð è äþéìîâûõ âàëîâ   Ïðèíàäëåæíîñòè ïîäøèïíèêîâ   Ñòàöèîíàðíûå êîðïóñà SNL äëÿ ïîäøèïíèêîâ   Èãîëü÷àòûå ïîäøèïíèêè   Ïîäøèïíèêè è ïîäøèïíèêîâûå óçëû òèïà Y   Ïîäøèïíèêè ZKL   Ïðèâîäíûå ðåìíè   Öåïè   Çâåçäî÷êè   Øêèâû   Âòóëêè è ñòóïèöû   Ìóôòû   Óïëîòíåíèÿ   Ëîêòàéò   Ñìàçêè   Èíñòðóìåíò   Êîðïóñà SNH (HCB)   Ðåäóêòîðû   Ìîòîð-ðåäóêòîðû