| Главная / Подшипники / Подшипники SKF / Радиально-упорные шарикоподшипники / Однорядные радиально-упорные шарикоподшипники |
Однорядные радиально-упорные шарикоподшипникиПоскольку однорядные радиально-упорные шарико- подшипники могут нести осевые нагрузки, действующие только в одном направлении, то они обычно устанавливаются парами. Внутренний зазор в однорядном радиально-упорном шарико- подшипнике устанавливается только после монтажа подшипника и зависит от его расположения относительно второго подшипника, который обеспечивает осевую фиксацию в противоположном направлении. |
| << пред 1 2 3 4 след >> | |
| Обозначение | Габариты (мм) |
Грузоподъёмность (кH) |
Граничная нагрузка по усталости (кH) |
Частота вращения (об/мин) |
Масса (кг) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | Динамичный C |
Статический C0 |
Номинальная | Предельная | |||
| 7214 BECBM | 70 | 125 | 24 | 72 | 60 | 2,55 | 6 300 | 6 300 | 1,18 |
| 7214 BECBP | 70 | 125 | 24 | 75 | 64 | 2,7 | 6 300 | 6 300 | 1,1 |
| 7214 BECBY | 70 | 125 | 24 | 71,5 | 60 | 2,5 | 6 000 | 6 000 | 1,1 |
| 7214 BEP | 70 | 125 | 24 | 71,5 | 60 | 2,5 | 6 000 | 6 000 | 1,1 |
| 7215 BECBM | 75 | 130 | 25 | 70,2 | 60 | 2,5 | 5 600 | 6 000 | 1,29 |
| 7215 BECBP | 75 | 130 | 25 | 72,8 | 64 | 2,65 | 5 600 | 5 600 | 1,18 |
| 7215 BECBY | 75 | 130 | 25 | 72,8 | 64 | 2,65 | 5 600 | 5 600 | 1,26 |
| 7215 BEP | 75 | 130 | 25 | 72,8 | 64 | 2,65 | 5 600 | 5 600 | 1,18 |
| 7216 BECBM | 80 | 140 | 26 | 85 | 75 | 3,05 | 5 600 | 5 600 | 1,59 |
| 7216 BECBP | 80 | 140 | 26 | 85 | 75 | 3,05 | 5 600 | 5 600 | 1,43 |
| 7216 BECBY | 80 | 140 | 26 | 83,2 | 73,5 | 3 | 5 300 | 5 300 | 1,58 |
| 7217 BECBM | 85 | 150 | 28 | 95,5999 | 83 | 3,25 | 5 000 | 5 300 | 1,99 |
| 7217 BECBP | 85 | 150 | 28 | 102 | 90 | 3,55 | 5 300 | 5 300 | 1,83 |
| 7217 BECBY | 85 | 150 | 28 | 95,5999 | 83 | 3,25 | 5 000 | 5 000 | 1,83 |
| 7217 BEP | 85 | 150 | 28 | 95,5999 | 83 | 3,25 | 5 000 | 5 000 | 1,83 |
| 7218 BECBM | 90 | 160 | 30 | 108 | 96,5 | 3,65 | 4 500 | 4 800 | 2,41 |
| 7218 BECBP | 90 | 160 | 30 | 116 | 104 | 4 | 4 800 | 4 800 | 2,12 |
| 7218 BECBY | 90 | 160 | 30 | 108 | 96,5 | 3,65 | 4 500 | 4 500 | 2,34 |
| 7218 BEP | 90 | 160 | 30 | 108 | 96,5 | 3,65 | 4 500 | 4 500 | 2,34 |
| 7219 BECBM | 95 | 170 | 32 | 129 | 118 | 4,4 | 4 800 | 4 800 | 2,95 |
| 7219 BECBP | 95 | 170 | 32 | 129 | 118 | 4,4 | 4 800 | 4 800 | 2,68 |
| 7219 BECBY | 95 | 170 | 32 | 124 | 108 | 4 | 4 300 | 4 300 | 2,82 |
| 7219 BEP | 95 | 170 | 32 | 124 | 108 | 4 | 4 300 | 4 300 | 2,68 |
| 7220 BECBM | 100 | 180 | 34 | 135 | 122 | 4,4 | 4 000 | 4 300 | 3,61 |
| 7220 BECBP | 100 | 180 | 34 | 143 | 134 | 4,75 | 4 500 | 4 500 | 3,29 |
| 7220 BECBY | 100 | 180 | 34 | 135 | 122 | 4,4 | 4 000 | 4 000 | 3,38 |
| 7220 BEP | 100 | 180 | 34 | 135 | 122 | 4,4 | 4 000 | 4 000 | 3,29 |
| 7220 BEY | 100 | 180 | 34 | 135 | 122 | 4,4 | 4 000 | 4 000 | 3,38 |
| 7221 BECBM | 105 | 190 | 36 | 148 | 137 | 4,8 | 3 800 | 4 000 | 4,18 |
| 7221 BECBP | 105 | 190 | 36 | 156 | 150 | 5,2 | 4 300 | 4 300 | 3,82 |
| 7222 BECBM | 110 | 200 | 38 | 153 | 143 | 4,9 | 3 600 | 3 800 | 4,95 |
| 7222 BECBP | 110 | 200 | 38 | 170 | 166 | 4,7 | 4 000 | 4 000 | 4,6 |
| 7222 BECBY | 110 | 200 | 38 | 163 | 153 | 5,2 | 3 600 | 3 600 | 4,75 |
| 7222 BEM | 110 | 200 | 38 | 153 | 143 | 4,9 | 3 600 | 3 800 | 4,95 |
| 7224 BCBM | 120 | 215 | 40 | 165 | 163 | 5,3 | 3 400 | 3 600 | 5,89 |
| 7224 BM | 120 | 215 | 40 | 165 | 163 | 5,3 | 3 400 | 3 600 | 5,89 |
| 7226 BCBM | 130 | 230 | 40 | 186 | 193 | 6,1 | 3 200 | 3 400 | 6,76 |
| 7226 BM | 130 | 230 | 40 | 186 | 193 | 6,1 | 3 200 | 3 400 | 6,76 |
| 7228 BCBM | 140 | 250 | 42 | 199 | 212 | 6,4 | 2 800 | 3 000 | 8,63 |
| 7228 BM | 140 | 250 | 42 | 199 | 212 | 6,4 | 2 800 | 3 000 | 8,63 |
| 7230 BCBM | 150 | 270 | 45 | 216 | 240 | 6,95 | 2 600 | 2 800 | 10,8 |
| 7232 BCBM | 160 | 290 | 48 | 255 | 300 | 8,5 | 2 400 | 2 600 | 13,6 |
| 7234 BCBM | 170 | 310 | 52 | 281 | 345 | 9,5 | 2 400 | 2 400 | 16,7 |
| 7236 BCBM | 180 | 320 | 52 | 291 | 375 | 10 | 2 200 | 2 400 | 17,6 |
| 7238 BCBM | 190 | 340 | 55 | 307 | 405 | 10,4 | 2 000 | 2 200 | 21,9 |
| 7240 BCBM | 200 | 360 | 58 | 325 | 430 | 11 | 1 800 | 2 000 | 25 |
| 7244 BCBM | 220 | 400 | 65 | 390 | 560 | 13,4 | 1 800 | 1 800 | 35,2 |
| 7248 BCBM | 240 | 440 | 72 | 364 | 540 | 12,5 | 1 600 | 1 700 | 49 |
| 7301 BEP | 12 | 37 | 12 | 10,6 | 5 | 0,208 | 24 000 | 24 000 | 0,063 |
| 7302 BECBP | 15 | 42 | 13 | 13 | 6,7 | 0,28 | 20 000 | 20 000 | 0,081 |
| 7302 BEP | 15 | 42 | 13 | 13 | 6,7 | 0,28 | 20 000 | 20 000 | 0,081 |
| 7303 BECBP | 17 | 47 | 14 | 15,9 | 8,3 | 0,355 | 19 000 | 19 000 | 0,11 |
| 7303 BEP | 17 | 47 | 14 | 15,9 | 8,3 | 0,355 | 19 000 | 19 000 | 0,11 |
| 7304 BECBM | 20 | 52 | 15 | 19 | 10 | 0,425 | 18 000 | 18 000 | 0,15 |
| 7304 BECBP | 20 | 52 | 15 | 19 | 10 | 0,425 | 18 000 | 18 000 | 0,14 |
| 7304 BECBY | 20 | 52 | 15 | 19 | 10,4 | 0,44 | 16 000 | 16 000 | 0,15 |
| 7304 BEP | 20 | 52 | 15 | 17,4 | 9,5 | 0,4 | 16 000 | 16 000 | 0,14 |
| 7304 BEY | 20 | 52 | 15 | 19 | 10,4 | 0,44 | 16 000 | 16 000 | 0,15 |
| 7305 BECBM | 25 | 62 | 17 | 26,5 | 15,3 | 0,655 | 15 000 | 15 000 | 0,24 |
| 7305 BECBP | 25 | 62 | 17 | 26,5 | 15,3 | 0,655 | 15 000 | 15 000 | 0,23 |
| << пред 1 2 3 4 след >> | |