| Главная / Подшипники / Подшипники ZKL / Конические роликовые подшипники / Однорядные конические роликовые подшипники дюймовых размеров |
| << пред 1 2 | |
| Обозначение | Размер d, мм |
Размер D, мм |
Размер B, мм |
Номинальная грузоподъёмность радиальная динамическая, кH |
Номинальная грузоподъёмность радиальная статическая, кH |
|---|---|---|---|---|---|
| HM807040/807010 | 44,45 | 104,775 | 36,512 | 141 | 195 |
| HM807046/807010 | 50,8 | 104,775 | 36,512 | 141 | 195 |
| HM88649/88610 | 34,925 | 72,233 | 25,4 | 66,9 | 87,4 |
| HM89449/89410 | 36,512 | 76,2 | 28,575 | 79,5 | 107 |
| HM903249/903210 | 44,45 | 95,25 | 28,575 | 99,7 | 120 |
| JLM506849/506810 | 55 | 90 | 23 | 81,4 | 115 |
| K-11590/K-11520 | 15,875 | 42,863 | 14,288 | 17,3 | 18,6 |
| K-15123/K-15245 | 31,75 | 62 | 19,05 | 47,3 | 58,4 |
| K-25580/K-25521 | 44,45 | 83,058 | 25,4 | 59,6 | 87,4 |
| K-3386/K-3320 | 39,688 | 80,167 | 30,391 | 81 | 104 |
| K-344A/K-332 | 40 | 80 | 22,403 | 70,8 | 73,6 |
| K-36691/ | 146,05 | 193,675 | 28,575 | 181 | 390 |
| K-529/K-522 | 50,8 | 101,6 | 36,068 | 123 | 162 |
| K-65225/K-65500 | 57,15 | 127 | 44,45 | 228 | 276 |
| K-HM218248/K-HM218210 | 89,974 | 146,975 | 40 | 243 | 365 |
| K-HM518445/K-HM518410 | 88,9 | 152,4 | 39,688 | 230 | 344 |
| K-HM81649/K-HM81610 | 16 | 47 | 21 | 36,9 | 40,6 |
| K-JL69349/K-JL69310 | 38 | 63 | 17 | 42,2 | 55,2 |
| K-JLM104948/K-JLM104910 | 50 | 82 | 21,5 | 75,2 | 104 |
| K-JM511946/K-JM511910 | 65 | 110 | 28 | 133 | 188 |
| K-JM718149/K-JM718110 | 90 | 145 | 34 | 213 | 315 |
| K-JXC25640CB/K-JXC25640D | 30 | 62 | 18,1 | 44,7 | 44,7 |
| K-L44643/K-L44610 | 25,4 | 50,292 | 14,732 | 24,6 | 28,7 |
| K-L44649/K-L44610 | 26,988 | 50,292 | 14,732 | 24,6 | 28,7 |
| K-L45449/K-L45410 | 29 | 50,292 | 14,732 | 25,6 | 33,5 |
| K-L68149/K-L68111 | 35 | 60 | 16,764 | 31,6 | 42,2 |
| K-LM11749/K-HM11710 | 17,462 | 39,878 | 14,605 | 21,1 | 21,5 |
| K-LM11949/K-LM11910 | 19,05 | 45,237 | 16,637 | 25,6 | 26,6 |
| K-LM12749/K-LM12710 | 21,986 | 45,237 | 16,637 | 28,7 | 29,9 |
| K-LM12749/K-LM12712B | 22 | 45 | 16,637 | 28,7 | 29,9 |
| K-LM29749/K-LM29710 | 38,1 | 65,088 | 18,288 | 49,2 | 60,7 |
| K-LM300849/K-LM300811 | 40,1 | 67,975 | 18 | 47,3 | 59,6 |
| K-LM48548/K-LM48510 | 34,925 | 65,088 | 18,288 | 43 | 53,1 |
| K-LM67048/K-LM67010 | 31,75 | 59,131 | 16,764 | 31,6 | 38,3 |
| K-M84249/K-M84210 | 25,4 | 59,93 | 23,114 | 44,7 | 66,8 |
| K-M86649/K-M86610 | 30,162 | 64,292 | 21,433 | 44,7 | 59,6 |
| LM102949/102910 | 45,242 | 73,431 | 19,812 | 55,6 | 78,1 |
| LM104949/104910 | 50,8 | 82 | 22,225 | 61,2 | 84,3 |
| LM104949/104911 | 50,8 | 82,55 | 22,225 | 61,2 | 84,3 |
| LM29749/29711 | 38,1 | 65,088 | 18,288 | 42,9 | 56,5 |
| LM300849/300811 | 40,988 | 67,975 | 18 | 46,1 | 63,5 |
| LM501349/501310 | 41,275 | 73,431 | 19,812 | 57,8 | 73 |
| LM501349/501314 | 41,275 | 73,431 | 19,812 | 57,8 | 73 |
| LM503349/503310 | 45,987 | 74,976 | 18 | 52,6 | 74,6 |
| LM603049/603011 | 45,242 | 77,788 | 19,842 | 57,1 | 73,5 |
| LM603049/603012 | 45,242 | 77,788 | 19,842 | 57,1 | 73,5 |
| LM603049/LM603011 | 45,242 | 77,788 | 19,842 | 59,6 | 77,9 |
| LM78349/78310A | 34,988 | 61,973 | 17 | 39,4 | 52,4 |
| M84548/84510 | 25,4 | 57,15 | 19,431 | 44,9 | 52,9 |
| M88048/88010 | 33,338 | 68,262 | 22,225 | 56,1 | 71,1 |
| << пред 1 2 | |