| Главная / Подшипники / Подшипники ZKL / Конические роликовые подшипники / Однорядные конические роликовые подшипники дюймовых размеров |
| 1 2 след >> | |
| Обозначение | Размер d, мм |
Размер D, мм |
Размер B, мм |
Номинальная грузоподъёмность радиальная динамическая, кH |
Номинальная грузоподъёмность радиальная статическая, кH |
|---|---|---|---|---|---|
| 02474/0220 | 28,575 | 68,262 | 22,225 | 51 | 61,1 |
| 02872/02820 | 28,575 | 73,025 | 22,225 | 55 | 65,7 |
| 09067/09195 | 19,05 | 49,225 | 19,05 | 37,7 | 37,7 |
| 09067/09196 | 19,05 | 49,225 | 19,05 | 37,7 | 37,7 |
| 13685/13621 | 38,1 | 69,012 | 19,05 | 49,2 | 62 |
| 14125A/14274 | 31,75 | 69,012 | 19,583 | 46,1 | 55 |
| 14138A/14274 | 34,925 | 69,012 | 19,583 | 46,1 | 55 |
| 15101/15245 | 25,4 | 62 | 20,638 | 44,6 | 50,7 |
| 15101/15250X | 25,4 | 63,5 | 20,638 | 44,6 | 50,7 |
| 15106/15245 | 26,988 | 62 | 20,638 | 44,6 | 50,7 |
| 151126/15245 | 31,75 | 62 | 20,638 | 44,6 | 50,7 |
| 15118/15245 | 30,213 | 62 | 20,638 | 44,6 | 50,7 |
| 15123/15250X | 31,75 | 63,5 | 19,05 | 44,6 | 50,7 |
| 17887/17831 | 45,23 | 79,985 | 20,638 | 62 | 78,5 |
| 18590/18520 | 41,275 | 73,025 | 17,462 | 45,9 | 55,8 |
| 18690/18620 | 46,038 | 79,375 | 17,462 | 47,1 | 59,1 |
| 18790/18720 | 50,8 | 85 | 17,462 | 49,7 | 65,5 |
| 24780/24720 | 41,275 | 76,2 | 23,02 | 66,3 | 83,3 |
| 25577/25520 | 42,875 | 82,931 | 25,4 | 77,2 | 100 |
| 25577/25521 | 42,875 | 83,058 | 25,4 | 77,2 | 100 |
| 25577/25523 | 42,875 | 82,931 | 25,4 | 77,2 | 100 |
| 25590/25523 | 45,618 | 82,931 | 25,4 | 77,2 | 100 |
| 2580/25522 | 44,45 | 83,058 | 25,4 | 77,2 | 100 |
| 25877/25820 | 34,925 | 73,025 | 24,608 | 72,2 | 87,3 |
| 27687/27620 | 82,55 | 125,412 | 25,4 | 101 | 162 |
| 2780/2720 | 36,487 | 76,2 | 25,654 | 81,1 | 105 |
| 2788/2720 | 38,1 | 76,2 | 25,654 | 81,1 | 105 |
| 28580/28521 | 50,8 | 92,075 | 25,4 | 84,8 | 119 |
| 28584/28521 | 52,388 | 92,075 | 25,4 | 84,8 | 119 |
| 29585/29520 | 63,5 | 107,95 | 25,4 | 92,8 | 143 |
| 29685/29620 | 73,025 | 112,712 | 25,4 | 97 | 155 |
| 31594/31520 | 34,925 | 76,2 | 28,575 | 80,9 | 97,4 |
| 33275/33462 | 69,85 | 117,475 | 30,162 | 118 | 179 |
| 33275/33472 | 69,85 | 120 | 30,162 | 118 | 179 |
| 33281/33462 | 71,438 | 117,475 | 30,162 | 118 | 179 |
| 33287/33462 | 73,025 | 117,475 | 30,162 | 118 | 179 |
| 3585/3525 | 41,275 | 87,312 | 30,886 | 95,8 | 120 |
| 368A/362A | 50,8 | 88,9 | 22,225 | 74,3 | 87,3 |
| 368A/362X | 50,8 | 90 | 22,225 | 74,3 | 87,3 |
| 3767/3720 | 52,388 | 93,264 | 30,302 | 95,8 | 120 |
| 3780/3720 | 50,8 | 93,264 | 30,302 | 103 | 137 |
| 3782/3720 | 44,45 | 93,264 | 30,302 | 103 | 137 |
| 387/382S | 57,15 | 96,838 | 21,946 | 80,4 | 101 |
| 395A/394A | 66,675 | 110 | 21,996 | 86,4 | 116 |
| 3982/3920 | 63,5 | 112,712 | 30,048 | 111 | 164 |
| 3984/3920 | 66,675 | 112,712 | 30,048 | 111 | 164 |
| 399AS/394A | 68,262 | 110 | 21,996 | 86,4 | 116 |
| 418/414 | 38,1 | 88,5 | 29,083 | 98,2 | 112 |
| 462/453X | 57,15 | 104,775 | 29,317 | 109 | 144 |
| 47686/47620 | 82,55 | 133,35 | 33,338 | 154 | 245 |
| 580/572 | 82,55 | 139,992 | 36,098 | 175 | 262 |
| 598/592A | 92,075 | 152,4 | 36,322 | 183 | 287 |
| 663/653 | 82,55 | 146,05 | 41,275 | 208 | 301 |
| 740/742 | 80,962 | 150,089 | 46,672 | 264 | 368 |
| 749/742 | 85,026 | 150,089 | 46,672 | 264 | 368 |
| F15036/JL68111Z | 35 | 59,975 | 18,412 | 36 | 48,6 |
| HM212049/212011 | 66,675 | 122,238 | 38,354 | 191 | 249 |
| HM801346/801310 | 38,1 | 82,55 | 28,575 | 87,3 | 117 |
| HM803146/803110 | 41,275 | 88,9 | 29,37 | 99,6 | 125 |
| HM803149/803010 | 44,45 | 88,9 | 29,37 | 99,6 | 125 |
| 1 2 след >> | |