| Типоразмер | 75 | |
| Ступица | 1b | |
| Номинальный крутящий момент [Nm]* | 92 Sh-A | 1280 |
| 98 Sh-A | 1920 | |
| 64 Sh-D | 2400 | |
| Черновое отверстие | d min | 28 |
| Черновое отверстие | d max | 95 |
| Общие размеры, мм | L | 260 |
| l1; l2 | 110 | |
| E | 40 | |
| b | 30 | |
| s | 5 | |
| DH | 160 | |
| dH | 80 | |
| D | 160 | |
| N | — | |
| Резьба установочного винта | G | M10 |
| t | 25 | |
| TA [Nm] | 17 | |
*В зависимости от материала упругого элемента меняется величина крутящего момента