| Типоразмер | 24 | |
| Ступица | 1b | |
| Номинальный крутящий момент [Nm]* | 92 Sh-A | 35 |
| 98 Sh-A | 60 | |
| 64 Sh-D | 75 | |
| Черновое отверстие | d min | 7 |
| Черновое отверстие | d max | 35 |
| Общие размеры, мм | L | 118 |
| l1; l2 | 50 | |
| E | 18 | |
| b | 14 | |
| s | 2 | |
| DH | 55 | |
| dH | 27 | |
| D | 55 | |
| N | — | |
| Резьба установочного винта | G | M5 |
| t | 10 | |
| TA [Nm] | 2 | |
*В зависимости от материала упругого элемента меняется величина крутящего момента