| Типоразмер | 125 | |
| Ступица | F | |
| Втулка | 4545 | |
| Номинальный крутящий момент [Nm]* | 92 Sh-A | |
| 98 Sh-A | ||
| 64 Sh-D | ||
| Диаметр отверстия втулки | min, мм | 55 |
| Диаметр отверстия втулки | max, мм | 110 |
| Общие размеры, мм | l1; l2 | 114 |
| E | 60 | |
| s | 7 | |
| b | 46 | |
| L | 288 | |
| N | 86 | |
| HD | 290 | |
| D1 | 230 | |
| dH | 147 | |
| Установочный винт втулки | Размер, дюйм | 3/4” |
| Длина, мм | 49 | |
| Количество | 3 | |
| TA [Nm] | 192 | |
*В зависимости от материала упругого элемента меняется величина крутящего момента