| Типоразмер | 55 | |
| Ступица | F | |
| Втулка | 2012 | |
| Номинальный крутящий момент [Nm]* | 92 Sh-A | 410 |
| 98 Sh-A | 685 | |
| 64 Sh-D | 825 | |
| Диаметр отверстия втулки | min, мм | 14 |
| Диаметр отверстия втулки | max, мм | 50 |
| Общие размеры, мм | l1; l2 | 33 |
| E | 30 | |
| s | 4 | |
| b | 22 | |
| L | 96 | |
| N | 20 | |
| HD | 120 | |
| D1 | 118 | |
| dH | 60 | |
| Установочный винт втулки | Размер, дюйм | 7/16” |
| Длина, мм | 22 | |
| Количество | 2 | |
| TA [Nm] | 31 | |
*В зависимости от материала упругого элемента меняется величина крутящего момента