| Главная / Уплотнения / Манжетные уплотнения с размерами в дюймах |
Манжетные уплотнения с размерами в дюймахМанжетные уплотнения предназначены для уплотнения зазора между вращающимися и неподвижными деталями машин. Они состоят из:
Эластомерная часть имеет уплотняющую кромку, которая прижимается к поверхности вала с заданным усилием посредством пружины. Манжетные уплотнения могут иметь дополнительные уплотняющие кромки, предохраняющие от проникновения пыли и мелких твердых загрязняющих частиц.
Манжетные уплотнения производятся для валов широкого диапазона от ¼ до 180 дюймов. Ассортимент включает манжетные уплотнения с размерами согласно ISO 6194/1 и DIN 3670. Размеры дюймовых уплотнений для валов от ½ до 6 дюймов соответствуют рекомендациям SAE J946. |
| << пред 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 след >> | |
| Обозначение | Внутренний диаметр d1, мм | Наружный диаметр d2, мм | Ширина b, мм |
|---|---|---|---|
| 5946 | 15.09 | 28.55 | 6.35 |
| 59999 | 152.4 | 171.45 | 12.7 |
| 60006 | 152.4 | 177.85 | 12.7 |
| 60016 | 152.4 | 190.5 | 12.7 |
| 60028 | 152.4 | 190.5 | 12.7 |
| 61210 | 155.58 | 180.98 | 15.88 |
| 6125 | 15.88 | 23.7 | 4.78 |
| 61255 | 155.58 | 193.68 | 15.88 |
| 61256 | 155.58 | 193.68 | 15.88 |
| 6141 | 15.88 | 25.37 | 6.35 |
| 6143 | 15.88 | 25.37 | 6.35 |
| 6151 | 15.88 | 25.37 | 6.35 |
| 6152 | 15.88 | 25.4 | 3.18 |
| 6157 | 15.88 | 27 | 6.35 |
| 6229 | 15.88 | 28.55 | 9.53 |
| 6242 | 15.88 | 28.6 | 6.35 |
| 6247 | 15.88 | 30 | 6.35 |
| 62482 | 158.75 | 184.2 | 12.7 |
| 62495 | 158.75 | 190.5 | 12.7 |
| 62535 | 158.75 | 196.85 | 12.7 |
| 6280 | 15.88 | 31.75 | 7.95 |
| 6372 | 15.88 | 34.93 | 6.35 |
| 6373 | 15.88 | 34.93 | 6.35 |
| 63734 | 161.93 | 200.03 | 14.3 |
| 64993 | 165.1 | 190.5 | 12.7 |
| 64994 | 165.1 | 190.5 | 12.7 |
| 65037 | 165.1 | 203.2 | 12.7 |
| 6523 | 16.76 | 28.651 | 8.9 |
| 6595 | 16.99 | 25.37 | 4.78 |
| 6729 | 16.99 | 27.03 | 6.35 |
| 6741 | 17.48 | 28.55 | 6.35 |
| 6745 | 17.48 | 28.55 | 6.35 |
| 67515 | 171.45 | 203.2 | 12.7 |
| 67533 | 171.45 | 209.55 | 12.7 |
| 6759 | 17.48 | 28.55 | 6.35 |
| 6763 | 17.48 | 30.15 | 4.78 |
| 6765 | 17.48 | 31.75 | 6.5 |
| 6823 | 15.88 | 28.55 | 6.35 |
| 6935 | 17.48 | 38.07 | 6.35 |
| 70016 | 177.8 | 203.2 | 16.002 |
| 70052 | 177.8 | 215.9 | 15.88 |
| 70053 | 177.8 | 215.9 | 15.88 |
| 70080 | 177.8 | 215.9 | 12.7 |
| 72542 | 184.15 | 222.25 | 19.05 |
| 73745 | 187.33 | 225.43 | 15.88 |
| 7410 | 19.05 | 25.37 | 3.18 |
| 7413 | 19.05 | 26.97 | 4.78 |
| 7414 | 19.05 | 28.55 | 4.78 |
| 7415 | 19.05 | 28.55 | 3.96 |
| 7434 | 19.05 | 31.75 | 6.35 |
| 7438 | 19.05 | 31.75 | 6.35 |
| 7439 | 19.05 | 31.75 | 4.78 |
| 7440 | 19.05 | 31.75 | 6.35 |
| 7443 | 19.05 | 31.75 | 6.35 |
| 7449 | 19.05 | 31.75 | 9.53 |
| 7450 | 19.05 | 31.75 | 6.35 |
| 7464 | 19.05 | 31.75 | 6.35 |
| 7473 | 19.05 | 32 | 6.35 |
| 7474 | 19.05 | 33.32 | 6.35 |
| 7475 | 19.05 | 33.32 | 6.35 |
| << пред 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 след >> | |