| Главная / Уплотнения / Манжетные уплотнения с размерами в дюймах |
Манжетные уплотнения с размерами в дюймахМанжетные уплотнения предназначены для уплотнения зазора между вращающимися и неподвижными деталями машин. Они состоят из:
Эластомерная часть имеет уплотняющую кромку, которая прижимается к поверхности вала с заданным усилием посредством пружины. Манжетные уплотнения могут иметь дополнительные уплотняющие кромки, предохраняющие от проникновения пыли и мелких твердых загрязняющих частиц.
Манжетные уплотнения производятся для валов широкого диапазона от ¼ до 180 дюймов. Ассортимент включает манжетные уплотнения с размерами согласно ISO 6194/1 и DIN 3670. Размеры дюймовых уплотнений для валов от ½ до 6 дюймов соответствуют рекомендациям SAE J946. |
| << пред 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 след >> | |
| Обозначение | Внутренний диаметр d1, мм | Наружный диаметр d2, мм | Ширина b, мм |
|---|---|---|---|
| 4923 | 12.7 | 21.41 | 6.35 |
| 4925 | 12.7 | 22.23 | 3.16 |
| 49274 | 125 | 161.93 | 12.7 |
| 49301 | 125.43 | 158.75 | 12.7 |
| 4931 | 12.7 | 22.23 | 6.35 |
| 4932 | 12.7 | 22.23 | 6.35 |
| 4938 | 12.7 | 22.23 | 6.35 |
| 4940 | 12.7 | 22.225 | 7.95 |
| 4980 | 12.7 | 25.37 | 6.35 |
| 4984 | 12.7 | 25.37 | 6.35 |
| 4985 | 12.7 | 25.37 | 6.35 |
| 4990 | 12.7 | 25.37 | 6.35 |
| 4991 | 12.7 | 25.37 | 6.35 |
| 49928 | 127 | 152.43 | 12.7 |
| 49929 | 127 | 152.43 | 12.7 |
| 49966 | 127 | 158.75 | 12.7 |
| 49984 | 127 | 158.75 | 12.7 |
| 49985 | 127 | 158.75 | 12.7 |
| 49990 | 127 | 158.75 | 12.7 |
| 49991 | 127 | 158.75 | 12.7 |
| 49998 | 127 | 158.75 | 12.7 |
| 50130 | 127 | 161.93 | 12.7 |
| 50148 | 127 | 165.1 | 12.7 |
| 5062 | 12.7 | 28.55 | 6.35 |
| 50650 | 128.6 | 161.93 | 12.7 |
| 5067 | 12.7 | 28.55 | 6.35 |
| 5068 | 12.7 | 28.55 | 6.35 |
| 51248 | 130.18 | 161.93 | 12.7 |
| 5133 | 12.7 | 31.75 | 6.35 |
| 5150 | 12.7 | 34.93 | 6.35 |
| 5151 | 12.7 | 34.93 | 6.35 |
| 52445 | 133.35 | 158.75 | 12.7 |
| 52447 | 133.35 | 158.75 | 12.7 |
| 52488 | 133.35 | 165.1 | 12.7 |
| 53701 | 136.53 | 168.28 | 12.7 |
| 540903 | 30.18 | 42.85 | 6.35 |
| 541478 | 41.28 | 57.15 | 7.95 |
| 541606 | 63.5 | 88.9 | 9.53 |
| 54929 | 139.7 | 160.27 | 30.18 |
| 54931 | 139.7 | 165.1 | 12.7 |
| 54934 | 139.7 | 165.1 | 12.7 |
| 54959 | 139.7 | 171.45 | 12.7 |
| 54960 | 139.7 | 171.45 | 12.7 |
| 54972 | 139.7 | 171.45 | 12.7 |
| 5541 | 14.3 | 25.37 | 6.5 |
| 5606 | 14.3 | 25.37 | 6.35 |
| 56101 | 142.88 | 168.28 | 12.7 |
| 56136 | 142.88 | 174.63 | 12.7 |
| 56160 | 142.88 | 180.98 | 12.7 |
| 5650 | 14.3 | 28.55 | 6.35 |
| 5652 | 14.3 | 28.55 | 6.35 |
| 5662 | 14.3 | 28.55 | 6.35 |
| 5707 | 14.3 | 31.75 | 6.35 |
| 57505 | 146.05 | 168.28 | 12.7 |
| 57510 | 146.05 | 171.45 | 12.7 |
| 57521 | 146.05 | 177.8 | 12.7 |
| 57531 | 146.05 | 177.8 | 12.7 |
| 57584 | 146.05 | 190.55 | 14.3 |
| 58716 | 149.23 | 180.98 | 12.7 |
| 58741 | 149.23 | 180.98 | 12.7 |
| << пред 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 след >> | |