| Главная / Уплотнения / Манжетные уплотнения с размерами в дюймах |
Манжетные уплотнения с размерами в дюймахМанжетные уплотнения предназначены для уплотнения зазора между вращающимися и неподвижными деталями машин. Они состоят из:
Эластомерная часть имеет уплотняющую кромку, которая прижимается к поверхности вала с заданным усилием посредством пружины. Манжетные уплотнения могут иметь дополнительные уплотняющие кромки, предохраняющие от проникновения пыли и мелких твердых загрязняющих частиц.
Манжетные уплотнения производятся для валов широкого диапазона от ¼ до 180 дюймов. Ассортимент включает манжетные уплотнения с размерами согласно ISO 6194/1 и DIN 3670. Размеры дюймовых уплотнений для валов от ½ до 6 дюймов соответствуют рекомендациям SAE J946. |
| << пред 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 след >> | |
| Обозначение | Внутренний диаметр d1, мм | Наружный диаметр d2, мм | Ширина b, мм |
|---|---|---|---|
| 39895 | 101.6 | 126.97 | 9.53 |
| 39921 | 101.6 | 126.97 | 9.53 |
| 39922 | 101.6 | 126.97 | 9.53 |
| 39923 | 101.6 | 126.97 | 9.53 |
| 39932 | 101.6 | 126.97 | 11.13 |
| 39933 | 101.6 | 126.97 | 11.13 |
| 39934 | 101.6 | 126.97 | 11.13 |
| 39975 | 101.6 | 130.2 | 11.13 |
| 39997 | 101.6 | 133.38 | 11.13 |
| 40000 | 101.6 | 133.38 | 11.13 |
| 40036 | 101.6 | 136.55 | 11.13 |
| 40049 | 101.6 | 139.73 | 11.13 |
| 40078 | 101.6 | 142.9 | 11.13 |
| 40138 | 101.6 | 152.43 | 12.7 |
| 41125 | 104.78 | 126.97 | 11.13 |
| 41185 | 104.78 | 133.38 | 11.13 |
| 41751 | 106.38 | 126.97 | 11.91 |
| 41761 | 106.38 | 133.38 | 11.91 |
| 4231 | 11.13 | 21.23 | 4.78 |
| 42419 | 107.95 | 133.38 | 9.53 |
| 42426 | 107.95 | 133.38 | 11.13 |
| 42427 | 107.95 | 133.38 | 11.13 |
| 42433 | 107.95 | 133.38 | 11.13 |
| 42475 | 107.95 | 136.55 | 11.13 |
| 4251 | 11.13 | 22.23 | 6.35 |
| 42528 | 107.95 | 139.852 | 10.998 |
| 42573 | 107.95 | 146.08 | 11.13 |
| 42616 | 107.95 | 152.43 | 12.7 |
| 43345 | 110 | 142.9 | 12 |
| 4340 | 11.13 | 25.37 | 6.35 |
| 4355 | 11.13 | 25.37 | 9.53 |
| 43771 | 111.13 | 152.43 | 12.7 |
| 43820 | 111.13 | 158.75 | 12.7 |
| 44275 | 112.73 | 139.73 | 12.7 |
| 44913 | 114.3 | 133.38 | 11.13 |
| 44920 | 114.3 | 136.55 | 11.13 |
| 44959 | 114.3 | 139.73 | 9.53 |
| 44960 | 114.3 | 139.73 | 9.53 |
| 44967 | 114.3 | 139.73 | 11.13 |
| 44968 | 114.3 | 139.73 | 11.13 |
| 44973 | 114.3 | 139.73 | 11.13 |
| 45069 | 114.3 | 146.08 | 11.13 |
| 45070 | 114.3 | 146.08 | 11.13 |
| 45110 | 114.3 | 152.43 | 12.7 |
| 45111 | 114.3 | 152.43 | 12.7 |
| 45150 | 114.3 | 158.75 | 12.7 |
| 46144 | 117.48 | 142.9 | 12.7 |
| 46200 | 117.48 | 146.08 | 12.7 |
| 46285 | 117.48 | 152.43 | 12.7 |
| 46800 | 119.08 | 146.08 | 13 |
| 47382 | 120.65 | 146.08 | 12.7 |
| 47383 | 120.65 | 146.08 | 12.7 |
| 47394 | 120.65 | 146.08 | 12.7 |
| 47395 | 120.65 | 146.08 | 12.7 |
| 47475 | 120.65 | 152.43 | 12.7 |
| 47583 | 120.65 | 158.75 | 12.7 |
| 48693 | 123.83 | 152.43 | 12.7 |
| 48769 | 123.83 | 158.75 | 12.7 |
| 4912 | 12.7 | 19.05 | 3.18 |
| 4914 | 12.7 | 20.83 | 3.96 |
| << пред 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 след >> | |