| Главная / Уплотнения / Манжетные уплотнения с размерами в дюймах |
Манжетные уплотнения с размерами в дюймахМанжетные уплотнения предназначены для уплотнения зазора между вращающимися и неподвижными деталями машин. Они состоят из:
Эластомерная часть имеет уплотняющую кромку, которая прижимается к поверхности вала с заданным усилием посредством пружины. Манжетные уплотнения могут иметь дополнительные уплотняющие кромки, предохраняющие от проникновения пыли и мелких твердых загрязняющих частиц.
Манжетные уплотнения производятся для валов широкого диапазона от ¼ до 180 дюймов. Ассортимент включает манжетные уплотнения с размерами согласно ISO 6194/1 и DIN 3670. Размеры дюймовых уплотнений для валов от ½ до 6 дюймов соответствуют рекомендациям SAE J946. |
| << пред 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 след >> | |
| Обозначение | Внутренний диаметр d1, мм | Наружный диаметр d2, мм | Ширина b, мм |
|---|---|---|---|
| 33773 | 85.73 | 117.5 | 11.13 |
| 33807 | 85.73 | 119.02 | 11.13 |
| 34256 | 87.33 | 107.92 | 9.53 |
| 34282 | 87.33 | 114.32 | 11.13 |
| 34283 | 87.33 | 114.32 | 11.13 |
| 34338 | 87.33 | 117.5 | 11.13 |
| 34379 | 87.33 | 120.68 | 11.13 |
| 34383 | 87.33 | 120.8 | 11.13 |
| 34861 | 88.9 | 111.15 | 9.53 |
| 34868 | 88.9 | 111.15 | 11.13 |
| 34886 | 88.9 | 114.33 | 9.53 |
| 34887 | 88.9 | 114.33 | 9.53 |
| 34888 | 88.9 | 114.33 | 11.13 |
| 34889 | 88.9 | 114.33 | 11.13 |
| 34891 | 88.9 | 114.33 | 11.13 |
| 34985 | 88.9 | 117.5 | 11.13 |
| 35012 | 88.9 | 120.68 | 11.13 |
| 35020 | 88.9 | 120.68 | 11.13 |
| 35029 | 88.9 | 120.68 | 15.88 |
| 35082 | 88.9 | 126.97 | 11.13 |
| 35083 | 88.9 | 126.97 | 11.13 |
| 35096 | 88.9 | 133.38 | 11.13 |
| 35556 | 90.5 | 114.33 | 11.13 |
| 36155 | 92.08 | 111.15 | 9.53 |
| 36166 | 82.55 | 114.33 | 9.53 |
| 36186 | 92.08 | 117.5 | 11.13 |
| 36220 | 92.08 | 120.68 | 11.13 |
| 36234 | 92.08 | 120.68 | 12.7 |
| 36314 | 92.08 | 123.85 | 11.13 |
| 36363 | 92.08 | 126.97 | 11.13 |
| 36364 | 92.08 | 126.97 | 11.13 |
| 3680 | 9.53 | 19.05 | 6.35 |
| 3687 | 9.53 | 19.02 | 6.35 |
| 3688 | 9.53 | 19.02 | 6.35 |
| 3725 | 9.53 | 22.23 | 6.35 |
| 37330 | 95.25 | 114.33 | 11.91 |
| 37388 | 95.25 | 120.68 | 9.53 |
| 37389 | 95.25 | 120.68 | 9.53 |
| 37390 | 95.25 | 120.68 | 11.13 |
| 37395 | 95.25 | 120.68 | 11.13 |
| 37396 | 95.25 | 120.68 | 11.13 |
| 37405 | 95.25 | 120.68 | 11.13 |
| 37433 | 95.25 | 123.85 | 11.13 |
| 3752 | 9.53 | 25.37 | 6.35 |
| 37532 | 95.25 | 126.97 | 11.13 |
| 37533 | 95.25 | 126.97 | 11.13 |
| 37574 | 95.25 | 133.38 | 11.13 |
| 38647 | 98.43 | 120.68 | 9.53 |
| 38649 | 98.43 | 120.68 | 9.53 |
| 38669 | 98.43 | 123.85 | 12.7 |
| 38691 | 98.43 | 126.97 | 9.53 |
| 38692 | 98.43 | 126.97 | 9.53 |
| 38731 | 98.43 | 133.38 | 11.13 |
| 38745 | 98.43 | 136.55 | 11.13 |
| 38774 | 98.43 | 144.53 | 12.7 |
| 39245 | 100.03 | 123.85 | 11.13 |
| 39275 | 100.03 | 126.97 | 11.13 |
| 39304 | 100.03 | 130.2 | 12 |
| 39350 | 100.03 | 136.53 | 11.13 |
| 39851 | 101.6 | 123.85 | 11.13 |
| << пред 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 след >> | |