| Главная / Уплотнения / Манжетные уплотнения с размерами в дюймах |
Манжетные уплотнения с размерами в дюймахМанжетные уплотнения предназначены для уплотнения зазора между вращающимися и неподвижными деталями машин. Они состоят из:
Эластомерная часть имеет уплотняющую кромку, которая прижимается к поверхности вала с заданным усилием посредством пружины. Манжетные уплотнения могут иметь дополнительные уплотняющие кромки, предохраняющие от проникновения пыли и мелких твердых загрязняющих частиц.
Манжетные уплотнения производятся для валов широкого диапазона от ¼ до 180 дюймов. Ассортимент включает манжетные уплотнения с размерами согласно ISO 6194/1 и DIN 3670. Размеры дюймовых уплотнений для валов от ½ до 6 дюймов соответствуют рекомендациям SAE J946. |
| << пред 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 14 след >> | |
| Обозначение | Внутренний диаметр d1, мм | Наружный диаметр d2, мм | Ширина b, мм |
|---|---|---|---|
| 22440 | 57.15 | 82.58 | 9.53 |
| 22441 | 57.15 | 82.58 | 9.53 |
| 22446 | 57.15 | 82.58 | 11.13 |
| 22448 | 57.15 | 82.58 | 11.13 |
| 22492 | 57.15 | 85.09 | 11.13 |
| 22493 | 57.15 | 85.09 | 11.13 |
| 22532 | 57.15 | 85.62 | 11.13 |
| 22558 | 57.15 | 85.62 | 11.13 |
| 22561 | 57.15 | 85.62 | 11.13 |
| 22582 | 57.15 | 88.9 | 11.13 |
| 22583 | 57.15 | 88.9 | 11.13 |
| 22619 | 57.15 | 92.02 | 10.998 |
| 23093 | 58.75 | 82.58 | 11.13 |
| 23300 | 59.13 | 76.2 | 10.03 |
| 23632 | 60.33 | 76.12 | 11.13 |
| 23644 | 60.33 | 77.75 | 11.13 |
| 23646 | 60.33 | 79.38 | 9.53 |
| 23654 | 60.33 | 79.38 | 11.13 |
| 23685 | 60.33 | 82.58 | 11.51 |
| 23708 | 60.33 | 85.09 | 11.13 |
| 23710 | 60.33 | 85.09 | 11.13 |
| 23742 | 60.33 | 85.62 | 11.13 |
| 23779 | 60.33 | 88.9 | 9.53 |
| 23782 | 60.33 | 88.9 | 11.13 |
| 23808 | 60.33 | 89.99 | 11.13 |
| 23839 | 60.33 | 94.02 | 11.13 |
| 23841 | 60.33 | 92.02 | 11.13 |
| 24255 | 61.93 | 79.38 | 12.7 |
| 24263 | 61.93 | 82.58 | 11.13 |
| 24287 | 61.93 | 85.09 | 9.53 |
| 24370 | 61.93 | 88.9 | 11.13 |
| 2450 | 6.35 | 12.67 | 4.78 |
| 24863 | 63.5 | 76.2 | 6.35 |
| 24897 | 63.5 | 82.58 | 9.53 |
| 24899 | 63.5 | 82.58 | 9.53 |
| 24910 | 63.5 | 82.58 | 11.13 |
| 24911 | 63.5 | 82.58 | 11.13 |
| 24917 | 63.5 | 83.85 | 11.51 |
| 24931 | 63.5 | 85.09 | 11.13 |
| 24936 | 63.5 | 85.62 | 11.13 |
| 24954 | 63.5 | 85.62 | 11.13 |
| 24982 | 63.5 | 88.9 | 11.13 |
| 24984 | 63.5 | 88.9 | 11.13 |
| 24986 | 63.5 | 88.9 | 11.13 |
| 24988 | 63.5 | 88.9 | 11.13 |
| 24990 | 63.5 | 88.9 | 11.13 |
| 25007 | 63.5 | 88.9 | 6.35 |
| 25043 | 63.5 | 89.99 | 11.13 |
| 25065 | 63.5 | 89.99 | 11.13 |
| 25074 | 63.5 | 92.02 | 9.53 |
| 25075 | 63.5 | 92.02 | 9.53 |
| 25076 | 63.5 | 92.02 | 9.53 |
| 25078 | 63.4 | 93.27 | 7.95 |
| 25091 | 63.5 | 95.28 | 11.13 |
| 25100 | 63.5 | 98.45 | 11.13 |
| 25102 | 63.5 | 98.45 | 11.91 |
| 25597 | 65. | 88.9 | 11.13 |
| 25641 | 65. | 92.02 | 11.13 |
| 25661 | 65. | 92.02 | 11.91 |
| 25713 | 65. | 95.28 | 11.13 |
| << пред 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 14 след >> | |