Онлайн каталог
Все для узлов вращения
Главная / Уплотнения / Манжетные уплотнения с размерами в дюймах
Манжетные уплотнения с размерами в дюймах

Манжетные уплотнения с размерами в дюймах

Манжетные уплотнения предназначены для уплотнения зазора между вращающимися и неподвижными деталями машин. Они состоят из:
  • цилиндрической оболочки (корпуса) из штампованного стального листа или эластомера, посредством которой при монтаже реализуется посадка уплотнений с натягом в отверстие корпуса;
  • детали из эластомера, которая обеспечивает динамическое и статическое уплотнение вала или оси.
Эластомерная часть имеет уплотняющую кромку, которая прижимается к поверхности вала с заданным усилием посредством пружины. Манжетные уплотнения могут иметь дополнительные уплотняющие кромки, предохраняющие от проникновения пыли и мелких твердых загрязняющих частиц.
Манжетные уплотнения производятся для валов широкого диапазона от ¼ до 180 дюймов. Ассортимент включает манжетные уплотнения с размерами согласно ISO 6194/1 и DIN 3670. Размеры дюймовых уплотнений для валов от ½ до 6 дюймов соответствуют рекомендациям SAE J946.
 
<< пред  1  2  3  4  5  6  7  8  9  ...   14  след >>  |  показать все
Обозначение Внутренний диаметр d1, мм Наружный диаметр d2, мм Ширина b, мм
17381 44.45 63.55 7.95
17386 44.45 63.55 7.95
17387 44.45 63.55 7.95
17395 44.45 63.55 9.53
17413 44.45 65.15 7.95
17442 44.45 66.62 7.95
17443 44.45 66.62 7.95
17444 44.45 66.62 7.95
17456 44.45 66.62 9.53
17484 44.45 68.22 7.95
17523 44.45 69.85 7.95
17557 44.45 69.85 7.95
17558 44.45 69.85 7.95
17617 44.45 69.4 9.12
17645 44.45 73.03 9.53
17653 44.45 73.03 7.95
17695 44.45 76.12 7.95
17699 44.45 76.2 7.95
17702 44.45 76.2 6.35
17707 44.45 76.2 7.95
17746 44.45 81 7.95
18039 46.05 61.9 7.95
18555 47.63 63.5 7.95
18558 47.63 63.55 6.35
18562 47.63 65.7 7.95
18565 47.63 63.55 7.95
18580 47.63 66.62 7.95
18581 47.63 66.62 7.95
18592 47.63 66.62 9.5
18626 47.63 68.22 7.95
18657 47.63 69.85 7.95
18658 47.63 69.85 7.95
18733 47.63 73.03 7.95
18734 47.63 73.03 7.95
18772 47.63 75.31 5.94
18785 47.63 76.12 7.95
18817 47.63 76.2 7.95
18891 47.63 80.26 19.56
19210 49.23 61.9 6.35
19220 49.23 63.55 9.53
19221 49.23 63.55 7.14
19229 49.23 66.68 7.95
19236 49.23 68.22 7.722
19237 49.23 68.22 7.722
19240 49.23 68.22 9.53
19243 49.23 68.22 7.722
19300 49.23 73.03 7.95
19359 49.23 76.2 7.95
19400 49.23 79.38 12.7
19737 50.8 60.22 6.35
19745 50.8 63.55 7.95
19754 50.8 63.55 6.35
19760 50.8 66.62 7.95
19762 50.8 66.62 7.95
19763 50.8 66.62 6.35
19777 50.8 66.62 7.95
19778 50.8 68.22 9.53
19807 50.8 69.75 9.53
19820 50.8 69.9 4.78
19823 50.8 69.85 7.95
<< пред  1  2  3  4  5  6  7  8  9  ...   14  след >>  |  показать все