| Главная / Уплотнения / Манжетные уплотнения с размерами в дюймах |
Манжетные уплотнения с размерами в дюймахМанжетные уплотнения предназначены для уплотнения зазора между вращающимися и неподвижными деталями машин. Они состоят из:
Эластомерная часть имеет уплотняющую кромку, которая прижимается к поверхности вала с заданным усилием посредством пружины. Манжетные уплотнения могут иметь дополнительные уплотняющие кромки, предохраняющие от проникновения пыли и мелких твердых загрязняющих частиц.
Манжетные уплотнения производятся для валов широкого диапазона от ¼ до 180 дюймов. Ассортимент включает манжетные уплотнения с размерами согласно ISO 6194/1 и DIN 3670. Размеры дюймовых уплотнений для валов от ½ до 6 дюймов соответствуют рекомендациям SAE J946. |
| << пред 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 14 след >> | |
| Обозначение | Внутренний диаметр d1, мм | Наружный диаметр d2, мм | Ширина b, мм |
|---|---|---|---|
| 14840 | 38.1 | 50.37 | 4.78 |
| 14844 | 38.1 | 50.73 | 6.35 |
| 14846 | 38.4 | 50.8 | 7.95 |
| 14855 | 38.1 | 50.8 | 7.95 |
| 14857 | 38.1 | 50.8 | 6.35 |
| 14864 | 38.1 | 52.37 | 7.95 |
| 14875 | 38.1 | 53.98 | 7.95 |
| 14876 | 38.1 | 53.98 | 7.95 |
| 14938 | 38.1 | 57.15 | 7.95 |
| 14939 | 38.1 | 57.15 | 7.95 |
| 14942 | 38.1 | 57.15 | 7.95 |
| 14992 | 38.1 | 60.3 | 7.95 |
| 15004 | 38.1 | 60.3 | 7.95 |
| 15005 | 38.1 | 60.3 | 7.95 |
| 15039 | 38.1 | 60.3 | 12.7 |
| 15041 | 38.1 | 60.38 | 11.51 |
| 15093 | 38.1 | 62 | 7.95 |
| 15141 | 38.1 | 63.55 | 7.95 |
| 15142 | 38.1 | 63.55 | 7.95 |
| 15176 | 38.1 | 65.05 | 7.95 |
| 15194 | 38.1 | 66.62 | 7.95 |
| 15207 | 38.1 | 68.22 | 12.7 |
| 15214 | 38.1 | 69.85 | 7.95 |
| 15230 | 38.1 | 70.05 | 7.95 |
| 15234 | 38.1 | 72 | 7.95 |
| 15450 | 39.42 | 63.55 | 12.7 |
| 15542 | 39.7 | 60.3 | 7.95 |
| 15592 | 39.7 | 61.9 | 7.95 |
| 15635 | 39.7 | 63.55 | 7.95 |
| 15655 | 39.7 | 63.55 | 7.95 |
| 15707 | 39.7 | 68.22 | 7.95 |
| 15788 | 39.42 | 80.26 | 16.891 |
| 16046 | 41.123 | 50.8 | 6.35 |
| 16054 | 41.28 | 53.98 | 6.35 |
| 16062 | 41.28 | 57.1 | 7.95 |
| 16077 | 41.28 | 60.3 | 7.95 |
| 16079 | 41.28 | 60.3 | 12.7 |
| 16084 | 41.28 | 60.3 | 7.95 |
| 16085 | 41.28 | 60.3 | 7.95 |
| 16113 | 41.28 | 61.9 | 7.95 |
| 16245 | 41.28 | 63.55 | 7.95 |
| 16246 | 41.28 | 63.55 | 7.95 |
| 16254 | 41.28 | 63.55 | 9.53 |
| 16314 | 41.28 | 66.62 | 7.95 |
| 16315 | 41.28 | 66.62 | 7.95 |
| 16368 | 41.28 | 69.85 | 7.95 |
| 16406 | 41.28 | 73.03 | 7.95 |
| 16422 | 41.28 | 76.2 | 7.95 |
| 16692 | 42.88 | 61.9 | 6.35 |
| 16719 | 42.88 | 63.55 | 7.95 |
| 16814 | 42.88 | 66.62 | 7.95 |
| 16816 | 42.88 | 66.62 | 12.7 |
| 16900 | 42.88 | 69.85 | 7.95 |
| 17231 | 44.45 | 57.15 | 7.95 |
| 17234 | 44.45 | 57.15 | 7.95 |
| 17270 | 44.45 | 60.3 | 7.95 |
| 17271 | 44.45 | 60.3 | 7.95 |
| 17284 | 44.45 | 61.9 | 7.95 |
| 17285 | 44.45 | 61.9 | 8.9 |
| 17374 | 44.45 | 63.55 | 12.7 |
| << пред 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 14 след >> | |