Главная / Уплотнения / Манжетные уплотнения с размерами в дюймах |
Манжетные уплотнения с размерами в дюймахМанжетные уплотнения предназначены для уплотнения зазора между вращающимися и неподвижными деталями машин. Они состоят из:
Эластомерная часть имеет уплотняющую кромку, которая прижимается к поверхности вала с заданным усилием посредством пружины. Манжетные уплотнения могут иметь дополнительные уплотняющие кромки, предохраняющие от проникновения пыли и мелких твердых загрязняющих частиц.
Манжетные уплотнения производятся для валов широкого диапазона от ¼ до 180 дюймов. Ассортимент включает манжетные уплотнения с размерами согласно ISO 6194/1 и DIN 3670. Размеры дюймовых уплотнений для валов от ½ до 6 дюймов соответствуют рекомендациям SAE J946. |
1 2 3 4 5 6 ... 14 след >> | |
Обозначение | Внутренний диаметр d1, мм | Наружный диаметр d2, мм | Ширина b, мм |
---|---|---|---|
100044 | 254 | 285.8 | 15.88 |
10034 | 25.4 | 45.24 | 11.91 |
10049 | 25.4 | 46.43 | 6.35 |
10071 | 25.4 | 47.02 | 6.35 |
10075 | 25.4 | 47.6 | 6.35 |
10104 | 25.4 | 49.23 | 6.35 |
10114 | 25.4 | 50.37 | 7.95 |
10123 | 25.4 | 50.8 | 6.35 |
10124 | 25.4 | 50.8 | 6.35 |
10131 | 25.4 | 50.8 | 7.95 |
10169 | 25.4 | 57.15 | 6.35 |
102520 | 260.35 | 285.75 | 14.3 |
10515 | 27 | 38.07 | 6.35 |
10581 | 27 | 39.65 | 6.35 |
10598 | 27 | 41.25 | 6.35 |
10632 | 27 | 42.82 | 6.35 |
10681 | 27 | 46.43 | 6.35 |
10700 | 27 | 47.6 | 6.35 |
10740 | 27 | 50.8 | 6.35 |
11050 | 28.58 | 34.93 | 3.18 |
11055 | 28.58 | 36.53 | 5.16 |
11060 | 28.58 | 38.07 | 4.78 |
11061 | 28.58 | 38.07 | 4.78 |
11067 | 28.58 | 39.65 | 6.502 |
11081 | 28.58 | 39.67 | 6.35 |
11082 | 28.58 | 39.75 | 6.35 |
11123 | 28.58 | 41.25 | 6.35 |
11124 | 28.58 | 41.25 | 6.502 |
11134 | 28.58 | 41.25 | 6.5 |
11138 | 28.58 | 44.5 | 6.35 |
11144 | 28.58 | 44.5 | 6.35 |
11150 | 28.58 | 44.45 | 6.35 |
11170 | 28.58 | 46.43 | 6.35 |
11171 | 28.58 | 46.43 | 6.35 |
11197 | 28.58 | 47.04 | 7.95 |
11223 | 28.58 | 47.6 | 6.35 |
11224 | 28.58 | 47.6 | 6.35 |
11299 | 28.58 | 50.37 | 6.35 |
11340 | 28.58 | 50.8 | 6.5 |
11343 | 28.58 | 50.8 | 9.53 |
11366 | 28.58 | 52.37 | 7.95 |
11368 | 28.58 | 52.37 | 6.35 |
11378 | 28.58 | 57.15 | 6.35 |
11392 | 28.58 | 62 | 6.35 |
11524 | 29.36 | 47.6 | 6.35 |
11558 | 29.36 | 52.37 | 7.95 |
11585 | 30.18 | 47.63 | 9.53 |
11734 | 30.18 | 44.5 | 6.35 |
11740 | 30.18 | 46.43 | 9.53 |
11800 | 30.18 | 50.8 | 6.35 |
11878 | 30.18 | 52.37 | 6.35 |
11907 | 30.18 | 53.98 | 7.95 |
12329 | 31.75 | 41.28 | 4.78 |
12330 | 31.75 | 38.1 | 3.18 |
12336 | 31.75 | 42.85 | 6.35 |
12339 | 31.75 | 44.5 | 6.35 |
12350 | 31.75 | 42.85 | 7.95 |
12360 | 31.75 | 44.45 | 6.35 |
12363 | 31.75 | 44.5 | 6.35 |
12364 | 31.75 | 44.5 | 6.35 |
1 2 3 4 5 6 ... 14 след >> | |