| Главная / Подшипники / Подшипники SKF / Игольчатые подшипники / Комплекты упорных игольчатых роликов с сепараторами и кольцами |
| 1 2 3 след >> | |
| Обозначение | Размер d, мм |
Размер D, мм |
Размер B, мм |
Номинальная грузо- подъемность радиальная динамическая, кH |
Номинальная грузо- подъемность радиальная статическая, кH |
Частота вращения номинальная, об/мин |
Частота вращения предельная, об/мин |
Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS 0414 | 4 | 14 | ||||||
| AS 0515 | 5 | 15 | ||||||
| AS 0619 | 6 | 19 | 2.75 | |||||
| AS 0821 | 8 | 21 | 2.75 | |||||
| AS 100135 | 100 | 135 | 7 | |||||
| AS 1024 | 10 | 24 | 2.75 | |||||
| AS 110145 | 110 | 145 | 7 | |||||
| AS 120155 | 120 | 155 | 7 | |||||
| AS 1226 | 12 | 26 | 2.75 | |||||
| AS 130170 | 130 | 170 | 9 | |||||
| AS 140180 | 140 | 180 | 9.5 | |||||
| AS 150190 | 150 | 190 | 9.5 | |||||
| AS 1528 | 15 | 28 | 2.75 | |||||
| AS 160200 | 160 | 200 | 9.5 | |||||
| AS 1730-1 | 17 | 30 | 2.75 | |||||
| AS 1730-2 | 20 | 35 | 2.75 | |||||
| AS 2542 | 25 | 42 | 3 | |||||
| AS 3047 | 30 | 47 | 3 | |||||
| AS 3552 | 35 | 52 | 3.5 | |||||
| AS 4060 | 40 | 60 | 3.5 | |||||
| AS 4565 | 45 | 65 | 4 | |||||
| AS 5070 | 50 | 70 | 4 | |||||
| AS 5578 | 55 | 78 | 5 | |||||
| AS 6085 | 60 | 85 | 4.75 | |||||
| AS 6590 | 65 | 90 | 5.25 | |||||
| AS 7095 | 70 | 95 | 5.25 | |||||
| AS 75100 | 75 | 100 | 5.75 | |||||
| AS 80105 | 80 | 105 | 5.75 | |||||
| AS 85110 | 85 | 110 | 5.75 | |||||
| AS 90120 | 90 | 120 | 6.5 | |||||
| AXK 0414 TN | 4 | 14 | 4.15 | 8.3 | 7500 | 15000 | 0.0007 | |
| AXK 0515 TN | 5 | 15 | 4.5 | 9.5 | 6700 | 14000 | 0.0008 | |
| AXK 0619 TN | 6 | 19 | 2.75 | 6.3 | 16 | 6000 | 12000 | 0.001 |
| AXK 0821 TN | 8 | 21 | 2.75 | 7.2 | 20 | 5600 | 11000 | 0.002 |
| AXK 100135 | 100 | 135 | 7 | 76.5 | 560 | 1400 | 2800 | 0.1 |
| AXK 1024 | 10 | 24 | 2.75 | 8.5 | 26 | 5300 | 10000 | 0.003 |
| AXK 110145 | 110 | 145 | 7 | 81.5 | 620 | 1400 | 2800 | 0.12 |
| AXK 120155 | 120 | 155 | 7 | 86.5 | 680 | 1300 | 2600 | 0.13 |
| AXK 1226 | 12 | 26 | 2.75 | 9.15 | 30 | 5000 | 10000 | 0.003 |
| AXK 130170 | 130 | 170 | 9 | 112 | 830 | 1100 | 2200 | 0.21 |
| AXK 140180 | 140 | 180 | 9.5 | 116 | 900 | 1000 | 2000 | 0.22 |
| AXK 150190 | 150 | 190 | 9.5 | 120 | 950 | 1000 | 2000 | 0.23 |
| AXK 1528 | 15 | 28 | 2.75 | 10.4 | 37.5 | 4800 | 9500 | 0.004 |
| AXK 160200 | 160 | 200 | 9.5 | 125 | 1000 | 950 | 1900 | 0.25 |
| AXK 1730 | 17 | 30 | 2.75 | 11 | 40.5 | 4500 | 9500 | 0.004 |
| AXK 2035 | 20 | 35 | 2.75 | 12 | 47.5 | 4300 | 8500 | 0.005 |
| AXK 2542 | 25 | 42 | 3 | 13.4 | 60 | 3800 | 7500 | 0.007 |
| AXK 3047 | 30 | 47 | 3 | 15 | 72 | 3600 | 7000 | 0.008 |
| AXK 3552 | 35 | 52 | 3.5 | 16.6 | 83 | 3200 | 6300 | 0.01 |
| AXK 4060 | 40 | 60 | 3.5 | 25 | 114 | 2800 | 5600 | 0.016 |
| AXK 4565 | 45 | 65 | 4 | 27 | 127 | 2600 | 5300 | 0.018 |
| AXK 5070 | 50 | 70 | 4 | 28.5 | 143 | 2400 | 5000 | 0.02 |
| AXK 5578 | 55 | 78 | 5 | 34.5 | 186 | 2200 | 4300 | 0.028 |
| AXK 6085 | 60 | 85 | 4.75 | 37.5 | 232 | 2200 | 4300 | 0.033 |
| AXK 6590 | 65 | 90 | 5.25 | 39 | 255 | 2000 | 4000 | 0.035 |
| AXK 7095 | 70 | 95 | 5.25 | 49 | 255 | 1800 | 3600 | 0.06 |
| AXK 75100 | 75 | 100 | 5.75 | 50 | 265 | 1700 | 3400 | 0.061 |
| AXK 80105 | 80 | 105 | 5.75 | 51 | 280 | 1700 | 3400 | 0.063 |
| AXK 85110 | 85 | 110 | 5.75 | 52 | 290 | 1700 | 3400 | 0.067 |
| AXK 90120 | 90 | 120 | 6.5 | 65.5 | 405 | 1500 | 3000 | 0.086 |
| 1 2 3 след >> | |