Онлайн каталог
Все для узлов вращения
Важное сообщение
Подшипники по суперцене: 23072 CC/C3W33 (SKF) – 3 шт. – 449872,5 руб. без НДС.
Шкивы о суперцене: Для клиновых ремней: 6SPC1250TB – по 97 134,42 руб. без НДС. Для клиновых ремней по американскому стандарту: 5-8V1250-F (KRB) – 5 шт. – 14896,43 руб. без НДС, 8-8V1250-J (KRB) – 5 шт. – 23057,36 руб. без НДС. Звоните 88002017515 прямо сейчас!
Главная / Подшипники / Подшипники SKF / Игольчатые подшипники / Комплекты игольчатых роликов с сепаратором
1  2  3  4  5  |  показать все
Обозначение Размер d,
мм
Размер D,
мм
Размер B,
мм
Номинальная
грузо-
подъемность
радиальная
динамическая,
кH
Номинальная
грузо-
подъемность
радиальная
статическая,
кH
Частота
вращения
номинальная,
об/мин
Частота
вращения
предельная,
об/мин
Масса, кг
25x33x20 27.5 38 15000 17000 0.0330
K 100x107x21 45.7 127 4000 4800 0.1200
K 100x108x27 55 143 4000 4800 0.1850
K 100x108x30 67.1 190 4000 4800 0.1800
K 105x112x21 45.7 129 4000 4500 0.1290
K 10x13x10 TN 4.57 5.7 28000 32000 0.0016
K 10x13x13 TN 5.94 8 28000 32000 0.0023
K 10x13x16 TN 6.82 9.5 28000 32000 0.0029
K 10x14x10 TN 5.61 6.1 28000 32000 0.0025
K 10x14x13 TN 7.21 8.5 28000 32000 0.0046
K 10x16x12 TN 7.65 7.2 28000 32000 0.0055
K 110x117x24 53.9 160 3800 4300 0.1720
K 110x118x30 73.7 220 3800 4300 0.2170
K 115x123x27 60.5 170 3600 4000 0.2000
K 120x127x24 56.1 176 3400 4000 0.1650
K 125x133x35 82.5 260 3200 3800 0.2750
K 12x15x10 TN 4.73 6.2 26000 30000 0.0029
K 12x15x13 TN 6.16 8.65 26000 30000 0.0023
K 12x16x13 TN 7.65 9.5 26000 30000 0.0036
K 12x17x13 TN 9.13 10.4 26000 30000 0.0049
K 12x18x12 TN 9.52 10 26000 30000 0.0060
K 130x137x24 58.3 186 3200 3600 0.1700
K 135x143x35 88 290 3000 3400 0.3000
K 145x153x26 70.4 224 2800 3200 0.2620
K 14x18x10 6.93 8.65 24000 28000 0.0040
K 14x18x13 7.92 10.2 24000 28000 0.0065
K 14x18x15 TN 9.13 12.5 24000 28000 0.0050
K 14x18x17 10.5 14.6 24000 28000 0.0080
K 14x20x12 9.9 10.6 24000 28000 0.0085
K 150x160x46 140 475 2800 3000 0.5700
K 155x163x26 72.1 236 2600 3000 0.2650
K 15x18x17 TN 7.65 12.2 24000 28000 0.0046
K 15x19x10 7.21 9.3 24000 28000 0.0050
K 15x19x13 8.25 11.2 24000 28000 0.0070
K 15x19x17 10.8 15.6 24000 28000 0.0095
K 15x20x13 9.52 11.6 24000 26000 0.0070
K 15x21x15 13.8 16.3 24000 26000 0.0110
K 15x21x21 18.7 24.5 24000 26000 0.0170
K 160x170x46 145 510 2600 2800 0.5500
K 165x173x26 76.5 265 2400 2800 0.3200
K 16x20x10 7.48 10 24000 26000 0.0055
K 16x20x13 8.58 12 24000 26000 0.0075
K 16x20x17 11.2 17 24000 26000 0.0100
K 16x22x12 11 12.5 22000 26000 0.0100
K 16x22x16 14.2 17.6 22000 26000 0.0120
K 16x22x20 17.6 22.8 22000 26000 0.0170
K 16x24x20 20.5 23.6 22000 24000 0.0220
K 175x183x32 95.2 355 2400 2600 0.4000
K 17x21x10 7.81 10.8 22000 26000 0.0055
K 17x21x13 10.1 14.6 22000 26000 0.0065
K 17x21x17 11.7 18.3 22000 26000 0.0095
K 185x195x37 123 425 2200 2400 0.6070
K 18x22x10 8.09 11.4 22000 24000 0.0060
K 18x22x13 8.8 12.9 22000 24000 0.0080
K 18x22x17 11.7 18.3 22000 24000 0.0110
K 18x24x12 12.1 15 20000 24000 0.0120
K 18x24x13 12.5 15.3 20000 24000 0.0130
K 18x24x20 19.4 27 20000 24000 0.0180
K 18x25x22 22 29 20000 24000 0.0230
K 195x205x37 125 450 2000 2400 0.6200
K 19x23x13 9.13 13.7 20000 24000 0.0080
K 19x23x17 12.1 19.3 20000 24000 0.0110
K 20x24x10 8.58 12.9 20000 22000 0.0065
K 20x24x13 9.52 14.6 20000 22000 0.0090
K 20x24x17 12.5 20.8 20000 22000 0.0120
K 20x26x12 12.8 16.3 19000 22000 0.0110
K 20x26x13 13.8 18 19000 22000 0.0120
K 20x26x17 18.3 26 19000 22000 0.0160
K 20x26x20 20.1 29 19000 22000 0.0190
K 20x28x16 19 22.4 18000 20000 0.0200
K 20x28x20 22.9 28.5 18000 20000 0.0270
K 20x28x25 29.2 39 18000 20000 0.0320
K 20x30x30 34.1 41.5 17000 20000 0.0490
K 210x220x42 147 560 1900 2200 0.7400
K 21x25x13 9.68 15.3 19000 22000 0.0090
K 220x230x42 151 585 1800 2000 0.7900
K 22x26x10 8.8 13.7 18000 20000 0.0075
K 22x26x13 10.1 16.3 18000 20000 0.0095
K 22x26x17 13.2 22.8 18000 20000 0.0120
K 22x28x17 18.3 27 17000 20000 0.0180
K 22x29x16 19.4 25.5 17000 19000 0.0160
K 22x30x15 TN 19 23.6 17000 19000 0.0180
K 22x32x24 31.9 40 16000 18000 0.0430
K 23x35x16 TN 24.2 23.2 15000 17000 0.0290
K 240x250x42 157 630 1700 1900 0.8500
K 24x28x10 9.35 15 17000 19000 0.0085
K 24x28x13 10.6 18 17000 19000 0.0100
K 24x28x17 14 25.5 17000 19000 0.0130
K 24x30x17 18.7 27.5 16000 18000 0.0190
K 24x30x31 ZW 26.4 43 16000 18000 0.0320
K 25x29x10 9.52 15.6 16000 18000 0.0085
K 25x29x13 10.8 18.6 16000 18000 0.0110
K 25x29x17 14.2 26.5 16000 18000 0.0140
K 25x30x17 17.9 30.5 16000 18000 0.0160
K 25x30x20 20.9 36.5 16000 18000 0.0180
K 25x30x26 ZW 20.5 36 16000 18000 0.0190
K 25x31x17 18.7 28.5 16000 18000 0.0190
K 25x31x21 23.3 38 16000 18000 0.0200
K 25x32x16 19.8 27.5 15000 17000 0.0210
K 25x33x24 31.9 47.5 15000 17000 0.0390
K 25x35x30 44.6 62 15000 17000 0.0650
K 265x280x50 242 850 1500 1700 1.8100
K 26x30x13 11.2 19.6 16000 18000 0.0110
K 26x30x17 14.7 27.5 16000 18000 0.0150
K 26x30x22 ZW 15.1 29 16000 18000 0.0120
K 28x33x13 14.7 24.5 14000 16000 0.0130
K 28x33x17 19 33.5 14000 16000 0.0170
K 28x34x17 20.9 33.5 14000 16000 0.0240
K 28x35x16 20.5 30 14000 16000 0.0240
K 28x35x18 22.9 34.5 14000 16000 0.0270
K 28x40x25 42.9 55 13000 15000 0.0700
K 30x34x13 11.9 22 14000 15000 0.0140
K 30x35x13 15.1 25.5 13000 15000 0.0140
K 30x35x17 18.7 34 13000 15000 0.0190
K 30x35x27 29.2 60 13000 15000 0.0300
K 30x37x16 22 33.5 13000 15000 0.0270
K 30x37x18 25.1 39 13000 15000 0.0300
K 30x40x18 30.3 40 12000 14000 0.0480
K 30x40x30 46.8 69.5 12000 14000 0.0730
K 32x37x13 14.7 25.5 13000 14000 0.0180
K 32x37x17 19 35.5 13000 14000 0.0190
K 32x37x27 28.6 60 13000 14000 0.0300
K 32x38x20 25.1 45 12000 14000 0.0300
K 32x39x16 22.9 35.5 12000 14000 0.0370
K 32x39x18 25.5 41.5 12000 14000 0.0310
K 32x40x25 35.8 58.5 12000 14000 0.0490
K 32x40x42 ZWTN 48.4 83 12000 14000 0.0770
K 32x46x32 62.7 83 11000 13000 0.1190
K 35x40x13 15.4 28 12000 13000 0.0190
K 35x40x17 19.8 39 12000 13000 0.0210
K 35x40x25 28.1 60 12000 13000 0.0310
K 35x40x27 TN 23.8 49 12000 13000 0.0390
K 35x42x16 23.3 37.5 11000 13000 0.0340
K 35x42x18 26.4 44 11000 13000 0.0340
K 35x42x20 29.2 50 11000 13000 0.0370
K 35x42x30 37.4 68 11000 13000 0.0670
K 35x45x20 35.2 50 11000 12000 0.0560
K 35x45x30 50.1 80 11000 12000 0.0800
K 37x42x17 21.6 43 11000 13000 0.0220
K 38x43x17 19.8 39 11000 12000 0.0290
K 38x43x27 30.3 68 11000 12000 0.0430
K 38x46x20 34.1 57 10000 12000 0.0470
K 38x46x32 52.3 100 10000 12000 0.0760
K 39x44x26 ZW 26 57 10000 12000 0.0450
K 3x5x7 TN 1.51 1.34 40000 45000 0.0003
K 3x5x9 TN 1.68 1.53 40000 45000 0.0004
K 3x6x7 TN 1.42 1.02 38000 43000 0.0004
K 40x45x13 16.8 32.5 10000 12000 0.0180
K 40x45x17 20.5 41.5 10000 12000 0.0310
K 40x45x27 31.4 73.5 10000 12000 0.0460
K 40x47x18 28.6 50 10000 11000 0.0390
K 40x47x20 31.4 57 10000 11000 0.0420
K 40x48x20 34.7 58.5 10000 11000 0.0490
K 42x47x13 17.2 33.5 10000 11000 0.0180
K 42x47x17 20.9 43 10000 11000 0.0320
K 42x47x30 ZW 31.9 76.5 10000 11000 0.0540
K 42x50x20 33.6 57 9500 11000 0.0530
K 43x48x17 20.9 43 9500 11000 0.0300
K 43x48x27 31.9 76.5 9500 11000 0.0500
K 45x50x17 21.6 46.5 9000 10000 0.0340
K 45x50x27 33 81.5 9000 10000 0.0520
K 45x52x18 30.3 57 9000 10000 0.0420
K 45x53x20 37.4 68 9000 10000 0.0550
K 45x53x21 36.9 67 9000 10000 0.0600
K 45x53x28 49.5 98 9000 10000 0.0810
K 45x59x18 TN 44 53 8500 9500 0.0720
K 45x59x32 69.3 102 8500 9500 0.1480
K 47x52x17 22.4 49 9000 10000 0.0350
K 47x52x27 33.6 83 9000 10000 0.0510
K 4x7x10 TN 2.29 1.9 36000 43000 0.0007
K 4x7x7 TN 1.72 1.32 36000 43000 0.0005
K 50x55x13.5 17.6 36.5 8500 9500 0.0300
K 50x55x17 23.8 55 8500 9500 0.0350
K 50x55x20 25.5 60 8500 9500 0.0430
K 50x55x30 37.4 98 8500 9500 0.0650
K 50x57x18 31.9 64 8000 9000 0.0470
K 50x58x20 34.1 62 8000 9000 0.0750
K 50x58x25 41.8 81.5 8000 9000 0.0900
K 52x57x12 17.2 36.5 8000 9000 0.0240
K 55x60x20 27 67 7500 8500 0.0400
K 55x60x27 35.8 96.5 7500 8500 0.0600
K 55x60x30 39.6 108 7500 8500 0.0710
K 55x62x18 34.1 71 7500 8500 0.0520
K 55x63x20 38 75 7500 8500 0.0670
K 55x63x25 49.5 104 7500 8500 0.0800
K 55x63x32 59.4 129 7500 8500 0.1020
K 58x65x18 33.6 71 7000 8000 0.0520
K 58x65x36 ZW 47.3 108 7000 8000 0.1270
K 5x8x10 TN 2.92 2.7 36000 40000 0.0009
K 5x8x8 TN 2.29 2 36000 40000 0.0007
K 60x65x20 28.1 72 7000 8000 0.0520
K 60x65x30 41.3 116 7000 8000 0.0770
K 60x66x33 ZW 44 112 7000 8000 0.1040
K 60x66x40 ZW 55 150 7000 8000 0.1160
K 60x68x20 41.8 86.5 6700 7500 0.0710
K 60x68x23 47.3 102 6700 7500 0.0940
K 60x68x25 51.2 112 6700 7500 0.0890
K 60x68x30 ZW 42.9 88 6700 7500 0.1290
K 60x75x42 112 196 6300 7500 0.2400
K 62x70x40 ZW 62.7 146 6700 7500 0.1740
K 64x70x16 26.4 60 6300 7500 0.0530
K 65x70x20 29.2 76.5 6300 7500 0.0560
K 65x70x30 41.8 125 6300 7500 0.0830
K 65x73x23 44 95 6300 7000 0.1080
K 65x73x30 53.9 125 6300 7000 0.1410
K 68x74x20 33.6 83 6000 7000 0.0710
K 68x74x30 44.6 118 6000 7000 0.1000
K 68x74x35 ZW 46.8 125 6000 7000 0.1200
K 6x10x13 TN 3.69 3.15 34000 38000 0.0019
K 6x9x10 TN 3.3 3.2 34000 38000 0.0011
K 6x9x8 TN 2.55 2.36 34000 38000 0.0008
K 70x76x20 34.1 86.5 6000 6700 0.0710
K 70x76x30 50.1 140 6000 6700 0.1100
K 70x78x30 57.2 137 6000 6700 0.1480
K 72x80x20 39.6 85 5600 6300 0.0980
K 73x79x20 35.2 90 5600 6300 0.0750
K 75x81x20 35.8 93 5600 6300 0.0790
K 75x81x30 50.1 143 5600 6300 0.1140
K 75x83x23 47.3 110 5300 6300 0.1240
K 75x83x30 59.4 143 5300 6300 0.1470
K 75x83x35 ZW 60.5 146 5300 6300 0.1820
K 75x83x40 ZW 69.3 176 5300 6300 0.2110
K 7x10x10 TN 3.58 3.75 32000 36000 0.0010
K 7x10x8 TN 2.81 2.75 32000 36000 0.0009
K 7x9x7 TN 1.68 1.83 34000 38000 0.0006
K 80x86x20 36.9 98 5300 6000 0.0600
K 80x88x30 68.2 176 5000 6000 0.1380
K 80x88x40 ZW 72.1 193 5000 6000 0.2270
K 80x88x46 ZW 84.2 232 5000 6000 0.2600
K 85x92x20 42.9 108 4800 5600 0.1020
K 8x11x10 TN 3.8 4.25 32000 36000 0.0012
K 8x11x13 TN 5.01 5.85 32000 36000 0.0017
K 8x11x8 TN 3.03 3.1 32000 36000 0.0010
K 8x12x10 TN 4.84 4.75 30000 34000 0.0020
K 90x97x20 42.9 114 4500 5300 0.1090
K 90x98x27 58.3 150 4500 5300 0.1500
K 90x98x30 64.4 173 4500 5300 0.1720
K 95x103x30 66 180 4300 5000 0.1650
K 95x103x40 ZW 79.2 228 4300 5000 0.2660
K 9x12x10 TN 4.4 5.2 30000 34000 0.0015
K 9x12x13 TN 5.72 7.2 30000 34000 0.0021
1  2  3  4  5  |  показать все
Каталог
  Подшипники   Подшипники SKF   Радиальные шарикоподшипники   Радиально-упорные шарикоподшипники   Самоустанавливающиеся шарикоподшипники   Цилиндрические роликоподшипники   Конические роликоподшипники   Сферические роликоподшипники   Тороидальные роликоподшипники CARB   Упорные шарикоподшипники   Упорные цилиндрические роликоподшипники   Упорные сферические роликоподшипники   Высокотехнологичные изделия   Подшипники и подшипниковые узлы типа Y для высоких температур   Принадлежности подшипников   Стационарные корпуса SNL для подшипников   Игольчатые подшипники   Внутренние кольца игольчатых роликоподшипников   Игольчатые ролики   Игольчатые роликоподшипники с механически обработанными кольцами, без бортов, без внутреннего кольца   Игольчатые роликоподшипники с механически обработанными кольцами, без бортов, с внутренним кольцом   Игольчатые роликоподшипники с механически обработанными кольцами, с бортами, без внутреннего кольца   Игольчатые роликоподшипники с механически обработанными кольцами, с бортами, с внутренним кольцом   Игольчатые роликоподшипники со штампованным наружным кольцом   Комбинированные радиально-упорные шарикоподшипники с игольчатыми роликами   Комбинированные упорные цилиндрические роликоподшипники с игольчатыми роликами   Комбинированные упорные шарикоподшипники с игольчатыми роликами, упорный бессепараторный шарикоподшипник   Комбинированные упорные шарикоподшипники с игольчатыми роликами, упорный шарикоподшипник с сепаратором   Комплекты игольчатых роликов с сепаратором   Комплекты упорных игольчатых роликов с сепараторами и кольцами   Опорные ролики на основе роликоподшипников без фланцевых колец, без внутреннего кольца   Опорные ролики на основе роликоподшипников без фланцевых колец, с внутренним кольцом   Опорные ролики на основе роликоподшипников с фланцевыми кольцами, с внутренним кольцом   Опорные ролики с цапфой   Самоустанавливающиеся игольчатые роликоподшипники с внутренним кольцом   Самоустанавливающиеся игольчатые роликоподшипники без внутреннего кольца   Упорные игольчатые роликоподшипники с центрирующим фланцем и соответствующими шайбами   Подшипники и подшипниковые узлы типа Y   Подшипники ZKL   Приводные ремни   Цепи   Звездочки   Шкивы   Втулки и ступицы   Муфты   Уплотнения   Локтайт   Смазки   Инструмент   Корпуса SNH (HCB)   Редукторы   Мотор-редукторы