| Главная / Подшипники / Подшипники SKF / Игольчатые подшипники / Комплекты игольчатых роликов с сепаратором |
| << пред 1 2 3 4 5 след >> | |
| Обозначение | Размер d, мм |
Размер D, мм |
Размер B, мм |
Номинальная грузо- подъемность радиальная динамическая, кH |
Номинальная грузо- подъемность радиальная статическая, кH |
Частота вращения номинальная, об/мин |
Частота вращения предельная, об/мин |
Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K 19x23x13 | 9.13 | 13.7 | 20000 | 24000 | 0.0080 | |||
| K 19x23x17 | 12.1 | 19.3 | 20000 | 24000 | 0.0110 | |||
| K 20x24x10 | 8.58 | 12.9 | 20000 | 22000 | 0.0065 | |||
| K 20x24x13 | 9.52 | 14.6 | 20000 | 22000 | 0.0090 | |||
| K 20x24x17 | 12.5 | 20.8 | 20000 | 22000 | 0.0120 | |||
| K 20x26x12 | 12.8 | 16.3 | 19000 | 22000 | 0.0110 | |||
| K 20x26x13 | 13.8 | 18 | 19000 | 22000 | 0.0120 | |||
| K 20x26x17 | 18.3 | 26 | 19000 | 22000 | 0.0160 | |||
| K 20x26x20 | 20.1 | 29 | 19000 | 22000 | 0.0190 | |||
| K 20x28x16 | 19 | 22.4 | 18000 | 20000 | 0.0200 | |||
| K 20x28x20 | 22.9 | 28.5 | 18000 | 20000 | 0.0270 | |||
| K 20x28x25 | 29.2 | 39 | 18000 | 20000 | 0.0320 | |||
| K 20x30x30 | 34.1 | 41.5 | 17000 | 20000 | 0.0490 | |||
| K 210x220x42 | 147 | 560 | 1900 | 2200 | 0.7400 | |||
| K 21x25x13 | 9.68 | 15.3 | 19000 | 22000 | 0.0090 | |||
| K 220x230x42 | 151 | 585 | 1800 | 2000 | 0.7900 | |||
| K 22x26x10 | 8.8 | 13.7 | 18000 | 20000 | 0.0075 | |||
| K 22x26x13 | 10.1 | 16.3 | 18000 | 20000 | 0.0095 | |||
| K 22x26x17 | 13.2 | 22.8 | 18000 | 20000 | 0.0120 | |||
| K 22x28x17 | 18.3 | 27 | 17000 | 20000 | 0.0180 | |||
| K 22x29x16 | 19.4 | 25.5 | 17000 | 19000 | 0.0160 | |||
| K 22x30x15 TN | 19 | 23.6 | 17000 | 19000 | 0.0180 | |||
| K 22x32x24 | 31.9 | 40 | 16000 | 18000 | 0.0430 | |||
| K 23x35x16 TN | 24.2 | 23.2 | 15000 | 17000 | 0.0290 | |||
| K 240x250x42 | 157 | 630 | 1700 | 1900 | 0.8500 | |||
| K 24x28x10 | 9.35 | 15 | 17000 | 19000 | 0.0085 | |||
| K 24x28x13 | 10.6 | 18 | 17000 | 19000 | 0.0100 | |||
| K 24x28x17 | 14 | 25.5 | 17000 | 19000 | 0.0130 | |||
| K 24x30x17 | 18.7 | 27.5 | 16000 | 18000 | 0.0190 | |||
| K 24x30x31 ZW | 26.4 | 43 | 16000 | 18000 | 0.0320 | |||
| K 25x29x10 | 9.52 | 15.6 | 16000 | 18000 | 0.0085 | |||
| K 25x29x13 | 10.8 | 18.6 | 16000 | 18000 | 0.0110 | |||
| K 25x29x17 | 14.2 | 26.5 | 16000 | 18000 | 0.0140 | |||
| K 25x30x17 | 17.9 | 30.5 | 16000 | 18000 | 0.0160 | |||
| K 25x30x20 | 20.9 | 36.5 | 16000 | 18000 | 0.0180 | |||
| K 25x30x26 ZW | 20.5 | 36 | 16000 | 18000 | 0.0190 | |||
| K 25x31x17 | 18.7 | 28.5 | 16000 | 18000 | 0.0190 | |||
| K 25x31x21 | 23.3 | 38 | 16000 | 18000 | 0.0200 | |||
| K 25x32x16 | 19.8 | 27.5 | 15000 | 17000 | 0.0210 | |||
| K 25x33x24 | 31.9 | 47.5 | 15000 | 17000 | 0.0390 | |||
| K 25x35x30 | 44.6 | 62 | 15000 | 17000 | 0.0650 | |||
| K 265x280x50 | 242 | 850 | 1500 | 1700 | 1.8100 | |||
| K 26x30x13 | 11.2 | 19.6 | 16000 | 18000 | 0.0110 | |||
| K 26x30x17 | 14.7 | 27.5 | 16000 | 18000 | 0.0150 | |||
| K 26x30x22 ZW | 15.1 | 29 | 16000 | 18000 | 0.0120 | |||
| K 28x33x13 | 14.7 | 24.5 | 14000 | 16000 | 0.0130 | |||
| K 28x33x17 | 19 | 33.5 | 14000 | 16000 | 0.0170 | |||
| K 28x34x17 | 20.9 | 33.5 | 14000 | 16000 | 0.0240 | |||
| K 28x35x16 | 20.5 | 30 | 14000 | 16000 | 0.0240 | |||
| K 28x35x18 | 22.9 | 34.5 | 14000 | 16000 | 0.0270 | |||
| K 28x40x25 | 42.9 | 55 | 13000 | 15000 | 0.0700 | |||
| K 30x34x13 | 11.9 | 22 | 14000 | 15000 | 0.0140 | |||
| K 30x35x13 | 15.1 | 25.5 | 13000 | 15000 | 0.0140 | |||
| K 30x35x17 | 18.7 | 34 | 13000 | 15000 | 0.0190 | |||
| K 30x35x27 | 29.2 | 60 | 13000 | 15000 | 0.0300 | |||
| K 30x37x16 | 22 | 33.5 | 13000 | 15000 | 0.0270 | |||
| K 30x37x18 | 25.1 | 39 | 13000 | 15000 | 0.0300 | |||
| K 30x40x18 | 30.3 | 40 | 12000 | 14000 | 0.0480 | |||
| K 30x40x30 | 46.8 | 69.5 | 12000 | 14000 | 0.0730 | |||
| K 32x37x13 | 14.7 | 25.5 | 13000 | 14000 | 0.0180 |
| << пред 1 2 3 4 5 след >> | |