| Главная / Подшипники / Подшипники SKF / Игольчатые подшипники / Комплекты игольчатых роликов с сепаратором |
| << пред 1 2 3 4 5 след >> | |
| Обозначение | Размер d, мм |
Размер D, мм |
Размер B, мм |
Номинальная грузо- подъемность радиальная динамическая, кH |
Номинальная грузо- подъемность радиальная статическая, кH |
Частота вращения номинальная, об/мин |
Частота вращения предельная, об/мин |
Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K 55x60x27 | 35.8 | 96.5 | 7500 | 8500 | 0.0600 | |||
| K 55x60x30 | 39.6 | 108 | 7500 | 8500 | 0.0710 | |||
| K 55x62x18 | 34.1 | 71 | 7500 | 8500 | 0.0520 | |||
| K 55x63x20 | 38 | 75 | 7500 | 8500 | 0.0670 | |||
| K 55x63x25 | 49.5 | 104 | 7500 | 8500 | 0.0800 | |||
| K 55x63x32 | 59.4 | 129 | 7500 | 8500 | 0.1020 | |||
| K 58x65x18 | 33.6 | 71 | 7000 | 8000 | 0.0520 | |||
| K 58x65x36 ZW | 47.3 | 108 | 7000 | 8000 | 0.1270 | |||
| K 5x8x10 TN | 2.92 | 2.7 | 36000 | 40000 | 0.0009 | |||
| K 5x8x8 TN | 2.29 | 2 | 36000 | 40000 | 0.0007 | |||
| K 60x65x20 | 28.1 | 72 | 7000 | 8000 | 0.0520 | |||
| K 60x65x30 | 41.3 | 116 | 7000 | 8000 | 0.0770 | |||
| K 60x66x33 ZW | 44 | 112 | 7000 | 8000 | 0.1040 | |||
| K 60x66x40 ZW | 55 | 150 | 7000 | 8000 | 0.1160 | |||
| K 60x68x20 | 41.8 | 86.5 | 6700 | 7500 | 0.0710 | |||
| K 60x68x23 | 47.3 | 102 | 6700 | 7500 | 0.0940 | |||
| K 60x68x25 | 51.2 | 112 | 6700 | 7500 | 0.0890 | |||
| K 60x68x30 ZW | 42.9 | 88 | 6700 | 7500 | 0.1290 | |||
| K 60x75x42 | 112 | 196 | 6300 | 7500 | 0.2400 | |||
| K 62x70x40 ZW | 62.7 | 146 | 6700 | 7500 | 0.1740 | |||
| K 64x70x16 | 26.4 | 60 | 6300 | 7500 | 0.0530 | |||
| K 65x70x20 | 29.2 | 76.5 | 6300 | 7500 | 0.0560 | |||
| K 65x70x30 | 41.8 | 125 | 6300 | 7500 | 0.0830 | |||
| K 65x73x23 | 44 | 95 | 6300 | 7000 | 0.1080 | |||
| K 65x73x30 | 53.9 | 125 | 6300 | 7000 | 0.1410 | |||
| K 68x74x20 | 33.6 | 83 | 6000 | 7000 | 0.0710 | |||
| K 68x74x30 | 44.6 | 118 | 6000 | 7000 | 0.1000 | |||
| K 68x74x35 ZW | 46.8 | 125 | 6000 | 7000 | 0.1200 | |||
| K 6x10x13 TN | 3.69 | 3.15 | 34000 | 38000 | 0.0019 | |||
| K 6x9x10 TN | 3.3 | 3.2 | 34000 | 38000 | 0.0011 | |||
| K 6x9x8 TN | 2.55 | 2.36 | 34000 | 38000 | 0.0008 | |||
| K 70x76x20 | 34.1 | 86.5 | 6000 | 6700 | 0.0710 | |||
| K 70x76x30 | 50.1 | 140 | 6000 | 6700 | 0.1100 | |||
| K 70x78x30 | 57.2 | 137 | 6000 | 6700 | 0.1480 | |||
| K 72x80x20 | 39.6 | 85 | 5600 | 6300 | 0.0980 | |||
| K 73x79x20 | 35.2 | 90 | 5600 | 6300 | 0.0750 | |||
| K 75x81x20 | 35.8 | 93 | 5600 | 6300 | 0.0790 | |||
| K 75x81x30 | 50.1 | 143 | 5600 | 6300 | 0.1140 | |||
| K 75x83x23 | 47.3 | 110 | 5300 | 6300 | 0.1240 | |||
| K 75x83x30 | 59.4 | 143 | 5300 | 6300 | 0.1470 | |||
| K 75x83x35 ZW | 60.5 | 146 | 5300 | 6300 | 0.1820 | |||
| K 75x83x40 ZW | 69.3 | 176 | 5300 | 6300 | 0.2110 | |||
| K 7x10x10 TN | 3.58 | 3.75 | 32000 | 36000 | 0.0010 | |||
| K 7x10x8 TN | 2.81 | 2.75 | 32000 | 36000 | 0.0009 | |||
| K 7x9x7 TN | 1.68 | 1.83 | 34000 | 38000 | 0.0006 | |||
| K 80x86x20 | 36.9 | 98 | 5300 | 6000 | 0.0600 | |||
| K 80x88x30 | 68.2 | 176 | 5000 | 6000 | 0.1380 | |||
| K 80x88x40 ZW | 72.1 | 193 | 5000 | 6000 | 0.2270 | |||
| K 80x88x46 ZW | 84.2 | 232 | 5000 | 6000 | 0.2600 | |||
| K 85x92x20 | 42.9 | 108 | 4800 | 5600 | 0.1020 | |||
| K 8x11x10 TN | 3.8 | 4.25 | 32000 | 36000 | 0.0012 | |||
| K 8x11x13 TN | 5.01 | 5.85 | 32000 | 36000 | 0.0017 | |||
| K 8x11x8 TN | 3.03 | 3.1 | 32000 | 36000 | 0.0010 | |||
| K 8x12x10 TN | 4.84 | 4.75 | 30000 | 34000 | 0.0020 | |||
| K 90x97x20 | 42.9 | 114 | 4500 | 5300 | 0.1090 | |||
| K 90x98x27 | 58.3 | 150 | 4500 | 5300 | 0.1500 | |||
| K 90x98x30 | 64.4 | 173 | 4500 | 5300 | 0.1720 | |||
| K 95x103x30 | 66 | 180 | 4300 | 5000 | 0.1650 | |||
| K 95x103x40 ZW | 79.2 | 228 | 4300 | 5000 | 0.2660 | |||
| K 9x12x10 TN | 4.4 | 5.2 | 30000 | 34000 | 0.0015 |
| << пред 1 2 3 4 5 след >> | |