| Главная / Подшипники / Подшипники SKF / Игольчатые подшипники / Комплекты игольчатых роликов с сепаратором |
| << пред 1 2 3 4 5 след >> | |
| Обозначение | Размер d, мм |
Размер D, мм |
Размер B, мм |
Номинальная грузо- подъемность радиальная динамическая, кH |
Номинальная грузо- подъемность радиальная статическая, кH |
Частота вращения номинальная, об/мин |
Частота вращения предельная, об/мин |
Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K 32x37x17 | 19 | 35.5 | 13000 | 14000 | 0.0190 | |||
| K 32x37x27 | 28.6 | 60 | 13000 | 14000 | 0.0300 | |||
| K 32x38x20 | 25.1 | 45 | 12000 | 14000 | 0.0300 | |||
| K 32x39x16 | 22.9 | 35.5 | 12000 | 14000 | 0.0370 | |||
| K 32x39x18 | 25.5 | 41.5 | 12000 | 14000 | 0.0310 | |||
| K 32x40x25 | 35.8 | 58.5 | 12000 | 14000 | 0.0490 | |||
| K 32x40x42 ZWTN | 48.4 | 83 | 12000 | 14000 | 0.0770 | |||
| K 32x46x32 | 62.7 | 83 | 11000 | 13000 | 0.1190 | |||
| K 35x40x13 | 15.4 | 28 | 12000 | 13000 | 0.0190 | |||
| K 35x40x17 | 19.8 | 39 | 12000 | 13000 | 0.0210 | |||
| K 35x40x25 | 28.1 | 60 | 12000 | 13000 | 0.0310 | |||
| K 35x40x27 TN | 23.8 | 49 | 12000 | 13000 | 0.0390 | |||
| K 35x42x16 | 23.3 | 37.5 | 11000 | 13000 | 0.0340 | |||
| K 35x42x18 | 26.4 | 44 | 11000 | 13000 | 0.0340 | |||
| K 35x42x20 | 29.2 | 50 | 11000 | 13000 | 0.0370 | |||
| K 35x42x30 | 37.4 | 68 | 11000 | 13000 | 0.0670 | |||
| K 35x45x20 | 35.2 | 50 | 11000 | 12000 | 0.0560 | |||
| K 35x45x30 | 50.1 | 80 | 11000 | 12000 | 0.0800 | |||
| K 37x42x17 | 21.6 | 43 | 11000 | 13000 | 0.0220 | |||
| K 38x43x17 | 19.8 | 39 | 11000 | 12000 | 0.0290 | |||
| K 38x43x27 | 30.3 | 68 | 11000 | 12000 | 0.0430 | |||
| K 38x46x20 | 34.1 | 57 | 10000 | 12000 | 0.0470 | |||
| K 38x46x32 | 52.3 | 100 | 10000 | 12000 | 0.0760 | |||
| K 39x44x26 ZW | 26 | 57 | 10000 | 12000 | 0.0450 | |||
| K 3x5x7 TN | 1.51 | 1.34 | 40000 | 45000 | 0.0003 | |||
| K 3x5x9 TN | 1.68 | 1.53 | 40000 | 45000 | 0.0004 | |||
| K 3x6x7 TN | 1.42 | 1.02 | 38000 | 43000 | 0.0004 | |||
| K 40x45x13 | 16.8 | 32.5 | 10000 | 12000 | 0.0180 | |||
| K 40x45x17 | 20.5 | 41.5 | 10000 | 12000 | 0.0310 | |||
| K 40x45x27 | 31.4 | 73.5 | 10000 | 12000 | 0.0460 | |||
| K 40x47x18 | 28.6 | 50 | 10000 | 11000 | 0.0390 | |||
| K 40x47x20 | 31.4 | 57 | 10000 | 11000 | 0.0420 | |||
| K 40x48x20 | 34.7 | 58.5 | 10000 | 11000 | 0.0490 | |||
| K 42x47x13 | 17.2 | 33.5 | 10000 | 11000 | 0.0180 | |||
| K 42x47x17 | 20.9 | 43 | 10000 | 11000 | 0.0320 | |||
| K 42x47x30 ZW | 31.9 | 76.5 | 10000 | 11000 | 0.0540 | |||
| K 42x50x20 | 33.6 | 57 | 9500 | 11000 | 0.0530 | |||
| K 43x48x17 | 20.9 | 43 | 9500 | 11000 | 0.0300 | |||
| K 43x48x27 | 31.9 | 76.5 | 9500 | 11000 | 0.0500 | |||
| K 45x50x17 | 21.6 | 46.5 | 9000 | 10000 | 0.0340 | |||
| K 45x50x27 | 33 | 81.5 | 9000 | 10000 | 0.0520 | |||
| K 45x52x18 | 30.3 | 57 | 9000 | 10000 | 0.0420 | |||
| K 45x53x20 | 37.4 | 68 | 9000 | 10000 | 0.0550 | |||
| K 45x53x21 | 36.9 | 67 | 9000 | 10000 | 0.0600 | |||
| K 45x53x28 | 49.5 | 98 | 9000 | 10000 | 0.0810 | |||
| K 45x59x18 TN | 44 | 53 | 8500 | 9500 | 0.0720 | |||
| K 45x59x32 | 69.3 | 102 | 8500 | 9500 | 0.1480 | |||
| K 47x52x17 | 22.4 | 49 | 9000 | 10000 | 0.0350 | |||
| K 47x52x27 | 33.6 | 83 | 9000 | 10000 | 0.0510 | |||
| K 4x7x10 TN | 2.29 | 1.9 | 36000 | 43000 | 0.0007 | |||
| K 4x7x7 TN | 1.72 | 1.32 | 36000 | 43000 | 0.0005 | |||
| K 50x55x13.5 | 17.6 | 36.5 | 8500 | 9500 | 0.0300 | |||
| K 50x55x17 | 23.8 | 55 | 8500 | 9500 | 0.0350 | |||
| K 50x55x20 | 25.5 | 60 | 8500 | 9500 | 0.0430 | |||
| K 50x55x30 | 37.4 | 98 | 8500 | 9500 | 0.0650 | |||
| K 50x57x18 | 31.9 | 64 | 8000 | 9000 | 0.0470 | |||
| K 50x58x20 | 34.1 | 62 | 8000 | 9000 | 0.0750 | |||
| K 50x58x25 | 41.8 | 81.5 | 8000 | 9000 | 0.0900 | |||
| K 52x57x12 | 17.2 | 36.5 | 8000 | 9000 | 0.0240 | |||
| K 55x60x20 | 27 | 67 | 7500 | 8500 | 0.0400 |
| << пред 1 2 3 4 5 след >> | |