| Главная / Подшипники / Подшипники SKF / Игольчатые подшипники / Комплекты игольчатых роликов с сепаратором |
| 1 2 3 4 5 след >> | |
| Обозначение | Размер d, мм |
Размер D, мм |
Размер B, мм |
Номинальная грузо- подъемность радиальная динамическая, кH |
Номинальная грузо- подъемность радиальная статическая, кH |
Частота вращения номинальная, об/мин |
Частота вращения предельная, об/мин |
Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25x33x20 | 27.5 | 38 | 15000 | 17000 | 0.0330 | |||
| K 100x107x21 | 45.7 | 127 | 4000 | 4800 | 0.1200 | |||
| K 100x108x27 | 55 | 143 | 4000 | 4800 | 0.1850 | |||
| K 100x108x30 | 67.1 | 190 | 4000 | 4800 | 0.1800 | |||
| K 105x112x21 | 45.7 | 129 | 4000 | 4500 | 0.1290 | |||
| K 10x13x10 TN | 4.57 | 5.7 | 28000 | 32000 | 0.0016 | |||
| K 10x13x13 TN | 5.94 | 8 | 28000 | 32000 | 0.0023 | |||
| K 10x13x16 TN | 6.82 | 9.5 | 28000 | 32000 | 0.0029 | |||
| K 10x14x10 TN | 5.61 | 6.1 | 28000 | 32000 | 0.0025 | |||
| K 10x14x13 TN | 7.21 | 8.5 | 28000 | 32000 | 0.0046 | |||
| K 10x16x12 TN | 7.65 | 7.2 | 28000 | 32000 | 0.0055 | |||
| K 110x117x24 | 53.9 | 160 | 3800 | 4300 | 0.1720 | |||
| K 110x118x30 | 73.7 | 220 | 3800 | 4300 | 0.2170 | |||
| K 115x123x27 | 60.5 | 170 | 3600 | 4000 | 0.2000 | |||
| K 120x127x24 | 56.1 | 176 | 3400 | 4000 | 0.1650 | |||
| K 125x133x35 | 82.5 | 260 | 3200 | 3800 | 0.2750 | |||
| K 12x15x10 TN | 4.73 | 6.2 | 26000 | 30000 | 0.0029 | |||
| K 12x15x13 TN | 6.16 | 8.65 | 26000 | 30000 | 0.0023 | |||
| K 12x16x13 TN | 7.65 | 9.5 | 26000 | 30000 | 0.0036 | |||
| K 12x17x13 TN | 9.13 | 10.4 | 26000 | 30000 | 0.0049 | |||
| K 12x18x12 TN | 9.52 | 10 | 26000 | 30000 | 0.0060 | |||
| K 130x137x24 | 58.3 | 186 | 3200 | 3600 | 0.1700 | |||
| K 135x143x35 | 88 | 290 | 3000 | 3400 | 0.3000 | |||
| K 145x153x26 | 70.4 | 224 | 2800 | 3200 | 0.2620 | |||
| K 14x18x10 | 6.93 | 8.65 | 24000 | 28000 | 0.0040 | |||
| K 14x18x13 | 7.92 | 10.2 | 24000 | 28000 | 0.0065 | |||
| K 14x18x15 TN | 9.13 | 12.5 | 24000 | 28000 | 0.0050 | |||
| K 14x18x17 | 10.5 | 14.6 | 24000 | 28000 | 0.0080 | |||
| K 14x20x12 | 9.9 | 10.6 | 24000 | 28000 | 0.0085 | |||
| K 150x160x46 | 140 | 475 | 2800 | 3000 | 0.5700 | |||
| K 155x163x26 | 72.1 | 236 | 2600 | 3000 | 0.2650 | |||
| K 15x18x17 TN | 7.65 | 12.2 | 24000 | 28000 | 0.0046 | |||
| K 15x19x10 | 7.21 | 9.3 | 24000 | 28000 | 0.0050 | |||
| K 15x19x13 | 8.25 | 11.2 | 24000 | 28000 | 0.0070 | |||
| K 15x19x17 | 10.8 | 15.6 | 24000 | 28000 | 0.0095 | |||
| K 15x20x13 | 9.52 | 11.6 | 24000 | 26000 | 0.0070 | |||
| K 15x21x15 | 13.8 | 16.3 | 24000 | 26000 | 0.0110 | |||
| K 15x21x21 | 18.7 | 24.5 | 24000 | 26000 | 0.0170 | |||
| K 160x170x46 | 145 | 510 | 2600 | 2800 | 0.5500 | |||
| K 165x173x26 | 76.5 | 265 | 2400 | 2800 | 0.3200 | |||
| K 16x20x10 | 7.48 | 10 | 24000 | 26000 | 0.0055 | |||
| K 16x20x13 | 8.58 | 12 | 24000 | 26000 | 0.0075 | |||
| K 16x20x17 | 11.2 | 17 | 24000 | 26000 | 0.0100 | |||
| K 16x22x12 | 11 | 12.5 | 22000 | 26000 | 0.0100 | |||
| K 16x22x16 | 14.2 | 17.6 | 22000 | 26000 | 0.0120 | |||
| K 16x22x20 | 17.6 | 22.8 | 22000 | 26000 | 0.0170 | |||
| K 16x24x20 | 20.5 | 23.6 | 22000 | 24000 | 0.0220 | |||
| K 175x183x32 | 95.2 | 355 | 2400 | 2600 | 0.4000 | |||
| K 17x21x10 | 7.81 | 10.8 | 22000 | 26000 | 0.0055 | |||
| K 17x21x13 | 10.1 | 14.6 | 22000 | 26000 | 0.0065 | |||
| K 17x21x17 | 11.7 | 18.3 | 22000 | 26000 | 0.0095 | |||
| K 185x195x37 | 123 | 425 | 2200 | 2400 | 0.6070 | |||
| K 18x22x10 | 8.09 | 11.4 | 22000 | 24000 | 0.0060 | |||
| K 18x22x13 | 8.8 | 12.9 | 22000 | 24000 | 0.0080 | |||
| K 18x22x17 | 11.7 | 18.3 | 22000 | 24000 | 0.0110 | |||
| K 18x24x12 | 12.1 | 15 | 20000 | 24000 | 0.0120 | |||
| K 18x24x13 | 12.5 | 15.3 | 20000 | 24000 | 0.0130 | |||
| K 18x24x20 | 19.4 | 27 | 20000 | 24000 | 0.0180 | |||
| K 18x25x22 | 22 | 29 | 20000 | 24000 | 0.0230 | |||
| K 195x205x37 | 125 | 450 | 2000 | 2400 | 0.6200 |
| 1 2 3 4 5 след >> | |