Онлайн каталог
Все для узлов вращения
Важное сообщение
Подшипники по суперцене: 23072 CC/C3W33 (SKF) – 3 шт. – 449872,5 руб. без НДС.
Шкивы о суперцене: Для клиновых ремней: 6SPC1250TB – по 97 134,42 руб. без НДС. Для клиновых ремней по американскому стандарту: 5-8V1250-F (KRB) – 5 шт. – 14896,43 руб. без НДС, 8-8V1250-J (KRB) – 5 шт. – 23057,36 руб. без НДС. Звоните 88002017515 прямо сейчас!
Главная / Уплотнения / Износостойкие втулки Speedi Sleeve
Износостойкие втулки Speedi Sleeve

Износостойкие втулки Speedi Sleeve

Эффективная работа манжетных уплотнений, во многом зависит, от состояния сопряженной поверхности, т.е. поверхности вала. Если сопряженная поверхность изношена или повреждена, эффективность удержания смазочных материалов и защиты от проникновения загрязняющих веществ будет снижена. Износостойкие втулки Speedi Sleeve позволяют решить проблемы, связанные с износом сопряжённой поверхности на конце вала, и обеспечивают легкое восстановление изношенной поверхности валов. Для этого их нужно всего лишь установить на валу в месте поврежденной поверхности, после чего вал снова готов к работе. При этом затраты на такое восстановление во много раз меньше затрат на восстановление вала традиционными методами.
 
1  2  3  4  5  6  |  показать все
Обозначение Внутренний диаметр d1, мм Наружный диаметр d2, мм Ширина b, мм
99048 76.3 79.8 15.9
99049 12.0 12.1 6.0
99050 12.7 13.3 6.3
99053 79.5 0.0 14.0
99055 14.0 14.6 6.3
99056 14.3 14.9 6.3
99058 16.0 0.0 8.0
99059 15.0 15.6 5.0
99060 17.4 17.9 8.0
99062 15.9 16.4 8.0
99068 17.0 17.5 8.0
99076 19.0 19.6 8.0
99078 20.0 20.5 8.0
99080 19.9 20.4 8.0
99081 19.3 19.9 8.0
99082 18.0 18.6 8.0
99084 22.0 22.6 6.6
99085 22.0 22.6 8.0
99086 21.8 22.4 6.3
99087 22.2 22.8 8.0
99091 23.1 23.7 8.0
99092 24.0 24.6 8.0
99094 24.6 25.1 8.0
99096 24.6 25.1 15.9
99098 25.0 25.6 8.0
99103 26.0 26.6 8.0
99106 27.0 27.5 8.0
99108 27.7 28.2 8.0
99111 28.0 0.0 9.5
99112 28.6 29.1 8.0
99114 30.0 30.6 8.0
99116 28.6 29.2 9.5
99118 30.1 30.7 8.0
99120 29.4 29.9 9.5
99122 29.9 30.4 8.0
99123 31.0 31.5 8.0
99125 31.8 0.0 8.0
99128 32.0 0.0 8.0
99129 33.3 33.9 6.3
99131 33.4 33.9 12.7
99133 34.9 0.0 8.0
99134 34.0 34.6 12.7
99138 34.9 0.0 12.7
99139 35.0 41.6 13.0
99141 31.5 32.1 8.0
99143 36.5 37.0 14.3
99144 36.5 0.0 9.5
99146 36.0 36.6 13.0
99147 38.0 38.6 13.0
99149 38.1 38.7 14.3
99150 38.1 38.7 9.5
99152 38.7 39.2 11.1
99153 40.0 40.6 9.9
99155 39.4 40.0 11.1
99156 39.7 40.2 14.3
99157 40.0 47.0 16.0
99159 39.9 40.4 15.9
99160 40.8 41.3 12.7
99161 41.3 41.8 8.0
99162 41.3 41.8 14.3
99163 41.0 41.6 12.7
99165 42.1 42.6 14.0
99166 42.0 42.6 11.3
99167 42.9 43.4 8.0
99168 42.9 43.4 14.3
99169 42.0 42.6 14.3
99170 44.2 44.7 9.5
99171 43.6 44.2 14.3
99172 44.5 45.0 9.5
99174 44.5 52.4 14.3
99175 44.5 45.0 19.1
99176 44.8 45.4 14.3
99177 45.0 45.6 14.0
99179 45.2 0.0 16.9
99180 44.5 45.0 13.5
99181 46.0 46.6 14.3
99182 43.0 43.6 12.7
99184 47.6 48.2 9.5
99185 47.2 47.8 14.3
99186 47.5 48.0 22.6
99187 47.6 48.2 14.3
99188 47.6 48.2 7.5
99189 48.0 0.0 14.0
99190 47.6 48.2 4.5
99192 48.6 49.1 9.5
99193 49.2 49.8 14.3
99196 50.0 0.0 14.0
99198 50.3 50.9 14.3
99199 50.8 51.4 14.3
99200 50.8 51.4 22.2
99205 52.3 52.9 19.8
99210 54.0 54.5 12.7
99212 54.0 0.0 19.8
99215 55.0 0.0 20.0
99218 55.6 56.2 19.8
99220 56.0 56.6 12.7
99225 57.2 57.8 19.8
99226 56.9 57.5 19.4
99227 57.2 57.8 8.0
99229 56.6 57.2 12.7
99230 56.6 57.2 19.8
99231 58.7 59.3 19.8
99233 59.2 59.7 19.1
99235 60.0 60.6 20.0
99237 60.4 60.9 19.8
99238 60.3 60.9 15.1
99240 60.4 60.9 13.4
99241 60.0 60.6 9.4
99242 61.9 62.5 12.7
99243 61.9 62.5 19.8
99244 62.0 62.6 12.7
99248 63.5 64.1 12.7
99249 63.3 63.9 19.8
99250 63.5 0.0 19.8
99251 63.8 64.4 19.8
99253 63.5 64.1 14.1
99254 65.0 65.6 20.0
99256 65.1 65.7 19.8
99259 66.0 0.0 19.8
99260 66.7 67.2 12.7
99261 66.6 67.1 19.8
99262 66.8 0.0 19.8
99264 66.7 67.2 19.8
99266 68.0 68.6 19.1
99267 69.8 70.4 36.5
99268 69.3 69.9 19.8
99269 70.0 70.6 28.6
99272 69.9 70.5 10.3
99273 69.7 70.2 19.8
99274 69.8 70.4 19.8
99275 70.0 0.0 19.8
99276 70.0 70.6 20.0
99281 71.4 72.0 15.1
99282 72.2 0.0 12.7
99284 72.0 72.6 19.1
99286 72.9 73.4 19.8
99287 73.0 0.0 19.8
99289 75.0 75.6 15.1
99290 74.7 75.2 12.7
99291 76.0 76.6 12.3
99292 75.5 76.1 20.6
99293 74.7 75.2 19.8
99294 75.0 0.0 22.0
99296 76.2 76.8 20.6
99298 76.0 76.6 14.3
99299 76.0 76.6 20.6
99300 76.3 0.0 20.6
99301 76.5 77.0 12.7
99306 78.0 78.6 19.1
99311 79.3 79.9 17.5
99312 79.3 79.9 20.6
99313 80.0 0.0 19.1
99315 80.0 0.0 21.0
99317 80.0 90.0 15.0
99322 82.5 83.1 20.6
99324 82.6 83.2 15.1
99325 82.6 0.0 20.6
99326 82.6 83.2 17.5
99328 82.0 82.6 16.8
99331 84.1 84.6 20.6
99332 84.9 85.4 17.0
99333 85.0 85.6 21.0
99334 85.0 85.6 10.1
99337 85.8 0.0 20.6
99338 85.8 86.3 9.5
99339 87.3 87.9 19.8
99340 88.4 88.9 19.8
99346 89.0 89.5 15.9
99347 89.0 89.5 8.0
99349 89.0 89.6 15.9
99350 89.0 89.5 20.6
99351 90.0 90.5 18.0
99352 90.0 90.5 11.1
99353 90.0 90.5 13.4
99354 90.0 90.5 23.0
99356 90.5 91.1 20.6
99359 94.7 0.0 11.9
99360 92.0 92.5 20.6
99362 92.1 0.0 20.6
99363 92.1 92.7 12.7
99364 95.1 95.6 11.9
99365 93.7 94.2 20.6
99366 94.7 95.3 19.8
99367 95.3 95.9 8.7
99368 93.7 94.2 8.0
99369 95.0 95.6 21.0
99372 95.3 0.0 17.5
99374 95.1 95.6 8.7
99376 95.2 95.8 14.3
99386 98.3 98.9 20.6
99387 98.5 99.0 20.6
99393 100.0 100.6 20.6
99395 101.7 0.0 15.2
99399 101.7 102.2 20.6
99400 101.7 102.2 16.5
99401 101.7 102.2 12.7
99409 104.0 104.5 20.0
99412 104.8 105.4 20.6
99413 105.0 0.0 20.0
99418 106.3 106.9 20.6
99423 107.4 108.0 19.8
99424 108.0 0.0 20.6
99434 110.0 110.6 11.4
99435 110.0 110.6 12.9
99437 111.1 111.7 20.6
99438 112.0 112.6 19.1
99439 112.7 113.3 25.4
99450 114.3 0.0 20.6
99452 115.0 115.5 20.6
99463 117.5 0.0 25.4
99465 117.5 118.0 11.1
99468 119.1 119.7 20.6
99471 120.0 0.0 8.0
99472 122.0 0.0 20.0
99473 120.0 0.0 20.0
99475 120.7 121.2 12.7
99487 123.8 124.4 15.9
99490 125.0 125.6 10.0
99491 130.1 130.6 22.0
99492 125.0 125.6 26.0
99494 129.9 130.5 19.1
99498 127.0 127.6 17.5
99499 127.0 127.6 20.6
99501 127.0 127.6 13.7
99513 130.2 0.0 20.6
99525 133.3 133.9 20.6
99533 134.9 135.5 20.5
99537 136.5 137.1 20.6
99547 139.0 139.6 14.3
99548 138.1 138.7 38.1
99549 139.8 140.3 20.6
99550 139.8 140.3 13.2
99552 140.0 140.6 20.5
99560 142.9 143.4 22.2
99562 145.5 146.1 14.3
99571 145.0 145.6 19.1
99575 146.1 146.6 20.6
99587 149.2 0.0 25.4
99595 150.0 150.6 26.0
99596 150.8 151.4 25.4
99599 152.4 152.9 25.4
99601 152.4 152.9 12.7
99605 154.0 0.0 26.0
99606 155.0 155.6 26.0
99620 157.6 158.1 20.6
99625 158.8 159.3 26.2
99630 159.9 160.4 25.4
99640 169.9 170.4 31.8
99650 165.1 165.7 25.4
99675 171.4 172.0 20.6
99687 174.9 175.4 28.0
99700 177.8 189.9 25.4
99721 179.9 180.4 33.0
99725 184.1 184.7 31.8
99726 185.0 185.6 32.0
99745 189.2 189.8 20.6
99750 190.5 191.1 20.6
99775 196.8 197.4 25.4
99787 200.0 200.6 34.5
99799 201.6 202.2 25.4
99800 203.2 203.8 25.4
99810 15.9 16.4 8.0
99811 19.1 19.6 8.0
99812 22.2 0.0 8.0
99813 25.0 25.6 8.0
99814 25.4 0.0 8.0
99815 27.0 27.5 8.0
99816 28.6 29.1 8.0
99817 31.8 32.3 8.0
99819 34.9 35.5 12.7
99820 35.0 0.0 13.0
99822 38.1 38.7 14.3
99824 39.7 40.2 14.3
99825 40.0 40.6 13.0
99826 41.3 41.8 14.3
99827 44.5 45.0 14.3
99828 44.5 45.0 19.1
99829 44.9 45.4 14.3
99830 45.0 45.6 17.0
99832 47.6 0.0 14.3
99833 49.2 49.8 14.3
99835 50.8 51.4 22.2
99836 54.0 54.5 19.8
99839 60.4 60.9 19.8
99840 63.5 0.0 19.8
99841 65.0 0.0 20.0
99843 69.8 70.4 19.8
99844 69.9 0.0 19.8
99846 73.0 73.6 19.8
99847 74.7 0.0 19.8
99849 79.4 79.9 20.6
99851 82.5 83.1 20.6
99852 89.0 89.6 20.6
99853 95.2 95.8 17.5
99854 100.0 0.0 20.6
99855 101.7 102.2 20.6
99856 114.3 114.9 20.6
99858 127.0 127.6 20.6
99860 23.1 23.7 8.0
99862 149.2 149.8 25.4
99863 55.0 55.5 20.0
99868 25.4 26.0 8.0
99878 52.0 52.6 12.7
1  2  3  4  5  6  |  показать все