Главная / Уплотнения / Износостойкие втулки Speedi Sleeve |
![]() Износостойкие втулки Speedi SleeveЭффективная работа манжетных уплотнений, во многом зависит, от состояния сопряженной поверхности, т.е. поверхности вала. Если сопряженная поверхность изношена или повреждена, эффективность удержания смазочных материалов и защиты от проникновения загрязняющих веществ будет снижена. Износостойкие втулки Speedi Sleeve позволяют решить проблемы, связанные с износом сопряжённой поверхности на конце вала, и обеспечивают легкое восстановление изношенной поверхности валов. Для этого их нужно всего лишь установить на валу в месте поврежденной поверхности, после чего вал снова готов к работе. При этом затраты на такое восстановление во много раз меньше затрат на восстановление вала традиционными методами. |
<< пред 1 2 3 4 5 6 след >> | |
Обозначение | Внутренний диаметр d1, мм | Наружный диаметр d2, мм | Ширина b, мм |
---|---|---|---|
99599 | 152.4 | 152.9 | 25.4 |
99601 | 152.4 | 152.9 | 12.7 |
99605 | 154.0 | 0.0 | 26.0 |
99606 | 155.0 | 155.6 | 26.0 |
99620 | 157.6 | 158.1 | 20.6 |
99625 | 158.8 | 159.3 | 26.2 |
99630 | 159.9 | 160.4 | 25.4 |
99640 | 169.9 | 170.4 | 31.8 |
99650 | 165.1 | 165.7 | 25.4 |
99675 | 171.4 | 172.0 | 20.6 |
99687 | 174.9 | 175.4 | 28.0 |
99700 | 177.8 | 189.9 | 25.4 |
99721 | 179.9 | 180.4 | 33.0 |
99725 | 184.1 | 184.7 | 31.8 |
99726 | 185.0 | 185.6 | 32.0 |
99745 | 189.2 | 189.8 | 20.6 |
99750 | 190.5 | 191.1 | 20.6 |
99775 | 196.8 | 197.4 | 25.4 |
99787 | 200.0 | 200.6 | 34.5 |
99799 | 201.6 | 202.2 | 25.4 |
99800 | 203.2 | 203.8 | 25.4 |
99810 | 15.9 | 16.4 | 8.0 |
99811 | 19.1 | 19.6 | 8.0 |
99812 | 22.2 | 0.0 | 8.0 |
99813 | 25.0 | 25.6 | 8.0 |
99814 | 25.4 | 0.0 | 8.0 |
99815 | 27.0 | 27.5 | 8.0 |
99816 | 28.6 | 29.1 | 8.0 |
99817 | 31.8 | 32.3 | 8.0 |
99819 | 34.9 | 35.5 | 12.7 |
99820 | 35.0 | 0.0 | 13.0 |
99822 | 38.1 | 38.7 | 14.3 |
99824 | 39.7 | 40.2 | 14.3 |
99825 | 40.0 | 40.6 | 13.0 |
99826 | 41.3 | 41.8 | 14.3 |
99827 | 44.5 | 45.0 | 14.3 |
99828 | 44.5 | 45.0 | 19.1 |
99829 | 44.9 | 45.4 | 14.3 |
99830 | 45.0 | 45.6 | 17.0 |
99832 | 47.6 | 0.0 | 14.3 |
99833 | 49.2 | 49.8 | 14.3 |
99835 | 50.8 | 51.4 | 22.2 |
99836 | 54.0 | 54.5 | 19.8 |
99839 | 60.4 | 60.9 | 19.8 |
99840 | 63.5 | 0.0 | 19.8 |
99841 | 65.0 | 0.0 | 20.0 |
99843 | 69.8 | 70.4 | 19.8 |
99844 | 69.9 | 0.0 | 19.8 |
99846 | 73.0 | 73.6 | 19.8 |
99847 | 74.7 | 0.0 | 19.8 |
99849 | 79.4 | 79.9 | 20.6 |
99851 | 82.5 | 83.1 | 20.6 |
99852 | 89.0 | 89.6 | 20.6 |
99853 | 95.2 | 95.8 | 17.5 |
99854 | 100.0 | 0.0 | 20.6 |
99855 | 101.7 | 102.2 | 20.6 |
99856 | 114.3 | 114.9 | 20.6 |
99858 | 127.0 | 127.6 | 20.6 |
99860 | 23.1 | 23.7 | 8.0 |
99862 | 149.2 | 149.8 | 25.4 |
<< пред 1 2 3 4 5 6 след >> | |