Онлайн каталог
Все для узлов вращения
Важное сообщение
Подшипники по суперцене: 23072 CC/C3W33 (SKF) – 3 шт. – 449872,5 руб. без НДС.
Шкивы о суперцене: Для клиновых ремней: 6SPC1250TB – по 97 134,42 руб. без НДС. Для клиновых ремней по американскому стандарту: 5-8V1250-F (KRB) – 5 шт. – 14896,43 руб. без НДС, 8-8V1250-J (KRB) – 5 шт. – 23057,36 руб. без НДС. Звоните 88002017515 прямо сейчас!
Главная / Подшипники / Подшипники SKF / Игольчатые подшипники / Игольчатые роликоподшипники со штампованным наружным кольцом
1  2  3  |  показать все
Обозначение Размер d,
мм
Размер D,
мм
Размер B,
мм
Номинальная
грузо-
подъемность
радиальная
динамическая,
кH
Номинальная
грузо-
подъемность
радиальная
статическая,
кH
Частота
вращения
номинальная,
об/мин
Частота
вращения
предельная,
об/мин
Масса, кг
BK 0306 TN 1.23 0.88 24000 26000 1
BK 0408 1.76 1.37 22000 26000 2.1
BK 0509 2.38 2.08 22000 24000 2.1
BK 0609 2.81 2.7 20000 22000 2.6
BK 0709 3.03 3.05 20000 22000 2.9
BK 0808 2.7 2.75 19000 22000 3
BK 0810 3.69 4.05 19000 22000 3.4
BK 0910 4.13 4.8 18000 20000 4.3
BK 0912 5.12 6.4 18000 20000 4.9
BK 1010 4.29 5.3 18000 20000 4.3
BK 1012 5.39 6.95 18000 20000 5
BK 1012 RS 4.29 5.3 12000 4.3
BK 1015 6.6 9 18000 20000 6.2
BK 1210 4.84 6.4 16000 18000 5.2
BK 1212 6.27 7.35 16000 18000 10
BK 1312 6.6 8 16000 17000 11
BK 1412 6.82 8.65 15000 17000 12
BK 1414 RS 6.82 8.65 9500 13
BK 1512 7.65 9.5 15000 16000 13
BK 1514 RS 7.48 10 9500 14
BK 1516 10.1 14.6 15000 16000 17
BK 1612 7.37 9.8 14000 16000 14
BK 1614 RS 7.37 9.8 9000 15
BK 1616 10.5 15.6 14000 16000 18
BK 1622 12.8 19.6 14000 16000 24
BK 1812 7.92 11.2 13000 15000 15
BK 1816 11.2 17.6 13000 15000 20
BK 2016 12.3 20.4 12000 14000 22
BK 2018 RS 12.3 20.4 8000 24
BK 2020 15.1 26.5 12000 14000 27
BK 2212 8.8 13.7 11000 12000 18
BK 2216 13 22.4 11000 12000 24
BK 2516 15.1 24 9500 11000 32
BK 2518 RS 15.1 24 6700 34
BK 2520 19 32.5 9500 11000 38
BK 2526 24.2 45 9500 11000 48
BK 2538 33 65.5 9500 11000 68
BK 3012 11.7 18.3 8000 9000 28
BK 3016 16.5 29 8000 9000 38
BK 3020 20.9 40 8000 9000 47
BK 3026 27 54 8000 9000 58
BK 3038 35.8 80 8000 9000 84
BK 3520 22.9 46.5 7000 8000 53
BK 4020 24.2 53 6300 7000 62
BK 4520 26 60 5600 6300 72
HK 0306 TN 1.23 0.88 24000 26000 1
HK 0408 1.76 1.37 22000 26000 2
HK 0509 2.38 2.08 22000 24000 2
HK 0606 1.72 1.29 20000 22000 1.5
HK 0608 2.01 1.73 20000 22000 2.1
HK 0609 2.81 2.7 20000 22000 2.5
HK 0709 3.03 3.05 20000 22000 2.6
HK 0808 2.7 2.75 19000 22000 2.7
HK 0810 3.69 4.05 19000 22000 3
HK 0810 RS 2.7 2.75 13000 3
HK 0812 RS 3.69 4.05 13000 3.1
HK 0812.2RS 2.7 2.75 13000 3.3
HK 0908 3.52 3.9 18000 20000 3
HK 0910 4.13 4.8 18000 20000 4
HK 0912 5.12 6.4 18000 20000 4.6
HK 1010 4.29 5.3 18000 20000 4.1
HK 1012 5.39 6.95 18000 20000 4.8
HK 1012 RS 4.29 5.3 12000 4.2
HK 1012.2RS 3.19 3.55 12000 4.3
HK 1014.2RS 4.29 5.3 12000 4.6
HK 1015 6.6 9 18000 20000 6
HK 1210 4.84 6.4 16000 18000 4.6
HK 1212 6.27 7.35 16000 18000 9
HK 1214 RS 6.27 7.35 10000 10
HK 1214.2RS 4.84 6.4 10000 8
HK 1216.2RS 6.27 7.35 10000 11
HK 1312 6.6 8 16000 17000 10
HK 1412 6.82 8.65 15000 17000 10.5
HK 1414 RS 6.82 8.65 9500 12
HK 1416.2RS 6.82 8.65 9500 13
HK 1512 7.65 9.5 15000 16000 11
HK 1514 RS 7.48 10 9500 12
HK 1516 10.1 14.6 15000 16000 15
HK 1516.2RS 7.48 10 9500 15
HK 1518 RS 10.1 14.6 9500 16
HK 1520.2RS 10.1 14.6 9500 18
HK 1522 13 20 15000 16000 20
HK 1612 7.37 9.8 14000 16000 12
HK 1614 RS 7.37 9.8 9000 13
HK 1616 10.5 15.6 14000 16000 16
HK 1616.2RS 7.37 9.8 9000 14
HK 1620.2RS 10.5 15.6 9000 18
HK 1622 12.8 19.6 14000 16000 24
HK 1712 7.65 10.6 14000 15000 12
HK 1812 7.92 11.2 13000 15000 13
HK 1814 RS 7.92 11.2 8500 14
HK 1816 11.2 17.6 13000 15000 18
HK 1816.2RS 7.92 11.2 8500 15
HK 2010 6.16 8.5 12000 14000 12
HK 2012 8.42 12.5 12000 14000 14
HK 2016 12.3 20.4 12000 14000 19
HK 2016.2RS 8.42 12.5 8000 18
HK 2018 RS 12.3 20.4 8000 21
HK 2020 15.1 26.5 12000 14000 24
HK 2020.2RS 12.3 20.4 8000 23
HK 2030 20.9 40.5 12000 14000 35
HK 2210 7.21 10.6 11000 12000 13
HK 2212 8.8 13.7 11000 12000 15
HK 2214 RS 8.8 13.7 7500 16
HK 2216 13 22.4 11000 12000 21
HK 2216.2RS 8.8 13.7 7500 18
HK 2218 RS 13 22.4 7500 24
HK 2220 15.7 29 11000 12000 26
HK 2220.2RS 13 22.4 7500 23
HK 2512 10.5 15.3 9500 11000 20
HK 2516 15.1 24 9500 11000 27
HK 2516.2RS 10.5 15.3 6700 27
HK 2518 RS 15.1 24 6700 29
HK 2520 19 32.5 9500 11000 33
HK 2520.2RS 15.1 24 6700 31
HK 2524.2RS 19 32.5 6700 40
HK 2526 24.2 45 9500 11000 44
HK 2530.2RS 24.2 45 6700 47
HK 2538 33 65.5 9500 11000 64
HK 2816 15.7 26.5 9000 9500 29
HK 2818 RS 15.7 26.5 6300 31
HK 2820 20.1 36.5 9000 9500 36
HK 2820.2RS 15.7 26.5 6300 34
HK 3012 11.7 18.3 8000 9000 23
HK 3016 16.5 29 8000 9000 31
HK 3016.2RS 11.7 18.3 5600 31
HK 3018 RS 16.5 29 5600 37
HK 3020 20.9 40 8000 9000 39
HK 3020.2RS 16.5 29 5600 36
HK 3022 23.8 46.5 8000 9000 42
HK 3024.2RS 20.9 40 5600 44
HK 3026 27 54 8000 9000 51
HK 3038 35.8 80 8000 9000 76
HK 3220 22 43 7500 8500 40.5
HK 3224 26.4 54 7500 8500 49
HK 3512 12.5 21.6 7000 8000 27
HK 3516 17.9 34 7000 8000 36
HK 3516.2RS 12.5 21.6 5000 32
HK 3518 RS 17.9 34 5000 39
HK 3520 22.9 46.5 7000 8000 44
HK 3520.2RS 17.9 34 5000 41
HK 4012 13.4 24.5 6300 7000 30
HK 4016 19 39 6300 7000 39
HK 4016.2RS 14.5 27.5 4500 37
HK 4018 RS 19 39 4500 45
HK 4020 24.2 53 6300 7000 54
HK 4020.2RS 19 39 4500 48
HK 4512 14.2 27.5 5600 6300 33
HK 4516 20.5 43 5600 6300 47
HK 4518 RS 20.5 43 4000 50
HK 4520 26 60 5600 6300 56
HK 4520.2RS 20.5 43 4000 54
HK 5020 29.2 63 5000 5600 70
HK 5022 RS 29.2 63 3600 76
HK 5024.2RS 29.2 63 3600 81
HK 5025 36.9 85 5000 5600 90
HK 5520 30.3 67 4500 5000 74
HK 5528 41.8 104 4500 5000 105
HK 6012 17.6 32 4300 4800 49
HK 6020 31.9 75 4300 4800 81
HK 6032 51.2 137 4300 4800 136
HN 0808 4.84 6.95 16000 19000 3
HN 1010 6.82 11.4 14000 18000 4.6
HN 1210 7.48 13.7 13000 17000 5.3
HN 1212 9.52 15.3 13000 17000 10.5
HN 1412 10.5 17.6 12000 15000 12
HN 1516 14.5 28 12000 15000 14
HN 1612 11.2 20.4 12000 15000 13
HN 1816 16.1 33.5 11000 14000 20
HN 2016 16.8 36.5 10000 12000 22
HN 2020 20.9 48 10000 12000 29.5
HN 2520 26.4 60 8000 10000 39.5
HN 2820 28.1 68 7000 9000 44
HN 3520 31.4 83 6000 7500 54
HN 4020 33.6 95 5000 6300 60.5
HN 4520 35.8 108 4500 5600 66
HN 4525 44 140 4500 5600 85
HN 5020 41.8 120 4000 5000 85.5
HN 5025 50.1 153 4000 5000 107
1  2  3  |  показать все
Каталог
  Подшипники   Подшипники SKF   Радиальные шарикоподшипники   Радиально-упорные шарикоподшипники   Самоустанавливающиеся шарикоподшипники   Цилиндрические роликоподшипники   Конические роликоподшипники   Сферические роликоподшипники   Тороидальные роликоподшипники CARB   Упорные шарикоподшипники   Упорные цилиндрические роликоподшипники   Упорные сферические роликоподшипники   Высокотехнологичные изделия   Подшипники и подшипниковые узлы типа Y для высоких температур   Принадлежности подшипников   Стационарные корпуса SNL для подшипников   Игольчатые подшипники   Внутренние кольца игольчатых роликоподшипников   Игольчатые ролики   Игольчатые роликоподшипники с механически обработанными кольцами, без бортов, без внутреннего кольца   Игольчатые роликоподшипники с механически обработанными кольцами, без бортов, с внутренним кольцом   Игольчатые роликоподшипники с механически обработанными кольцами, с бортами, без внутреннего кольца   Игольчатые роликоподшипники с механически обработанными кольцами, с бортами, с внутренним кольцом   Игольчатые роликоподшипники со штампованным наружным кольцом   Комбинированные радиально-упорные шарикоподшипники с игольчатыми роликами   Комбинированные упорные цилиндрические роликоподшипники с игольчатыми роликами   Комбинированные упорные шарикоподшипники с игольчатыми роликами, упорный бессепараторный шарикоподшипник   Комбинированные упорные шарикоподшипники с игольчатыми роликами, упорный шарикоподшипник с сепаратором   Комплекты игольчатых роликов с сепаратором   Комплекты упорных игольчатых роликов с сепараторами и кольцами   Опорные ролики на основе роликоподшипников без фланцевых колец, без внутреннего кольца   Опорные ролики на основе роликоподшипников без фланцевых колец, с внутренним кольцом   Опорные ролики на основе роликоподшипников с фланцевыми кольцами, с внутренним кольцом   Опорные ролики с цапфой   Самоустанавливающиеся игольчатые роликоподшипники с внутренним кольцом   Самоустанавливающиеся игольчатые роликоподшипники без внутреннего кольца   Упорные игольчатые роликоподшипники с центрирующим фланцем и соответствующими шайбами   Подшипники и подшипниковые узлы типа Y   Подшипники ZKL   Приводные ремни   Цепи   Звездочки   Шкивы   Втулки и ступицы   Муфты   Уплотнения   Локтайт   Смазки   Инструмент   Корпуса SNH (HCB)   Редукторы   Мотор-редукторы