| Главная / Подшипники / Подшипники SKF / Игольчатые подшипники / Игольчатые роликоподшипники со штампованным наружным кольцом |
| << пред 1 2 3 след >> | |
| Обозначение | Размер d, мм |
Размер D, мм |
Размер B, мм |
Номинальная грузо- подъемность радиальная динамическая, кH |
Номинальная грузо- подъемность радиальная статическая, кH |
Частота вращения номинальная, об/мин |
Частота вращения предельная, об/мин |
Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK 1010 | 4.29 | 5.3 | 18000 | 20000 | 4.1 | |||
| HK 1012 | 5.39 | 6.95 | 18000 | 20000 | 4.8 | |||
| HK 1012 RS | 4.29 | 5.3 | 12000 | 4.2 | ||||
| HK 1012.2RS | 3.19 | 3.55 | 12000 | 4.3 | ||||
| HK 1014.2RS | 4.29 | 5.3 | 12000 | 4.6 | ||||
| HK 1015 | 6.6 | 9 | 18000 | 20000 | 6 | |||
| HK 1210 | 4.84 | 6.4 | 16000 | 18000 | 4.6 | |||
| HK 1212 | 6.27 | 7.35 | 16000 | 18000 | 9 | |||
| HK 1214 RS | 6.27 | 7.35 | 10000 | 10 | ||||
| HK 1214.2RS | 4.84 | 6.4 | 10000 | 8 | ||||
| HK 1216.2RS | 6.27 | 7.35 | 10000 | 11 | ||||
| HK 1312 | 6.6 | 8 | 16000 | 17000 | 10 | |||
| HK 1412 | 6.82 | 8.65 | 15000 | 17000 | 10.5 | |||
| HK 1414 RS | 6.82 | 8.65 | 9500 | 12 | ||||
| HK 1416.2RS | 6.82 | 8.65 | 9500 | 13 | ||||
| HK 1512 | 7.65 | 9.5 | 15000 | 16000 | 11 | |||
| HK 1514 RS | 7.48 | 10 | 9500 | 12 | ||||
| HK 1516 | 10.1 | 14.6 | 15000 | 16000 | 15 | |||
| HK 1516.2RS | 7.48 | 10 | 9500 | 15 | ||||
| HK 1518 RS | 10.1 | 14.6 | 9500 | 16 | ||||
| HK 1520.2RS | 10.1 | 14.6 | 9500 | 18 | ||||
| HK 1522 | 13 | 20 | 15000 | 16000 | 20 | |||
| HK 1612 | 7.37 | 9.8 | 14000 | 16000 | 12 | |||
| HK 1614 RS | 7.37 | 9.8 | 9000 | 13 | ||||
| HK 1616 | 10.5 | 15.6 | 14000 | 16000 | 16 | |||
| HK 1616.2RS | 7.37 | 9.8 | 9000 | 14 | ||||
| HK 1620.2RS | 10.5 | 15.6 | 9000 | 18 | ||||
| HK 1622 | 12.8 | 19.6 | 14000 | 16000 | 24 | |||
| HK 1712 | 7.65 | 10.6 | 14000 | 15000 | 12 | |||
| HK 1812 | 7.92 | 11.2 | 13000 | 15000 | 13 | |||
| HK 1814 RS | 7.92 | 11.2 | 8500 | 14 | ||||
| HK 1816 | 11.2 | 17.6 | 13000 | 15000 | 18 | |||
| HK 1816.2RS | 7.92 | 11.2 | 8500 | 15 | ||||
| HK 2010 | 6.16 | 8.5 | 12000 | 14000 | 12 | |||
| HK 2012 | 8.42 | 12.5 | 12000 | 14000 | 14 | |||
| HK 2016 | 12.3 | 20.4 | 12000 | 14000 | 19 | |||
| HK 2016.2RS | 8.42 | 12.5 | 8000 | 18 | ||||
| HK 2018 RS | 12.3 | 20.4 | 8000 | 21 | ||||
| HK 2020 | 15.1 | 26.5 | 12000 | 14000 | 24 | |||
| HK 2020.2RS | 12.3 | 20.4 | 8000 | 23 | ||||
| HK 2030 | 20.9 | 40.5 | 12000 | 14000 | 35 | |||
| HK 2210 | 7.21 | 10.6 | 11000 | 12000 | 13 | |||
| HK 2212 | 8.8 | 13.7 | 11000 | 12000 | 15 | |||
| HK 2214 RS | 8.8 | 13.7 | 7500 | 16 | ||||
| HK 2216 | 13 | 22.4 | 11000 | 12000 | 21 | |||
| HK 2216.2RS | 8.8 | 13.7 | 7500 | 18 | ||||
| HK 2218 RS | 13 | 22.4 | 7500 | 24 | ||||
| HK 2220 | 15.7 | 29 | 11000 | 12000 | 26 | |||
| HK 2220.2RS | 13 | 22.4 | 7500 | 23 | ||||
| HK 2512 | 10.5 | 15.3 | 9500 | 11000 | 20 | |||
| HK 2516 | 15.1 | 24 | 9500 | 11000 | 27 | |||
| HK 2516.2RS | 10.5 | 15.3 | 6700 | 27 | ||||
| HK 2518 RS | 15.1 | 24 | 6700 | 29 | ||||
| HK 2520 | 19 | 32.5 | 9500 | 11000 | 33 | |||
| HK 2520.2RS | 15.1 | 24 | 6700 | 31 | ||||
| HK 2524.2RS | 19 | 32.5 | 6700 | 40 | ||||
| HK 2526 | 24.2 | 45 | 9500 | 11000 | 44 | |||
| HK 2530.2RS | 24.2 | 45 | 6700 | 47 | ||||
| HK 2538 | 33 | 65.5 | 9500 | 11000 | 64 | |||
| HK 2816 | 15.7 | 26.5 | 9000 | 9500 | 29 |
| << пред 1 2 3 след >> | |