| Главная / Подшипники / Подшипники SKF / Игольчатые подшипники / Игольчатые роликоподшипники со штампованным наружным кольцом |
| 1 2 3 след >> | |
| Обозначение | Размер d, мм |
Размер D, мм |
Размер B, мм |
Номинальная грузо- подъемность радиальная динамическая, кH |
Номинальная грузо- подъемность радиальная статическая, кH |
Частота вращения номинальная, об/мин |
Частота вращения предельная, об/мин |
Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK 0306 TN | 1.23 | 0.88 | 24000 | 26000 | 1 | |||
| BK 0408 | 1.76 | 1.37 | 22000 | 26000 | 2.1 | |||
| BK 0509 | 2.38 | 2.08 | 22000 | 24000 | 2.1 | |||
| BK 0609 | 2.81 | 2.7 | 20000 | 22000 | 2.6 | |||
| BK 0709 | 3.03 | 3.05 | 20000 | 22000 | 2.9 | |||
| BK 0808 | 2.7 | 2.75 | 19000 | 22000 | 3 | |||
| BK 0810 | 3.69 | 4.05 | 19000 | 22000 | 3.4 | |||
| BK 0910 | 4.13 | 4.8 | 18000 | 20000 | 4.3 | |||
| BK 0912 | 5.12 | 6.4 | 18000 | 20000 | 4.9 | |||
| BK 1010 | 4.29 | 5.3 | 18000 | 20000 | 4.3 | |||
| BK 1012 | 5.39 | 6.95 | 18000 | 20000 | 5 | |||
| BK 1012 RS | 4.29 | 5.3 | 12000 | 4.3 | ||||
| BK 1015 | 6.6 | 9 | 18000 | 20000 | 6.2 | |||
| BK 1210 | 4.84 | 6.4 | 16000 | 18000 | 5.2 | |||
| BK 1212 | 6.27 | 7.35 | 16000 | 18000 | 10 | |||
| BK 1312 | 6.6 | 8 | 16000 | 17000 | 11 | |||
| BK 1412 | 6.82 | 8.65 | 15000 | 17000 | 12 | |||
| BK 1414 RS | 6.82 | 8.65 | 9500 | 13 | ||||
| BK 1512 | 7.65 | 9.5 | 15000 | 16000 | 13 | |||
| BK 1514 RS | 7.48 | 10 | 9500 | 14 | ||||
| BK 1516 | 10.1 | 14.6 | 15000 | 16000 | 17 | |||
| BK 1612 | 7.37 | 9.8 | 14000 | 16000 | 14 | |||
| BK 1614 RS | 7.37 | 9.8 | 9000 | 15 | ||||
| BK 1616 | 10.5 | 15.6 | 14000 | 16000 | 18 | |||
| BK 1622 | 12.8 | 19.6 | 14000 | 16000 | 24 | |||
| BK 1812 | 7.92 | 11.2 | 13000 | 15000 | 15 | |||
| BK 1816 | 11.2 | 17.6 | 13000 | 15000 | 20 | |||
| BK 2016 | 12.3 | 20.4 | 12000 | 14000 | 22 | |||
| BK 2018 RS | 12.3 | 20.4 | 8000 | 24 | ||||
| BK 2020 | 15.1 | 26.5 | 12000 | 14000 | 27 | |||
| BK 2212 | 8.8 | 13.7 | 11000 | 12000 | 18 | |||
| BK 2216 | 13 | 22.4 | 11000 | 12000 | 24 | |||
| BK 2516 | 15.1 | 24 | 9500 | 11000 | 32 | |||
| BK 2518 RS | 15.1 | 24 | 6700 | 34 | ||||
| BK 2520 | 19 | 32.5 | 9500 | 11000 | 38 | |||
| BK 2526 | 24.2 | 45 | 9500 | 11000 | 48 | |||
| BK 2538 | 33 | 65.5 | 9500 | 11000 | 68 | |||
| BK 3012 | 11.7 | 18.3 | 8000 | 9000 | 28 | |||
| BK 3016 | 16.5 | 29 | 8000 | 9000 | 38 | |||
| BK 3020 | 20.9 | 40 | 8000 | 9000 | 47 | |||
| BK 3026 | 27 | 54 | 8000 | 9000 | 58 | |||
| BK 3038 | 35.8 | 80 | 8000 | 9000 | 84 | |||
| BK 3520 | 22.9 | 46.5 | 7000 | 8000 | 53 | |||
| BK 4020 | 24.2 | 53 | 6300 | 7000 | 62 | |||
| BK 4520 | 26 | 60 | 5600 | 6300 | 72 | |||
| HK 0306 TN | 1.23 | 0.88 | 24000 | 26000 | 1 | |||
| HK 0408 | 1.76 | 1.37 | 22000 | 26000 | 2 | |||
| HK 0509 | 2.38 | 2.08 | 22000 | 24000 | 2 | |||
| HK 0606 | 1.72 | 1.29 | 20000 | 22000 | 1.5 | |||
| HK 0608 | 2.01 | 1.73 | 20000 | 22000 | 2.1 | |||
| HK 0609 | 2.81 | 2.7 | 20000 | 22000 | 2.5 | |||
| HK 0709 | 3.03 | 3.05 | 20000 | 22000 | 2.6 | |||
| HK 0808 | 2.7 | 2.75 | 19000 | 22000 | 2.7 | |||
| HK 0810 | 3.69 | 4.05 | 19000 | 22000 | 3 | |||
| HK 0810 RS | 2.7 | 2.75 | 13000 | 3 | ||||
| HK 0812 RS | 3.69 | 4.05 | 13000 | 3.1 | ||||
| HK 0812.2RS | 2.7 | 2.75 | 13000 | 3.3 | ||||
| HK 0908 | 3.52 | 3.9 | 18000 | 20000 | 3 | |||
| HK 0910 | 4.13 | 4.8 | 18000 | 20000 | 4 | |||
| HK 0912 | 5.12 | 6.4 | 18000 | 20000 | 4.6 |
| 1 2 3 след >> | |