Онлайн каталог
Все для узлов вращения
Важное сообщение
Подшипники по суперцене: 23072 CC/C3W33 (SKF) – 3 шт. – 449872,5 руб. без НДС.
Шкивы о суперцене: Для клиновых ремней: 6SPC1250TB – по 97 134,42 руб. без НДС. Для клиновых ремней по американскому стандарту: 5-8V1250-F (KRB) – 5 шт. – 14896,43 руб. без НДС, 8-8V1250-J (KRB) – 5 шт. – 23057,36 руб. без НДС. Звоните 88002017515 прямо сейчас!
Главная / Подшипники / Подшипники SKF / Игольчатые подшипники / Игольчатые роликоподшипники с механически обработанными кольцами, с бортами, с внутренним кольцом
1  2  3  |  показать все
Обозначение Размер d,
мм
Размер D,
мм
Размер B,
мм
Номинальная
грузо-
подъемность
радиальная
динамическая,
кH
Номинальная
грузо-
подъемность
радиальная
статическая,
кH
Частота
вращения
номинальная,
об/мин
Частота
вращения
предельная,
об/мин
Масса, кг
NA 4822 110 140 30 93.5 232 3400 3800 1.1
NA 4824 120 150 30 99 255 3200 3600 1.15
NA 4826 130 165 35 119 325 2800 3200 1.8
NA 4828 140 175 35 121 345 2600 3000 1.9
NA 4830 150 190 40 147 415 2400 2800 2.7
NA 4832 160 200 40 157 450 2200 2600 2.85
NA 4834 170 215 45 179 520 2200 2400 3.95
NA 4836 180 225 45 190 570 2000 2400 4.2
NA 4838 190 240 50 220 710 1900 2200 5.55
NA 4840 200 250 50 224 735 1800 2000 5.8
NA 4844 220 270 50 238 815 1700 1900 6.35
NA 4848 240 300 60 347 1120 1500 1700 9.9
NA 4852 260 320 60 358 1200 1400 1500 10.5
NA 4856 280 350 69 429 1320 1300 1400 15.5
NA 4860 300 380 80 594 1800 1100 1300 22
NA 4864 320 400 80 605 1900 1100 1200 23
NA 4868 340 420 80 616 1960 1000 1200 24
NA 4872 360 440 80 627 2040 950 1100 25.5
NA 4876 380 480 100 968 3000 900 1000 42.5
NA 49/22 22 39 17 23.3 32 14000 15000 0.08
NA 49/28 28 45 17 25.1 36.5 12000 14000 0.098
NA 49/32 32 52 20 30.8 51 10000 11000 0.16
NA 4900 10 22 13 8.8 10.4 24000 28000 0.023
NA 4900 RS 10 22 14 7.37 8.15 12000 0.025
NA 4900.2RS 10 22 14 7.37 8.15 12000 0.025
NA 4901 12 24 13 9.9 12.2 22000 26000 0.026
NA 4901 RS 12 24 14 8.09 9.65 11000 0.028
NA 4901.2RS 12 24 14 8.09 9.65 11000 0.028
NA 4902 15 28 13 11.2 15.3 19000 22000 0.034
NA 4902 RS 15 28 14 9.13 12 9500 0.037
NA 4902.2RS 15 28 14 9.13 12 9500 0.037
NA 4903 17 30 13 11.4 16.3 18000 20000 0.037
NA 4903 RS 17 30 14 9.52 12.9 9000 0.04
NA 4903.2RS 17 30 14 9.52 12.9 9000 0.04
NA 4904 20 37 17 21.6 28 15000 17000 0.075
NA 4904 RS 20 37 18 19.4 22.4 7500 0.08
NA 4904.2RS 20 37 18 19.4 22.4 7500 0.08
NA 4905 25 42 17 24.2 34.5 13000 15000 0.088
NA 4905 RS 25 42 18 21.6 27.5 6300 0.09
NA 4905.2RS 25 42 18 21.6 27.5 6300 0.09
NA 4906 30 47 17 25.5 39 11000 13000 0.1
NA 4906 RS 30 47 18 23.3 32 5600 0.1
NA 4906.2RS 30 47 18 23.3 32 5600 0.1
NA 4907 35 55 20 31.9 54 9500 11000 0.17
NA 4907 RS 35 55 21 27 43 4800 0.18
NA 4907.2RS 35 55 21 27 43 4800 0.18
NA 4908 40 62 22 42.9 71 8000 9500 0.23
NA 4908 RS 40 62 23 36.9 58.5 4000 0.25
NA 4908.2RS 40 62 23 36.9 58.5 4000 0.25
NA 4909 45 68 22 45.7 78 7500 8500 0.27
NA 4909 RS 45 68 22 39.1 64 3800 0.27
NA 4909.2RS 45 68 23 39.1 64 3800 0.29
NA 4910 50 72 22 47.3 85 7000 8000 0.27
NA 4910 RS 50 72 23 40.2 69.5 3400 0.3
NA 4910.2RS 50 72 23 40.2 69.5 3400 0.3
NA 4911 55 80 25 57.2 106 6300 7000 0.39
NA 4912 60 85 25 60.5 114 6000 6700 0.43
NA 4913 65 90 25 61.6 120 5600 6300 0.46
NA 4914 70 100 30 84.2 163 5000 5600 0.73
NA 4915 75 105 30 84.2 170 4800 5300 0.78
NA 4916 80 110 30 88 183 4500 5000 0.88
NA 4917 85 120 35 108 250 4000 4500 1.25
NA 4918 90 125 35 112 265 3800 4300 1.3
NA 4919 95 130 35 114 270 3600 4000 1.35
NA 4920 100 140 40 125 280 3400 4000 1.9
NA 4922 110 150 40 130 300 3200 3600 2.05
NA 4924 120 165 45 176 405 3000 3400 2.85
NA 4926 130 180 50 198 480 2600 3000 3.9
NA 4928 140 190 50 205 510 2400 2800 4.15
NA 69/22 22 39 30 36.9 57 14000 15000 0.15
NA 69/28 28 45 30 39.6 65.5 12000 14000 0.18
NA 69/32 32 52 36 47.3 90 10000 11000 0.29
NA 6901 12 24 22 16.1 23.2 22000 26000 0.046
NA 6902 15 28 23 17.2 27 19000 22000 0.064
NA 6903 17 30 23 18.7 30.5 18000 20000 0.072
NA 6904 20 37 30 35.2 53 15000 17000 0.14
NA 6905 25 42 30 38 62 13000 15000 0.16
NA 6906 30 47 30 42.9 75 11000 13000 0.19
NA 6907 35 55 36 48.4 93 9500 11000 0.31
NA 6908 40 62 40 67.1 125 8000 9500 0.43
NA 6909 45 68 40 70.4 137 7500 8500 0.5
NA 6910 50 72 40 73.7 150 7000 8000 0.52
NA 6911 55 80 45 89.7 190 6300 7000 0.78
NA 6912 60 85 45 93.5 204 6000 6700 0.81
NA 6913 65 90 45 95.2 212 5600 6300 0.83
NA 6914 70 100 54 128 285 5000 5600 1.35
NA 6915 75 105 54 130 290 4800 5300 1.45
NA 6916 80 110 54 134 315 4500 5000 1.5
NA 6917 85 120 63 165 425 4000 4500 2.2
NA 6918 90 125 63 172 450 3800 4300 2.3
NA 6919 95 130 63 172 465 3600 4000 2.5
NKI 10/16 10 22 16 10.2 12.5 24000 28000 0.029
NKI 10/20 10 22 20 12.8 16.6 24000 28000 0.037
NKI 100/30 100 130 30 96.8 220 3600 4000 0.99
NKI 100/40 100 130 40 123 305 3600 4000 1.35
NKI 12/16 12 24 16 11.7 15.3 22000 26000 0.033
NKI 12/20 12 24 20 14.5 20 22000 26000 0.042
NKI 15/16 15 27 16 13.4 19 20000 24000 0.039
NKI 15/20 15 27 20 16.5 25.5 20000 24000 0.049
NKI 17/16 17 29 16 13.8 20.4 19000 22000 0.042
NKI 17/20 17 29 20 17.2 27 19000 22000 0.053
NKI 20/16 20 32 16 15.4 24.5 16000 19000 0.048
NKI 20/20 20 32 20 19 32.5 16000 19000 0.06
NKI 22/16 22 34 16 15.7 26 15000 17000 0.052
NKI 22/20 22 34 20 19.4 34.5 15000 17000 0.065
NKI 25/20 TN 25 38 20 24.6 42.5 14000 15000 0.08
NKI 25/30 25 38 30 31.9 60 14000 15000 0.12
NKI 28/20 TN 28 42 20 26.4 48 12000 14000 0.092
NKI 28/30 28 42 30 34.1 65.5 12000 14000 0.14
NKI 30/20 TN 30 45 20 27.5 52 11000 13000 0.11
NKI 30/30 TN 30 45 30 40.2 85 11000 13000 0.17
NKI 32/20 32 47 20 25.1 46.5 11000 12000 0.11
NKI 32/30 32 47 30 36.9 76.5 11000 12000 0.17
NKI 35/20 TN 35 50 20 29.7 60 10000 11000 0.12
NKI 35/30 35 50 30 38 83 10000 11000 0.19
NKI 38/20 38 53 20 27.5 55 9500 11000 0.13
NKI 38/30 38 53 30 40.2 90 9500 11000 0.21
NKI 40/20 TN 40 55 20 31.4 65.5 9000 10000 0.14
NKI 40/30 TN 40 55 30 45.7 108 9000 10000 0.22
NKI 42/20 42 57 20 29.2 61 8500 10000 0.14
NKI 42/30 42 57 30 41.8 98 8500 10000 0.22
NKI 45/25 TN 45 62 25 42.9 91.5 8000 9000 0.22
NKI 45/35 TN 45 62 35 58.3 137 8000 9000 0.31
NKI 5/12 TN 5 15 12 3.8 4.25 32000 36000 0.012
NKI 5/16 TN 5 15 16 5.01 5.85 32000 36000 0.015
NKI 50/25 50 68 25 40.2 88 7500 8500 0.26
NKI 50/35 50 68 35 52.3 122 7500 8500 0.36
NKI 55/25 TN 55 72 25 46.8 110 6700 7500 0.26
NKI 55/35 55 72 35 55 134 6700 7500 0.36
NKI 6/12 TN 6 16 12 4.4 5.2 30000 34000 0.014
NKI 6/16 TN 6 16 16 5.72 7.2 30000 34000 0.017
NKI 60/25 60 82 25 44 95 6000 6700 0.39
NKI 60/35 60 82 35 60.5 146 6000 6700 0.55
NKI 65/25 65 90 25 52.8 106 5600 6300 0.46
NKI 65/35 65 90 35 73.7 163 5600 6300 0.66
NKI 7/12 TN 7 17 12 4.57 5.7 28000 32000 0.014
NKI 7/16 TN 7 17 16 5.94 8 28000 32000 0.018
NKI 70/25 70 95 25 56.1 127 5000 5600 0.51
NKI 70/35 70 95 35 76.5 190 5000 5600 0.72
NKI 75/25 75 105 25 69.3 132 4800 5300 0.64
NKI 75/35 75 105 35 96.8 200 4800 5300 0.91
NKI 80/25 80 110 25 72.1 140 4500 5000 0.68
NKI 80/35 80 110 35 101 216 4500 5000 0.96
NKI 85/26 85 115 26 73.7 146 4300 4800 0.74
NKI 85/36 85 115 36 105 232 4300 4800 1.05
NKI 9/12 9 19 12 6.71 8.15 26000 30000 0.017
NKI 9/16 9 19 16 9.13 12 26000 30000 0.022
NKI 90/26 90 120 26 76.5 156 4000 4500 0.78
NKI 90/36 90 120 36 108 250 4000 4500 1.1
NKI 95/26 95 125 26 78.1 166 3800 4300 0.82
NKI 95/36 95 125 36 112 265 3800 4300 1.15
NKIS 15 15 35 20 24.6 30 16000 19000 0.092
NKIS 17 17 37 20 26 33.5 15000 17000 0.098
NKIS 20 20 42 20 28.6 39 13000 15000 0.13
NKIS 25 25 47 22 34.1 46.5 12000 13000 0.16
NKIS 30 30 52 22 36.9 54 10000 12000 0.18
NKIS 35 35 58 22 39.1 61 9000 10000 0.22
NKIS 40 40 65 22 42.9 72 8000 9000 0.28
NKIS 45 45 72 22 44.6 78 7000 8000 0.34
NKIS 50 50 80 28 62.7 104 6300 7500 0.52
NKIS 55 55 85 28 66 114 6000 6700 0.56
NKIS 60 60 90 28 68.2 120 5600 6300 0.56
NKIS 65 65 95 28 70.4 132 5300 6000 0.64
1  2  3  |  показать все
Каталог
  Подшипники   Подшипники SKF   Радиальные шарикоподшипники   Радиально-упорные шарикоподшипники   Самоустанавливающиеся шарикоподшипники   Цилиндрические роликоподшипники   Конические роликоподшипники   Сферические роликоподшипники   Тороидальные роликоподшипники CARB   Упорные шарикоподшипники   Упорные цилиндрические роликоподшипники   Упорные сферические роликоподшипники   Высокотехнологичные изделия   Подшипники и подшипниковые узлы типа Y для высоких температур   Принадлежности подшипников   Стационарные корпуса SNL для подшипников   Игольчатые подшипники   Внутренние кольца игольчатых роликоподшипников   Игольчатые ролики   Игольчатые роликоподшипники с механически обработанными кольцами, без бортов, без внутреннего кольца   Игольчатые роликоподшипники с механически обработанными кольцами, без бортов, с внутренним кольцом   Игольчатые роликоподшипники с механически обработанными кольцами, с бортами, без внутреннего кольца   Игольчатые роликоподшипники с механически обработанными кольцами, с бортами, с внутренним кольцом   Игольчатые роликоподшипники со штампованным наружным кольцом   Комбинированные радиально-упорные шарикоподшипники с игольчатыми роликами   Комбинированные упорные цилиндрические роликоподшипники с игольчатыми роликами   Комбинированные упорные шарикоподшипники с игольчатыми роликами, упорный бессепараторный шарикоподшипник   Комбинированные упорные шарикоподшипники с игольчатыми роликами, упорный шарикоподшипник с сепаратором   Комплекты игольчатых роликов с сепаратором   Комплекты упорных игольчатых роликов с сепараторами и кольцами   Опорные ролики на основе роликоподшипников без фланцевых колец, без внутреннего кольца   Опорные ролики на основе роликоподшипников без фланцевых колец, с внутренним кольцом   Опорные ролики на основе роликоподшипников с фланцевыми кольцами, с внутренним кольцом   Опорные ролики с цапфой   Самоустанавливающиеся игольчатые роликоподшипники с внутренним кольцом   Самоустанавливающиеся игольчатые роликоподшипники без внутреннего кольца   Упорные игольчатые роликоподшипники с центрирующим фланцем и соответствующими шайбами   Подшипники и подшипниковые узлы типа Y   Подшипники ZKL   Приводные ремни   Цепи   Звездочки   Шкивы   Втулки и ступицы   Муфты   Уплотнения   Локтайт   Смазки   Инструмент   Корпуса SNH (HCB)   Редукторы   Мотор-редукторы