| Главная / Подшипники / Подшипники SKF / Игольчатые подшипники / Игольчатые роликоподшипники с механически обработанными кольцами, с бортами, с внутренним кольцом |
| << пред 1 2 3 след >> | |
| Обозначение | Размер d, мм |
Размер D, мм |
Размер B, мм |
Номинальная грузо- подъемность радиальная динамическая, кH |
Номинальная грузо- подъемность радиальная статическая, кH |
Частота вращения номинальная, об/мин |
Частота вращения предельная, об/мин |
Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NA 4916 | 80 | 110 | 30 | 88 | 183 | 4500 | 5000 | 0.88 |
| NA 4917 | 85 | 120 | 35 | 108 | 250 | 4000 | 4500 | 1.25 |
| NA 4918 | 90 | 125 | 35 | 112 | 265 | 3800 | 4300 | 1.3 |
| NA 4919 | 95 | 130 | 35 | 114 | 270 | 3600 | 4000 | 1.35 |
| NA 4920 | 100 | 140 | 40 | 125 | 280 | 3400 | 4000 | 1.9 |
| NA 4922 | 110 | 150 | 40 | 130 | 300 | 3200 | 3600 | 2.05 |
| NA 4924 | 120 | 165 | 45 | 176 | 405 | 3000 | 3400 | 2.85 |
| NA 4926 | 130 | 180 | 50 | 198 | 480 | 2600 | 3000 | 3.9 |
| NA 4928 | 140 | 190 | 50 | 205 | 510 | 2400 | 2800 | 4.15 |
| NA 69/22 | 22 | 39 | 30 | 36.9 | 57 | 14000 | 15000 | 0.15 |
| NA 69/28 | 28 | 45 | 30 | 39.6 | 65.5 | 12000 | 14000 | 0.18 |
| NA 69/32 | 32 | 52 | 36 | 47.3 | 90 | 10000 | 11000 | 0.29 |
| NA 6901 | 12 | 24 | 22 | 16.1 | 23.2 | 22000 | 26000 | 0.046 |
| NA 6902 | 15 | 28 | 23 | 17.2 | 27 | 19000 | 22000 | 0.064 |
| NA 6903 | 17 | 30 | 23 | 18.7 | 30.5 | 18000 | 20000 | 0.072 |
| NA 6904 | 20 | 37 | 30 | 35.2 | 53 | 15000 | 17000 | 0.14 |
| NA 6905 | 25 | 42 | 30 | 38 | 62 | 13000 | 15000 | 0.16 |
| NA 6906 | 30 | 47 | 30 | 42.9 | 75 | 11000 | 13000 | 0.19 |
| NA 6907 | 35 | 55 | 36 | 48.4 | 93 | 9500 | 11000 | 0.31 |
| NA 6908 | 40 | 62 | 40 | 67.1 | 125 | 8000 | 9500 | 0.43 |
| NA 6909 | 45 | 68 | 40 | 70.4 | 137 | 7500 | 8500 | 0.5 |
| NA 6910 | 50 | 72 | 40 | 73.7 | 150 | 7000 | 8000 | 0.52 |
| NA 6911 | 55 | 80 | 45 | 89.7 | 190 | 6300 | 7000 | 0.78 |
| NA 6912 | 60 | 85 | 45 | 93.5 | 204 | 6000 | 6700 | 0.81 |
| NA 6913 | 65 | 90 | 45 | 95.2 | 212 | 5600 | 6300 | 0.83 |
| NA 6914 | 70 | 100 | 54 | 128 | 285 | 5000 | 5600 | 1.35 |
| NA 6915 | 75 | 105 | 54 | 130 | 290 | 4800 | 5300 | 1.45 |
| NA 6916 | 80 | 110 | 54 | 134 | 315 | 4500 | 5000 | 1.5 |
| NA 6917 | 85 | 120 | 63 | 165 | 425 | 4000 | 4500 | 2.2 |
| NA 6918 | 90 | 125 | 63 | 172 | 450 | 3800 | 4300 | 2.3 |
| NA 6919 | 95 | 130 | 63 | 172 | 465 | 3600 | 4000 | 2.5 |
| NKI 10/16 | 10 | 22 | 16 | 10.2 | 12.5 | 24000 | 28000 | 0.029 |
| NKI 10/20 | 10 | 22 | 20 | 12.8 | 16.6 | 24000 | 28000 | 0.037 |
| NKI 100/30 | 100 | 130 | 30 | 96.8 | 220 | 3600 | 4000 | 0.99 |
| NKI 100/40 | 100 | 130 | 40 | 123 | 305 | 3600 | 4000 | 1.35 |
| NKI 12/16 | 12 | 24 | 16 | 11.7 | 15.3 | 22000 | 26000 | 0.033 |
| NKI 12/20 | 12 | 24 | 20 | 14.5 | 20 | 22000 | 26000 | 0.042 |
| NKI 15/16 | 15 | 27 | 16 | 13.4 | 19 | 20000 | 24000 | 0.039 |
| NKI 15/20 | 15 | 27 | 20 | 16.5 | 25.5 | 20000 | 24000 | 0.049 |
| NKI 17/16 | 17 | 29 | 16 | 13.8 | 20.4 | 19000 | 22000 | 0.042 |
| NKI 17/20 | 17 | 29 | 20 | 17.2 | 27 | 19000 | 22000 | 0.053 |
| NKI 20/16 | 20 | 32 | 16 | 15.4 | 24.5 | 16000 | 19000 | 0.048 |
| NKI 20/20 | 20 | 32 | 20 | 19 | 32.5 | 16000 | 19000 | 0.06 |
| NKI 22/16 | 22 | 34 | 16 | 15.7 | 26 | 15000 | 17000 | 0.052 |
| NKI 22/20 | 22 | 34 | 20 | 19.4 | 34.5 | 15000 | 17000 | 0.065 |
| NKI 25/20 TN | 25 | 38 | 20 | 24.6 | 42.5 | 14000 | 15000 | 0.08 |
| NKI 25/30 | 25 | 38 | 30 | 31.9 | 60 | 14000 | 15000 | 0.12 |
| NKI 28/20 TN | 28 | 42 | 20 | 26.4 | 48 | 12000 | 14000 | 0.092 |
| NKI 28/30 | 28 | 42 | 30 | 34.1 | 65.5 | 12000 | 14000 | 0.14 |
| NKI 30/20 TN | 30 | 45 | 20 | 27.5 | 52 | 11000 | 13000 | 0.11 |
| NKI 30/30 TN | 30 | 45 | 30 | 40.2 | 85 | 11000 | 13000 | 0.17 |
| NKI 32/20 | 32 | 47 | 20 | 25.1 | 46.5 | 11000 | 12000 | 0.11 |
| NKI 32/30 | 32 | 47 | 30 | 36.9 | 76.5 | 11000 | 12000 | 0.17 |
| NKI 35/20 TN | 35 | 50 | 20 | 29.7 | 60 | 10000 | 11000 | 0.12 |
| NKI 35/30 | 35 | 50 | 30 | 38 | 83 | 10000 | 11000 | 0.19 |
| NKI 38/20 | 38 | 53 | 20 | 27.5 | 55 | 9500 | 11000 | 0.13 |
| NKI 38/30 | 38 | 53 | 30 | 40.2 | 90 | 9500 | 11000 | 0.21 |
| NKI 40/20 TN | 40 | 55 | 20 | 31.4 | 65.5 | 9000 | 10000 | 0.14 |
| NKI 40/30 TN | 40 | 55 | 30 | 45.7 | 108 | 9000 | 10000 | 0.22 |
| NKI 42/20 | 42 | 57 | 20 | 29.2 | 61 | 8500 | 10000 | 0.14 |
| << пред 1 2 3 след >> | |