| Главная / Подшипники / Подшипники SKF / Игольчатые подшипники / Игольчатые роликоподшипники с механически обработанными кольцами, с бортами, с внутренним кольцом |
| << пред 1 2 3 | |
| Обозначение | Размер d, мм |
Размер D, мм |
Размер B, мм |
Номинальная грузо- подъемность радиальная динамическая, кH |
Номинальная грузо- подъемность радиальная статическая, кH |
Частота вращения номинальная, об/мин |
Частота вращения предельная, об/мин |
Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKI 42/30 | 42 | 57 | 30 | 41.8 | 98 | 8500 | 10000 | 0.22 |
| NKI 45/25 TN | 45 | 62 | 25 | 42.9 | 91.5 | 8000 | 9000 | 0.22 |
| NKI 45/35 TN | 45 | 62 | 35 | 58.3 | 137 | 8000 | 9000 | 0.31 |
| NKI 5/12 TN | 5 | 15 | 12 | 3.8 | 4.25 | 32000 | 36000 | 0.012 |
| NKI 5/16 TN | 5 | 15 | 16 | 5.01 | 5.85 | 32000 | 36000 | 0.015 |
| NKI 50/25 | 50 | 68 | 25 | 40.2 | 88 | 7500 | 8500 | 0.26 |
| NKI 50/35 | 50 | 68 | 35 | 52.3 | 122 | 7500 | 8500 | 0.36 |
| NKI 55/25 TN | 55 | 72 | 25 | 46.8 | 110 | 6700 | 7500 | 0.26 |
| NKI 55/35 | 55 | 72 | 35 | 55 | 134 | 6700 | 7500 | 0.36 |
| NKI 6/12 TN | 6 | 16 | 12 | 4.4 | 5.2 | 30000 | 34000 | 0.014 |
| NKI 6/16 TN | 6 | 16 | 16 | 5.72 | 7.2 | 30000 | 34000 | 0.017 |
| NKI 60/25 | 60 | 82 | 25 | 44 | 95 | 6000 | 6700 | 0.39 |
| NKI 60/35 | 60 | 82 | 35 | 60.5 | 146 | 6000 | 6700 | 0.55 |
| NKI 65/25 | 65 | 90 | 25 | 52.8 | 106 | 5600 | 6300 | 0.46 |
| NKI 65/35 | 65 | 90 | 35 | 73.7 | 163 | 5600 | 6300 | 0.66 |
| NKI 7/12 TN | 7 | 17 | 12 | 4.57 | 5.7 | 28000 | 32000 | 0.014 |
| NKI 7/16 TN | 7 | 17 | 16 | 5.94 | 8 | 28000 | 32000 | 0.018 |
| NKI 70/25 | 70 | 95 | 25 | 56.1 | 127 | 5000 | 5600 | 0.51 |
| NKI 70/35 | 70 | 95 | 35 | 76.5 | 190 | 5000 | 5600 | 0.72 |
| NKI 75/25 | 75 | 105 | 25 | 69.3 | 132 | 4800 | 5300 | 0.64 |
| NKI 75/35 | 75 | 105 | 35 | 96.8 | 200 | 4800 | 5300 | 0.91 |
| NKI 80/25 | 80 | 110 | 25 | 72.1 | 140 | 4500 | 5000 | 0.68 |
| NKI 80/35 | 80 | 110 | 35 | 101 | 216 | 4500 | 5000 | 0.96 |
| NKI 85/26 | 85 | 115 | 26 | 73.7 | 146 | 4300 | 4800 | 0.74 |
| NKI 85/36 | 85 | 115 | 36 | 105 | 232 | 4300 | 4800 | 1.05 |
| NKI 9/12 | 9 | 19 | 12 | 6.71 | 8.15 | 26000 | 30000 | 0.017 |
| NKI 9/16 | 9 | 19 | 16 | 9.13 | 12 | 26000 | 30000 | 0.022 |
| NKI 90/26 | 90 | 120 | 26 | 76.5 | 156 | 4000 | 4500 | 0.78 |
| NKI 90/36 | 90 | 120 | 36 | 108 | 250 | 4000 | 4500 | 1.1 |
| NKI 95/26 | 95 | 125 | 26 | 78.1 | 166 | 3800 | 4300 | 0.82 |
| NKI 95/36 | 95 | 125 | 36 | 112 | 265 | 3800 | 4300 | 1.15 |
| NKIS 15 | 15 | 35 | 20 | 24.6 | 30 | 16000 | 19000 | 0.092 |
| NKIS 17 | 17 | 37 | 20 | 26 | 33.5 | 15000 | 17000 | 0.098 |
| NKIS 20 | 20 | 42 | 20 | 28.6 | 39 | 13000 | 15000 | 0.13 |
| NKIS 25 | 25 | 47 | 22 | 34.1 | 46.5 | 12000 | 13000 | 0.16 |
| NKIS 30 | 30 | 52 | 22 | 36.9 | 54 | 10000 | 12000 | 0.18 |
| NKIS 35 | 35 | 58 | 22 | 39.1 | 61 | 9000 | 10000 | 0.22 |
| NKIS 40 | 40 | 65 | 22 | 42.9 | 72 | 8000 | 9000 | 0.28 |
| NKIS 45 | 45 | 72 | 22 | 44.6 | 78 | 7000 | 8000 | 0.34 |
| NKIS 50 | 50 | 80 | 28 | 62.7 | 104 | 6300 | 7500 | 0.52 |
| NKIS 55 | 55 | 85 | 28 | 66 | 114 | 6000 | 6700 | 0.56 |
| NKIS 60 | 60 | 90 | 28 | 68.2 | 120 | 5600 | 6300 | 0.56 |
| NKIS 65 | 65 | 95 | 28 | 70.4 | 132 | 5300 | 6000 | 0.64 |
| << пред 1 2 3 | |