| Главная / Подшипники / Подшипники SKF / Игольчатые подшипники / Игольчатые роликоподшипники с механически обработанными кольцами, с бортами, с внутренним кольцом |
| 1 2 3 след >> | |
| Обозначение | Размер d, мм |
Размер D, мм |
Размер B, мм |
Номинальная грузо- подъемность радиальная динамическая, кH |
Номинальная грузо- подъемность радиальная статическая, кH |
Частота вращения номинальная, об/мин |
Частота вращения предельная, об/мин |
Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NA 4822 | 110 | 140 | 30 | 93.5 | 232 | 3400 | 3800 | 1.1 |
| NA 4824 | 120 | 150 | 30 | 99 | 255 | 3200 | 3600 | 1.15 |
| NA 4826 | 130 | 165 | 35 | 119 | 325 | 2800 | 3200 | 1.8 |
| NA 4828 | 140 | 175 | 35 | 121 | 345 | 2600 | 3000 | 1.9 |
| NA 4830 | 150 | 190 | 40 | 147 | 415 | 2400 | 2800 | 2.7 |
| NA 4832 | 160 | 200 | 40 | 157 | 450 | 2200 | 2600 | 2.85 |
| NA 4834 | 170 | 215 | 45 | 179 | 520 | 2200 | 2400 | 3.95 |
| NA 4836 | 180 | 225 | 45 | 190 | 570 | 2000 | 2400 | 4.2 |
| NA 4838 | 190 | 240 | 50 | 220 | 710 | 1900 | 2200 | 5.55 |
| NA 4840 | 200 | 250 | 50 | 224 | 735 | 1800 | 2000 | 5.8 |
| NA 4844 | 220 | 270 | 50 | 238 | 815 | 1700 | 1900 | 6.35 |
| NA 4848 | 240 | 300 | 60 | 347 | 1120 | 1500 | 1700 | 9.9 |
| NA 4852 | 260 | 320 | 60 | 358 | 1200 | 1400 | 1500 | 10.5 |
| NA 4856 | 280 | 350 | 69 | 429 | 1320 | 1300 | 1400 | 15.5 |
| NA 4860 | 300 | 380 | 80 | 594 | 1800 | 1100 | 1300 | 22 |
| NA 4864 | 320 | 400 | 80 | 605 | 1900 | 1100 | 1200 | 23 |
| NA 4868 | 340 | 420 | 80 | 616 | 1960 | 1000 | 1200 | 24 |
| NA 4872 | 360 | 440 | 80 | 627 | 2040 | 950 | 1100 | 25.5 |
| NA 4876 | 380 | 480 | 100 | 968 | 3000 | 900 | 1000 | 42.5 |
| NA 49/22 | 22 | 39 | 17 | 23.3 | 32 | 14000 | 15000 | 0.08 |
| NA 49/28 | 28 | 45 | 17 | 25.1 | 36.5 | 12000 | 14000 | 0.098 |
| NA 49/32 | 32 | 52 | 20 | 30.8 | 51 | 10000 | 11000 | 0.16 |
| NA 4900 | 10 | 22 | 13 | 8.8 | 10.4 | 24000 | 28000 | 0.023 |
| NA 4900 RS | 10 | 22 | 14 | 7.37 | 8.15 | 12000 | 0.025 | |
| NA 4900.2RS | 10 | 22 | 14 | 7.37 | 8.15 | 12000 | 0.025 | |
| NA 4901 | 12 | 24 | 13 | 9.9 | 12.2 | 22000 | 26000 | 0.026 |
| NA 4901 RS | 12 | 24 | 14 | 8.09 | 9.65 | 11000 | 0.028 | |
| NA 4901.2RS | 12 | 24 | 14 | 8.09 | 9.65 | 11000 | 0.028 | |
| NA 4902 | 15 | 28 | 13 | 11.2 | 15.3 | 19000 | 22000 | 0.034 |
| NA 4902 RS | 15 | 28 | 14 | 9.13 | 12 | 9500 | 0.037 | |
| NA 4902.2RS | 15 | 28 | 14 | 9.13 | 12 | 9500 | 0.037 | |
| NA 4903 | 17 | 30 | 13 | 11.4 | 16.3 | 18000 | 20000 | 0.037 |
| NA 4903 RS | 17 | 30 | 14 | 9.52 | 12.9 | 9000 | 0.04 | |
| NA 4903.2RS | 17 | 30 | 14 | 9.52 | 12.9 | 9000 | 0.04 | |
| NA 4904 | 20 | 37 | 17 | 21.6 | 28 | 15000 | 17000 | 0.075 |
| NA 4904 RS | 20 | 37 | 18 | 19.4 | 22.4 | 7500 | 0.08 | |
| NA 4904.2RS | 20 | 37 | 18 | 19.4 | 22.4 | 7500 | 0.08 | |
| NA 4905 | 25 | 42 | 17 | 24.2 | 34.5 | 13000 | 15000 | 0.088 |
| NA 4905 RS | 25 | 42 | 18 | 21.6 | 27.5 | 6300 | 0.09 | |
| NA 4905.2RS | 25 | 42 | 18 | 21.6 | 27.5 | 6300 | 0.09 | |
| NA 4906 | 30 | 47 | 17 | 25.5 | 39 | 11000 | 13000 | 0.1 |
| NA 4906 RS | 30 | 47 | 18 | 23.3 | 32 | 5600 | 0.1 | |
| NA 4906.2RS | 30 | 47 | 18 | 23.3 | 32 | 5600 | 0.1 | |
| NA 4907 | 35 | 55 | 20 | 31.9 | 54 | 9500 | 11000 | 0.17 |
| NA 4907 RS | 35 | 55 | 21 | 27 | 43 | 4800 | 0.18 | |
| NA 4907.2RS | 35 | 55 | 21 | 27 | 43 | 4800 | 0.18 | |
| NA 4908 | 40 | 62 | 22 | 42.9 | 71 | 8000 | 9500 | 0.23 |
| NA 4908 RS | 40 | 62 | 23 | 36.9 | 58.5 | 4000 | 0.25 | |
| NA 4908.2RS | 40 | 62 | 23 | 36.9 | 58.5 | 4000 | 0.25 | |
| NA 4909 | 45 | 68 | 22 | 45.7 | 78 | 7500 | 8500 | 0.27 |
| NA 4909 RS | 45 | 68 | 22 | 39.1 | 64 | 3800 | 0.27 | |
| NA 4909.2RS | 45 | 68 | 23 | 39.1 | 64 | 3800 | 0.29 | |
| NA 4910 | 50 | 72 | 22 | 47.3 | 85 | 7000 | 8000 | 0.27 |
| NA 4910 RS | 50 | 72 | 23 | 40.2 | 69.5 | 3400 | 0.3 | |
| NA 4910.2RS | 50 | 72 | 23 | 40.2 | 69.5 | 3400 | 0.3 | |
| NA 4911 | 55 | 80 | 25 | 57.2 | 106 | 6300 | 7000 | 0.39 |
| NA 4912 | 60 | 85 | 25 | 60.5 | 114 | 6000 | 6700 | 0.43 |
| NA 4913 | 65 | 90 | 25 | 61.6 | 120 | 5600 | 6300 | 0.46 |
| NA 4914 | 70 | 100 | 30 | 84.2 | 163 | 5000 | 5600 | 0.73 |
| NA 4915 | 75 | 105 | 30 | 84.2 | 170 | 4800 | 5300 | 0.78 |
| 1 2 3 след >> | |