| Главная / Подшипники / Подшипники SKF / Игольчатые подшипники / Игольчатые роликоподшипники с механически обработанными кольцами, с бортами, без внутреннего кольца |
| << пред 1 2 3 4 след >> | |
| Обозначение | Размер d, мм |
Размер D, мм |
Размер B, мм |
Номинальная грузо- подъемность радиальная динамическая, кH |
Номинальная грузо- подъемность радиальная статическая, кH |
Частота вращения номинальная, об/мин |
Частота вращения предельная, об/мин |
Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NK 50/25 TN | 42.9 | 91.5 | 8000 | 9000 | 0.15 | |||
| NK 50/35 TN | 58.3 | 137 | 8000 | 9000 | 0.21 | |||
| NK 55/25 | 40.2 | 88 | 7500 | 8500 | 0.18 | |||
| NK 55/35 | 52.3 | 122 | 7500 | 8500 | 0.25 | |||
| NK 6/10 TN | 2.55 | 2.36 | 34000 | 38000 | 0.0047 | |||
| NK 6/12 TN | 3.3 | 3.2 | 34000 | 38000 | 0.0057 | |||
| NK 60/25 TN | 46.8 | 110 | 6700 | 7500 | 0.17 | |||
| NK 60/35 | 55 | 134 | 6700 | 7500 | 0.26 | |||
| NK 65/25 | 44 | 104 | 6300 | 7000 | 0.22 | |||
| NK 65/35 | 58.3 | 146 | 6300 | 7000 | 0.31 | |||
| NK 68/25 | 44 | 95 | 6000 | 6700 | 0.24 | |||
| NK 68/35 | 60.5 | 146 | 6000 | 6700 | 0.34 | |||
| NK 7/10 TN | 2.81 | 2.75 | 32000 | 36000 | 0.0069 | |||
| NK 7/12 TN | 3.58 | 3.75 | 32000 | 36000 | 0.0082 | |||
| NK 70/25 | 44.6 | 98 | 6000 | 6700 | 0.26 | |||
| NK 70/35 | 61.6 | 150 | 6000 | 6700 | 0.37 | |||
| NK 73/25 | 52.8 | 106 | 5600 | 6300 | 0.3 | |||
| NK 73/35 | 73.7 | 163 | 5600 | 6300 | 0.43 | |||
| NK 75/25 | 53.9 | 110 | 5300 | 6000 | 0.32 | |||
| NK 75/35 | 74.8 | 170 | 5300 | 6000 | 0.45 | |||
| NK 8/12 TN | 3.8 | 4.25 | 32000 | 36000 | 0.0087 | |||
| NK 8/16 TN | 5.01 | 5.85 | 32000 | 36000 | 0.012 | |||
| NK 80/25 | 56.1 | 127 | 5000 | 5600 | 0.3 | |||
| NK 80/35 | 76.5 | 190 | 5000 | 5600 | 0.43 | |||
| NK 85/25 | 69.3 | 132 | 4800 | 5300 | 0.43 | |||
| NK 85/35 | 96.8 | 200 | 4800 | 5300 | 0.6 | |||
| NK 9/12 TN | 4.4 | 5.2 | 30000 | 34000 | 0.01 | |||
| NK 9/16 TN | 5.72 | 7.2 | 30000 | 34000 | 0.013 | |||
| NK 90/25 | 72.1 | 140 | 4500 | 5000 | 0.45 | |||
| NK 90/35 | 101 | 216 | 4500 | 5000 | 0.63 | |||
| NK 95/26 | 73.7 | 146 | 4300 | 4800 | 0.49 | |||
| NK 95/36 | 105 | 232 | 4300 | 4800 | 0.68 | |||
| NKS 22 | 24.6 | 30 | 16000 | 19000 | 0.062 | |||
| NKS 24 | 26 | 33.5 | 15000 | 17000 | 0.066 | |||
| NKS 25 | 27.5 | 36 | 15000 | 17000 | 0.068 | |||
| NKS 28 | 28.6 | 39 | 13000 | 15000 | 0.084 | |||
| NKS 30 | 31.9 | 43 | 12000 | 14000 | 0.1 | |||
| NKS 32 | 34.1 | 46.5 | 12000 | 13000 | 0.11 | |||
| NKS 35 | 35.2 | 50 | 11000 | 12000 | 0.12 | |||
| NKS 37 | 36.9 | 54 | 10000 | 12000 | 0.12 | |||
| NKS 40 | 38 | 57 | 9500 | 11000 | 0.13 | |||
| NKS 43 | 39.1 | 61 | 9000 | 10000 | 0.14 | |||
| NKS 45 | 40.2 | 64 | 8500 | 10000 | 0.15 | |||
| NKS 50 | 42.9 | 72 | 8000 | 9000 | 0.16 | |||
| NKS 55 | 44.6 | 78 | 7000 | 8000 | 0.22 | |||
| NKS 60 | 62.7 | 104 | 6300 | 7500 | 0.34 | |||
| NKS 65 | 66 | 114 | 6000 | 6700 | 0.36 | |||
| NKS 70 | 68.2 | 120 | 5600 | 6300 | 0.38 | |||
| NKS 75 | 70.4 | 132 | 5300 | 6000 | 0.4 | |||
| RNA 4822 | 93.5 | 232 | 3400 | 3800 | 0.66 | |||
| RNA 4824 | 99 | 255 | 3200 | 3600 | 0.73 | |||
| RNA 4826 | 119 | 325 | 2800 | 3200 | 0.99 | |||
| RNA 4828 | 121 | 345 | 2600 | 3000 | 0.97 | |||
| RNA 4830 | 147 | 415 | 2400 | 2800 | 1.6 | |||
| RNA 4832 | 157 | 450 | 2200 | 2600 | 1.7 | |||
| RNA 4834 | 179 | 520 | 2200 | 2400 | 2.55 | |||
| RNA 4836 | 190 | 570 | 2000 | 2400 | 2.7 | |||
| RNA 4838 | 220 | 710 | 1900 | 2200 | 3.2 | |||
| RNA 4840 | 224 | 735 | 1800 | 2000 | 3.35 | |||
| RNA 4844 | 238 | 815 | 1700 | 1900 | 3.6 |
| << пред 1 2 3 4 след >> | |