| Главная / Подшипники / Подшипники SKF / Игольчатые подшипники / Игольчатые роликоподшипники с механически обработанными кольцами, с бортами, без внутреннего кольца |
| << пред 1 2 3 4 след >> | |
| Обозначение | Размер d, мм |
Размер D, мм |
Размер B, мм |
Номинальная грузо- подъемность радиальная динамическая, кH |
Номинальная грузо- подъемность радиальная статическая, кH |
Частота вращения номинальная, об/мин |
Частота вращения предельная, об/мин |
Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RNA 4848 | 347 | 1120 | 1500 | 1700 | 5.4 | |||
| RNA 4852 | 358 | 1200 | 1400 | 1500 | 5.8 | |||
| RNA 4856 | 429 | 1320 | 1300 | 1400 | 9.3 | |||
| RNA 4860 | 594 | 1800 | 1100 | 1300 | 12.5 | |||
| RNA 4864 | 605 | 1900 | 1100 | 1200 | 13.5 | |||
| RNA 4868 | 616 | 1960 | 1000 | 1200 | 14 | |||
| RNA 4872 | 627 | 2040 | 950 | 1100 | 15 | |||
| RNA 4876 | 968 | 3000 | 900 | 1000 | 26 | |||
| RNA 49/22 | 23.3 | 32 | 14000 | 15000 | 0.05 | |||
| RNA 49/28 | 25.1 | 36.5 | 12000 | 14000 | 0.073 | |||
| RNA 49/32 | 30.8 | 51 | 10000 | 11000 | 0.089 | |||
| RNA 4900 | 8.8 | 10.4 | 24000 | 28000 | 0.017 | |||
| RNA 4900 RS | 7.37 | 8.15 | 12000 | 0.016 | ||||
| RNA 4900.2RS | 7.37 | 8.15 | 12000 | 0.016 | ||||
| RNA 4901 | 9.9 | 12.2 | 22000 | 26000 | 0.017 | |||
| RNA 4901 RS | 8.09 | 9.65 | 11000 | 0.018 | ||||
| RNA 4901.2RS | 8.09 | 9.65 | 11000 | 0.018 | ||||
| RNA 4902 | 11.2 | 15.3 | 19000 | 22000 | 0.022 | |||
| RNA 4902 RS | 9.13 | 12 | 9500 | 0.02 | ||||
| RNA 4902.2RS | 9.13 | 12 | 9500 | 0.022 | ||||
| RNA 4903 | 11.4 | 16.3 | 18000 | 20000 | 0.022 | |||
| RNA 4903 RS | 9.52 | 12.9 | 9000 | 0.023 | ||||
| RNA 4903.2RS | 9.52 | 12.9 | 9000 | 0.023 | ||||
| RNA 4904 | 21.6 | 28 | 15000 | 17000 | 0.052 | |||
| RNA 4904 RS | 19.4 | 22.4 | 7500 | 0.056 | ||||
| RNA 4904.2RS | 19.4 | 22.4 | 7500 | 0.056 | ||||
| RNA 4905 | 24.2 | 34.5 | 13000 | 15000 | 0.061 | |||
| RNA 4905 RS | 21.6 | 27.5 | 6300 | 0.06 | ||||
| RNA 4905.2RS | 21.6 | 27.5 | 6300 | 0.06 | ||||
| RNA 4906 | 25.5 | 39 | 11000 | 13000 | 0.069 | |||
| RNA 4906 RS | 23.3 | 32 | 5600 | 0.069 | ||||
| RNA 4906.2RS | 23.3 | 32 | 5600 | 0.069 | ||||
| RNA 4907 | 31.9 | 54 | 9500 | 11000 | 0.11 | |||
| RNA 4907 RS | 27 | 43 | 4800 | 0.11 | ||||
| RNA 4907.2RS | 27 | 43 | 4800 | 0.11 | ||||
| RNA 4908 | 42.9 | 71 | 8000 | 9500 | 0.14 | |||
| RNA 4908 RS | 36.9 | 58.5 | 4000 | 0.15 | ||||
| RNA 4908.2RS | 36.9 | 58.5 | 4000 | 0.15 | ||||
| RNA 4909 | 45.7 | 78 | 7500 | 8500 | 0.18 | |||
| RNA 4909 RS | 39.1 | 64 | 3800 | 0.16 | ||||
| RNA 4909.2RS | 39.1 | 64 | 3800 | 0.16 | ||||
| RNA 4910 | 47.3 | 85 | 7000 | 8000 | 0.16 | |||
| RNA 4910 RS | 40.2 | 69.5 | 3400 | 0.16 | ||||
| RNA 4910.2RS | 40.2 | 69.5 | 3400 | 0.16 | ||||
| RNA 4911 | 57.2 | 106 | 6300 | 7000 | 0.26 | |||
| RNA 4912 | 60.5 | 114 | 6000 | 6700 | 0.28 | |||
| RNA 4913 | 61.6 | 120 | 5600 | 6300 | 0.31 | |||
| RNA 4914 | 84.2 | 163 | 5000 | 5600 | 0.46 | |||
| RNA 4915 | 84.2 | 170 | 4800 | 5300 | 0.49 | |||
| RNA 4916 | 88 | 183 | 4500 | 5000 | 0.52 | |||
| RNA 4917 | 108 | 250 | 4000 | 4500 | 0.66 | |||
| RNA 4918 | 112 | 265 | 3800 | 4300 | 0.75 | |||
| RNA 4919 | 114 | 270 | 3600 | 4000 | 0.72 | |||
| RNA 4920 | 125 | 280 | 3400 | 4000 | 1.15 | |||
| RNA 4922 | 130 | 300 | 3200 | 3600 | 1.25 | |||
| RNA 4924 | 176 | 405 | 3000 | 3400 | 1.85 | |||
| RNA 4926 | 198 | 480 | 2600 | 3000 | 2.2 | |||
| RNA 4928 | 205 | 510 | 2400 | 2800 | 2.35 | |||
| RNA 69/22 | 36.9 | 57 | 14000 | 15000 | 0.098 | |||
| RNA 69/28 | 39.6 | 65.5 | 12000 | 14000 | 0.14 |
| << пред 1 2 3 4 след >> | |