| Главная / Подшипники / Подшипники SKF / Игольчатые подшипники / Игольчатые роликоподшипники с механически обработанными кольцами, с бортами, без внутреннего кольца |
| 1 2 3 4 след >> | |
| Обозначение | Размер d, мм |
Размер D, мм |
Размер B, мм |
Номинальная грузо- подъемность радиальная динамическая, кH |
Номинальная грузо- подъемность радиальная статическая, кH |
Частота вращения номинальная, об/мин |
Частота вращения предельная, об/мин |
Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NK 10/12 TN | 4.57 | 5.7 | 28000 | 32000 | 0.01 | |||
| NK 10/16 TN | 5.94 | 8 | 28000 | 32000 | 0.013 | |||
| NK 100/26 | 76.5 | 156 | 4000 | 4500 | 0.52 | |||
| NK 100/36 | 108 | 250 | 4000 | 4500 | 0.72 | |||
| NK 105/26 | 78.1 | 166 | 3800 | 4300 | 0.54 | |||
| NK 105/36 | 112 | 265 | 3800 | 4300 | 0.71 | |||
| NK 110/30 | 96.8 | 220 | 3600 | 4000 | 0.65 | |||
| NK 110/40 | 123 | 305 | 3600 | 4000 | 0.83 | |||
| NK 12/12 | 6.71 | 8.15 | 26000 | 30000 | 0.012 | |||
| NK 12/16 | 9.13 | 12 | 26000 | 30000 | 0.016 | |||
| NK 14/16 | 10.2 | 12.5 | 24000 | 28000 | 0.021 | |||
| NK 14/20 | 12.8 | 16.6 | 24000 | 28000 | 0.026 | |||
| NK 15/16 | 11 | 14 | 24000 | 26000 | 0.022 | |||
| NK 15/20 | 13.8 | 18.3 | 24000 | 26000 | 0.027 | |||
| NK 16/16 | 11.7 | 15.3 | 22000 | 26000 | 0.022 | |||
| NK 16/20 | 14.5 | 20 | 22000 | 26000 | 0.028 | |||
| NK 17/16 | 12.1 | 16.6 | 22000 | 26000 | 0.024 | |||
| NK 17/20 | 15.1 | 22 | 22000 | 26000 | 0.03 | |||
| NK 18/16 | 12.8 | 17.6 | 22000 | 24000 | 0.025 | |||
| NK 18/20 | 16.1 | 23.6 | 22000 | 24000 | 0.031 | |||
| NK 19/16 | 13.4 | 19 | 20000 | 24000 | 0.026 | |||
| NK 19/20 | 16.5 | 25.5 | 20000 | 24000 | 0.032 | |||
| NK 20/16 | 13.2 | 19.3 | 19000 | 22000 | 0.027 | |||
| NK 20/20 | 16.5 | 25.5 | 19000 | 22000 | 0.034 | |||
| NK 21/16 | 13.8 | 20.4 | 19000 | 22000 | 0.028 | |||
| NK 21/20 | 17.2 | 27 | 19000 | 22000 | 0.035 | |||
| NK 22/16 | 14.2 | 21.6 | 18000 | 20000 | 0.03 | |||
| NK 22/20 | 17.9 | 29 | 18000 | 20000 | 0.037 | |||
| NK 24/16 | 15.4 | 24.5 | 16000 | 19000 | 0.032 | |||
| NK 24/20 | 19 | 32.5 | 16000 | 19000 | 0.04 | |||
| NK 25/16 | 15.1 | 24.5 | 16000 | 18000 | 0.033 | |||
| NK 25/20 | 19 | 32.5 | 16000 | 18000 | 0.042 | |||
| NK 26/16 | 15.7 | 26 | 15000 | 17000 | 0.034 | |||
| NK 26/20 | 19.4 | 34.5 | 15000 | 17000 | 0.042 | |||
| NK 28/20 | 22 | 36.5 | 14000 | 16000 | 0.052 | |||
| NK 28/30 | 31.9 | 60 | 14000 | 16000 | 0.082 | |||
| NK 29/20 TN | 24.6 | 42.5 | 14000 | 15000 | 0.05 | |||
| NK 29/30 | 31.9 | 60 | 14000 | 15000 | 0.084 | |||
| NK 30/20 TN | 25.1 | 44 | 13000 | 15000 | 0.061 | |||
| NK 30/30 TN | 36.9 | 72 | 13000 | 15000 | 0.092 | |||
| NK 32/20 TN | 26.4 | 48 | 12000 | 14000 | 0.064 | |||
| NK 32/30 | 34.1 | 65.5 | 12000 | 14000 | 0.1 | |||
| NK 35/20 TN | 27.5 | 52 | 11000 | 13000 | 0.069 | |||
| NK 35/30 TN | 40.2 | 85 | 11000 | 13000 | 0.11 | |||
| NK 37/20 | 25.1 | 46.5 | 11000 | 12000 | 0.077 | |||
| NK 37/30 | 36.9 | 76.5 | 11000 | 12000 | 0.11 | |||
| NK 38/20 | 25.5 | 49 | 11000 | 12000 | 0.079 | |||
| NK 38/30 | 37.4 | 80 | 11000 | 12000 | 0.12 | |||
| NK 40/20 TN | 29.7 | 60 | 10000 | 11000 | 0.078 | |||
| NK 40/30 | 38 | 83 | 10000 | 11000 | 0.13 | |||
| NK 42/20 | 27 | 53 | 9500 | 11000 | 0.086 | |||
| NK 42/30 | 39.1 | 86.5 | 9500 | 11000 | 0.13 | |||
| NK 43/20 | 27.5 | 55 | 9500 | 11000 | 0.086 | |||
| NK 43/30 | 40.2 | 90 | 9500 | 11000 | 0.13 | |||
| NK 45/20 TN | 31.4 | 65.5 | 9000 | 10000 | 0.085 | |||
| NK 45/30 TN | 45.7 | 108 | 9000 | 10000 | 0.13 | |||
| NK 47/20 | 29.2 | 61 | 8500 | 10000 | 0.095 | |||
| NK 47/30 | 41.8 | 98 | 8500 | 10000 | 0.14 | |||
| NK 5/10 TN | 2.29 | 2 | 36000 | 40000 | 0.0031 | |||
| NK 5/12 TN | 2.92 | 2.7 | 36000 | 40000 | 0.0037 |
| 1 2 3 4 след >> | |