Онлайн каталог
Все для узлов вращения
Важное сообщение
Подшипники по суперцене: 23072 CC/C3W33 (SKF) – 3 шт. – 449872,5 руб. без НДС.
Шкивы о суперцене: Для клиновых ремней: 6SPC1250TB – по 97 134,42 руб. без НДС. Для клиновых ремней по американскому стандарту: 5-8V1250-F (KRB) – 5 шт. – 14896,43 руб. без НДС, 8-8V1250-J (KRB) – 5 шт. – 23057,36 руб. без НДС. Звоните 88002017515 прямо сейчас!
Главная / Подшипники / Подшипники ZKL / Цилиндрические роликовые подшипники / Двухрядные цилиндрические роликовые подшипники
1  2  3  4  |  показать все
Обозначение Размер d,
мм
Размер D,
мм
Размер B,
мм
Номинальная
грузоподъёмность
радиальная динамическая,
кH
Номинальная
грузоподъёмность
радиальная статическая,
кH
NN3005 25 47 16 21,5 23,8
NN3005K 25 47 16 21,5 23,8
NN3006 30 55 19 28,7 32,5
NN3006K 30 55 19 28,7 32,5
NN3007 35 62 20 36,9 43,8
NN3007K 35 62 20 36,9 43,8
NN3008 40 68 21 38,3 44,7
NN3008K 40 68 21 38,3 44,7
NN3009 45 75 23 44,7 53,1
NN3009K 45 75 23 44,7 53,1
NN3010 50 80 23 48,2 59,6
NN3010K 50 80 23 48,2 59,6
NN3011 55 90 26 64,3 81
NN3011K 55 90 26 64,3 81
NN3012 60 95 26 68,1 89,1
NN3012K 60 95 26 68,1 89,1
NN3013 65 100 26 70,8 98,1
NN3013K 65 100 26 70,8 98,1
NN3014 70 110 30 90,9 128
NN3014K 70 110 30 90,9 128
NN3015 75 115 30 90,9 128
NN3015K 75 115 30 90,9 128
NN3016 80 125 34 114 162
NN3016K 80 125 34 114 162
NN3017 85 130 34 119 178
NN3017K 85 130 34 119 178
NN3018 90 140 37 131 192
NN3018K 90 140 37 131 192
NN3019 95 145 37 139 207
NN3019K 95 145 37 139 207
NN3020 100 150 37 144 224
NN3020K 100 150 37 144 224
NN3021 105 160 41 188 282
NN3021K 105 160 41 188 282
NN3022 110 170 45 220 329
NN3022K 110 170 45 220 329
NN3024 120 180 46 228 355
NN3024K 120 180 46 228 355
NN3026 130 200 52 282 447
NN3026K 130 200 52 282 447
NN3028 140 210 53 299 482
NN3028K 140 210 53 299 482
NN3030 150 225 56 322 521
NN3030K 150 225 56 322 521
NN3032 160 240 60 375 660
NN3032K 160 240 60 375 660
NN3034 170 260 67 450 805
NN3034K 170 260 67 450 805
NN3036 180 280 74 565 995
NN3036K 180 280 74 565 995
NN3038 190 290 75 595 1080
NN3038K 190 290 75 595 1080
NN3040 200 310 82 655 1170
NN3040K 200 310 82 655 1170
NN3044 220 340 90 815 1480
NN3044K 220 340 90 815 1480
NN3048 240 360 92 855 1600
NN3048K 240 360 92 855 1600
NN3052 260 400 104 1030 1920
NN3052K 260 400 104 1030 1920
NN3056 280 420 106 1100 2000
NN3056K 280 420 106 1100 2000
NN3060 300 460 118 1290 2460
NN3060K 300 460 118 1290 2460
NN3064 320 480 121 1360 2510
NN3064K 320 480 121 1360 2510
NN3068 340 520 133 1680 3100
NN3068K 340 520 133 1680 3100
NN3072 360 540 134 1740 3350
NN3072K 360 540 134 1740 3350
NN3088 440 650 157 2460 4920
NN3088K 440 650 157 2460 4920
NN3944 220 300 60 299 668
NN3948 240 320 60 316 750
NN49/1000KM 1000 1320 315 8200 25000
NN49/1000M 1000 1320 315 8200 25000
NNU40/1000KM 1000 1420 412 15000 37100
NNU40/1000M 1000 1420 412 15000 37100
NNU40/500KM 500 720 218 4300 9800
NNU40/500M 500 720 218 4300 9800
NNU40/530KM 530 780 250 5200 11900
NNU40/530M 530 780 250 5200 11900
NNU40/560KM 560 820 258 5600 12500
NNU40/560M 560 820 258 5600 12500
NNU40/600KM 600 870 272 6400 15100
NNU40/600M 600 870 272 6400 15100
NNU40/630KM 630 920 290 7400 17200
NNU40/630M 630 920 290 7400 17200
NNU40/670KM 670 980 308 8100 19100
NNU40/670M 670 980 308 8100 19100
NNU40/710KM 710 1030 315 9000 21000
NNU40/710M 710 1030 315 9000 21000
NNU40/750KM 750 1090 335 9900 23500
NNU40/750M 750 1090 335 9900 23500
NNU40/800KM 800 1150 345 10300 25500
NNU40/800M 800 1150 345 10300 25500
NNU40/850KM 850 1220 365 11200 28000
NNU40/850M 850 1220 365 11200 28000
NNU40/900KM 900 1280 375 12000 30800
NNU40/900M 900 1280 375 12000 30800
NNU40/950KM 950 1360 412 13700 34800
NNU40/950M 950 1360 412 13700 34800
NNU4076KM 380 560 180 2800 5800
NNU4076M 380 560 180 2800 5800
NNU4080KM 400 600 200 3400 7100
NNU4080M 400 600 200 3400 7100
NNU4084KM 420 620 200 3500 7500
NNU4084M 420 620 200 3500 7500
NNU4088KM 440 650 212 3800 8200
NNU4088M 440 650 212 3800 8200
NNU4092KM 460 680 218 4100 9300
NNU4092M 460 680 218 4100 9300
NNU4096KM 480 700 218 4200 9600
NNU4096M 480 700 218 4200 9600
NNU41/1000KM 1000 1580 580 26900 60800
NNU41/1000M 1000 1580 580 26900 60800
NNU41/500KM 500 830 325 7200 14500
NNU41/500M 500 830 325 7200 14500
NNU41/530KM 530 870 335 7500 15500
NNU41/530M 530 870 335 7500 15500
NNU41/560KM 560 920 355 8500 18000
NNU41/560M 560 920 355 8500 18000
NNU41/600KM 600 980 375 9500 20500
NNU41/600M 600 980 375 9500 20500
NNU41/630KM 630 1030 400 10400 23300
NNU41/630M 630 1030 400 10400 23300
NNU41/670KM 670 1090 412 11900 25000
NNU41/670M 670 1090 412 11900 25000
NNU41/710KM 710 1150 438 13000 28000
NNU41/710M 710 1150 438 13000 28000
NNU41/750KM 750 1220 475 15500 34900
NNU41/750M 750 1220 475 15500 34900
NNU41/800KM 800 1280 475 15900 36000
NNU41/800M 800 1280 475 15900 36000
NNU41/850KM 850 1360 500 19000 44000
NNU41/850M 850 1360 500 19000 44000
NNU41/900KM 900 1420 515 21400 47000
NNU41/900M 900 1420 515 21400 47000
NNU41/950KM 950 1500 545 24800 56000
NNU41/950M 950 1500 545 24800 56000
NNU4168KM 340 580 243 4000 7400
NNU4168M 340 580 243 4000 7400
NNU4172KM 360 600 243 4250 8300
NNU4172M 360 600 243 4250 8300
NNU4176KM 380 620 243 4200 8500
NNU4176M 380 620 243 4200 8500
NNU4180KM 400 650 250 4600 9500
NNU4180M 400 650 250 4600 9500
NNU4184KM 420 700 280 5300 11300
NNU4184M 420 700 280 5300 11300
NNU4188KM 440 720 280 5600 11800
NNU4188M 440 720 280 5600 11800
NNU4192KM 460 760 300 6200 12300
NNU4192M 460 760 300 6200 12300
NNU4196KM 480 790 308 6500 12700
NNU4196M 480 790 308 6500 12700
NNU49/500KM 500 670 170 2200 6000
NNU49/500M 500 670 170 2200 6000
NNU49/630KM 630 850 218 3910 10200
NNU49/630M 630 850 218 3910 10200
NNU4920KM 100 140 40 119 215
NNU4920M 100 140 40 119 215
NNU4921KM 105 145 40 161 315
NNU4921M 105 145 40 161 315
NNU4922KM 110 150 40 167 335
NNU4922M 110 150 40 167 335
NNU4924KM 120 165 40 168 304
NNU4924M 120 165 40 168 304
NNU4926KM 130 180 50 274 545
NNU4926M 130 180 50 274 545
NNU4928KM 140 190 50 283 585
NNU4928M 140 190 50 283 585
NNU4930KM 150 210 60 350 715
NNU4930M 150 210 60 350 715
NNU4932KM 160 220 60 365 760
NNU4932M 160 220 60 365 760
NNU4934KM 170 230 60 375 805
NNU4934M 170 230 60 375 805
NNU4936KM 180 250 69 480 1020
NNU4936M 180 250 69 480 1020
NNU4938KM 190 260 69 485 1060
NNU4938M 190 260 69 485 1060
NNU4940KM 200 280 80 570 1220
NNU4940M 200 280 80 570 1220
NNU4944KM 220 300 80 600 1330
NNU4944M 220 300 80 600 1330
NNU4948KM 240 320 80 625 1450
NNU4948M 240 320 80 625 1450
NNU4952KM 260 360 100 935 2100
NNU4952M 260 360 100 935 2100
NNU4956KM 280 380 100 960 2230
NNU4956M 280 380 100 960 2230
NNU4960KM 300 420 118 1230 2870
NNU4960M 300 420 118 1230 2870
NNU4964KM 320 440 118 1260 3050
NNU4964M 320 440 118 1260 3050
NNU4968KM 340 460 118 1050 2600
NNU4968M 340 460 118 1050 2600
NNU4972KM 360 480 118 1100 2700
NNU4972M 360 480 118 1100 2700
NNU4976KM 380 520 140 1350 3500
NNU4976M 380 520 140 1350 3500
NNU4980KM 400 540 140 1400 3650
NNU4980M 400 540 140 1400 3650
NNU4984KM 420 560 140 1460 3800
NNU4984M 420 560 140 1460 3800
NNU4988KM 440 600 160 1950 5000
NNU4988M 440 600 160 1950 5000
NNU4992KM 460 620 160 2000 5350
NNU4992M 460 620 160 2000 5350
NNU4996KM 480 650 170 2200 6000
NNU4996M 480 650 170 2200 6000
1  2  3  4  |  показать все
Каталог
  Подшипники   Подшипники SKF   Подшипники ZKL   Конические роликовые подшипники   Принадлежности для подшипников   Сферические роликовые подшипники   Цилиндрические роликовые подшипники   Двухрядные цилиндрические роликовые подшипники   Двухрядные цилиндрические роликовые подшипники с полным числом тел качения   Однорядные цилиндрические роликовые подшипники   Поперечно-разъемные цилиндрические роликовые подшипники   Упорные цилиндрические роликовые подшипники   Цилиндрические роликовые подшипники с полным числом тел качения   Цилиндрические роликовые подшипники с электрической изоляцией   Шариковые подшипники   Подшипники и подшипниковые узлы типа Y   Приводные ремни   Цепи   Звездочки   Шкивы   Втулки и ступицы   Муфты   Уплотнения   Локтайт   Смазки   Инструмент   Корпуса SNH (HCB)   Редукторы   Мотор-редукторы