| Главная / Подшипники / Подшипники ZKL / Сферические роликовые подшипники / Двухрядные сферические роликовые подшипники |
| << пред 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 след >> | |
| Обозначение | Размер d, мм |
Размер D, мм |
Размер B, мм |
Номинальная грузоподъёмность радиальная динамическая, кH |
Номинальная грузоподъёмность радиальная статическая, кH |
|---|---|---|---|---|---|
| 240/1000EW33MH | 1000 | 1420 | 412 | 16200 | 42900 |
| 240/1060EW33MH | 1060 | 1500 | 438 | 18200 | 48200 |
| 240/1120EW33MH | 1120 | 1580 | 462 | 19600 | 53000 |
| 240/500EW33MH | 500 | 720 | 218 | 4930 | 11500 |
| 240/530EW33MH | 530 | 780 | 250 | 6050 | 14100 |
| 240/560EW33MH | 560 | 820 | 258 | 6430 | 15500 |
| 240/600EW33MH | 600 | 870 | 272 | 7500 | 17600 |
| 240/630EW33MH | 630 | 920 | 290 | 8060 | 19700 |
| 240/670EW33MH | 670 | 980 | 308 | 9100 | 22500 |
| 240/710EW33MH | 710 | 1030 | 315 | 9540 | 23600 |
| 240/750EW33MH | 750 | 1090 | 335 | 10700 | 26600 |
| 240/800EW33MH | 800 | 1150 | 345 | 11400 | 29100 |
| 240/850EW33MH | 850 | 1220 | 365 | 12600 | 31800 |
| 240/900EW33MH | 900 | 1280 | 375 | 13500 | 34400 |
| 240/950EW33MH | 950 | 1360 | 412 | 15500 | 41300 |
| 24020CK30W33J | 100 | 150 | 50 | 327 | 528 |
| 24020CW33J | 100 | 150 | 50 | 327 | 528 |
| 24022CK30W33J | 110 | 170 | 60 | 442 | 717 |
| 24022CW33J | 110 | 170 | 60 | 442 | 717 |
| 24022EK30W33MH | 110 | 170 | 60 | 442 | 717 |
| 24022EW33MH | 110 | 170 | 60 | 442 | 717 |
| 24024CK30W33J | 120 | 180 | 60 | 454 | 770 |
| 24024CW33J | 120 | 180 | 60 | 454 | 770 |
| 24024EK30W33MH | 120 | 180 | 60 | 454 | 770 |
| 24024EW33MH | 120 | 180 | 60 | 454 | 770 |
| 24026CW33J | 130 | 200 | 69 | 592 | 978 |
| 24028CW33J | 140 | 210 | 69 | 603 | 1040 |
| 24028EW33MH | 140 | 210 | 69 | 603 | 1040 |
| 24030CW33J | 150 | 225 | 75 | 698 | 1220 |
| 24030EW33MH | 150 | 225 | 75 | 698 | 1220 |
| 24032CW33J | 160 | 240 | 80 | 790 | 1400 |
| 24034CW33J | 170 | 260 | 90 | 962 | 1660 |
| 24036CW33J | 180 | 280 | 100 | 1170 | 1980 |
| 24036EW33MH | 180 | 280 | 100 | 1170 | 1980 |
| 24038CW33J | 190 | 290 | 100 | 1190 | 2070 |
| 24038EW33MH | 190 | 290 | 100 | 1190 | 2070 |
| 24040CW33J | 200 | 310 | 109 | 1390 | 2370 |
| 24040EW33MH | 200 | 310 | 109 | 1390 | 2370 |
| 24044CW33J | 220 | 340 | 118 | 1650 | 2830 |
| 24044EW33MH | 220 | 340 | 118 | 1650 | 2830 |
| 24048EW33MH | 240 | 360 | 118 | 1690 | 3060 |
| 24052EW33MH | 260 | 400 | 140 | 2190 | 4020 |
| 24056EW33MH | 280 | 420 | 140 | 2240 | 4280 |
| 24060CW33J | 300 | 460 | 160 | 2670 | 5230 |
| 24060EW33MH | 300 | 460 | 160 | 2670 | 5230 |
| 24064CW33J | 320 | 480 | 160 | 2750 | 5500 |
| 24064EW33MH | 320 | 480 | 160 | 2750 | 5500 |
| 24068EW33MH | 340 | 520 | 180 | 3280 | 6710 |
| 24072EW33MH | 360 | 540 | 180 | 3330 | 7110 |
| 24076EW33MH | 380 | 560 | 180 | 3420 | 7420 |
| 24080EW33MH | 400 | 600 | 200 | 4050 | 8660 |
| 24084EW33MH | 420 | 620 | 200 | 4070 | 8820 |
| 24088EW33MH | 440 | 650 | 212 | 4390 | 9990 |
| 24092EW33MH | 460 | 680 | 218 | 4650 | 10600 |
| 24096EW33MH | 480 | 700 | 218 | 4870 | 11200 |
| 241/1000EW33MH | 1000 | 1580 | 580 | 26300 | 64400 |
| 241/500EW33MH | 500 | 830 | 325 | 8540 | 17700 |
| 241/530EW33MH | 530 | 870 | 335 | 10100 | 19800 |
| 241/560EW33MH | 560 | 920 | 355 | 10300 | 22100 |
| 241/600EW33MH | 600 | 980 | 375 | 11300 | 24500 |
| << пред 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 след >> | |