| Главная / Подшипники / Подшипники ZKL / Сферические роликовые подшипники / Двухрядные сферические роликовые подшипники |
| << пред 1 2 3 4 5 6 7 8 9 след >> | |
| Обозначение | Размер d, мм |
Размер D, мм |
Размер B, мм |
Номинальная грузоподъёмность радиальная динамическая, кH |
Номинальная грузоподъёмность радиальная статическая, кH |
|---|---|---|---|---|---|
| 23226CW33J | 130 | 230 | 80 | 828 | 1180 |
| 23226EW33MH | 130 | 230 | 80 | 828 | 1180 |
| 23228CW33J | 140 | 250 | 88 | 985 | 1370 |
| 23228EW33MH | 140 | 250 | 88 | 985 | 1370 |
| 23230CW33J | 150 | 270 | 96 | 1140 | 1620 |
| 23230EW33MH | 150 | 270 | 96 | 1140 | 1620 |
| 23232CW33J | 160 | 290 | 104 | 1260 | 1840 |
| 23232EW33MH | 160 | 290 | 104 | 1260 | 1840 |
| 23234CW33J | 170 | 310 | 110 | 1470 | 2040 |
| 23234EW33MH | 170 | 310 | 110 | 1470 | 2040 |
| 23236CW33J | 180 | 320 | 112 | 1540 | 2210 |
| 23238CW33J | 190 | 340 | 120 | 1730 | 2530 |
| 23240CW33J | 200 | 360 | 128 | 1930 | 2850 |
| 23244CW33J | 220 | 400 | 144 | 2400 | 3610 |
| 23248EW33MH | 240 | 440 | 160 | 2870 | 4150 |
| 23252EW33MH | 260 | 480 | 174 | 3250 | 4850 |
| 23256EW33MH | 280 | 500 | 176 | 3340 | 5240 |
| 23260EW33MH | 300 | 540 | 192 | 3750 | 6150 |
| 23264EW33MH | 320 | 580 | 208 | 4160 | 7070 |
| 23268EW33MH | 340 | 620 | 224 | 4840 | 8200 |
| 23272EW33MH | 360 | 650 | 232 | 5650 | 9230 |
| 23276EW33MH | 380 | 680 | 240 | 5600 | 9550 |
| 23280EW33MH | 400 | 720 | 256 | 6300 | 10900 |
| 23284EW33MH | 420 | 760 | 272 | 6870 | 11800 |
| 23288EW33MH | 440 | 790 | 280 | 7570 | 13200 |
| 23292EW33MH | 460 | 830 | 296 | 8150 | 14100 |
| 23296EW33MH | 480 | 870 | 310 | 9200 | 16500 |
| 23322EMHD2 | 110 | 240 | 92,1 | 900 | 1160 |
| 239/500EW33MH | 500 | 670 | 128 | 2760 | 6220 |
| 239/530EW33MH | 530 | 710 | 136 | 2970 | 6940 |
| 239/560EW33MH | 560 | 750 | 140 | 3300 | 7800 |
| 239/600EW33MH | 600 | 800 | 150 | 3650 | 9030 |
| 239/630EW33MH | 630 | 850 | 165 | 4300 | 10300 |
| 239/670EW33MH | 670 | 900 | 170 | 4620 | 11200 |
| 239/710EW33MH | 710 | 950 | 180 | 5050 | 12500 |
| 239/750EW33MH | 750 | 1000 | 185 | 5380 | 13500 |
| 239/800EW33MH | 800 | 1060 | 195 | 5920 | 15200 |
| 239/850EW33MH | 850 | 1120 | 200 | 6380 | 16400 |
| 239/900EW33MH | 900 | 1180 | 206 | 6900 | 18300 |
| 239/950EW33MH | 950 | 1250 | 224 | 7830 | 21200 |
| 23936CW33J | 180 | 250 | 52 | 515 | 919 |
| 23936EW33MH | 180 | 250 | 52 | 515 | 919 |
| 23938EW33MH | 190 | 260 | 52 | 520 | 966 |
| 23940EW33MH | 200 | 280 | 60 | 650 | 1160 |
| 23944CW33J | 220 | 300 | 60 | 680 | 1330 |
| 23944EW33MH | 220 | 300 | 60 | 680 | 1330 |
| 23948EW33MH | 240 | 320 | 60 | 695 | 1450 |
| 23952CW33J | 260 | 360 | 75 | 970 | 1930 |
| 23952EW33MH | 260 | 360 | 75 | 970 | 1930 |
| 23956EW33MH | 280 | 380 | 75 | 1000 | 2100 |
| 23960EW33MH | 300 | 420 | 90 | 1360 | 2690 |
| 23964EW33MH | 320 | 440 | 90 | 1380 | 2830 |
| 23968EW33MH | 340 | 460 | 90 | 1410 | 3020 |
| 23972EW33MH | 360 | 480 | 90 | 1430 | 3210 |
| 23976EW33MH | 380 | 520 | 106 | 1850 | 4030 |
| 23980EW33MH | 400 | 540 | 106 | 1900 | 4260 |
| 23984EW33MH | 420 | 560 | 106 | 1980 | 4490 |
| 23988EW33MH | 440 | 600 | 118 | 2290 | 5050 |
| 23992EW33MH | 460 | 620 | 118 | 2310 | 5190 |
| 23996EW33MH | 480 | 650 | 128 | 2680 | 6070 |
| << пред 1 2 3 4 5 6 7 8 9 след >> | |