| Главная / Подшипники / Подшипники ZKL / Сферические роликовые подшипники / Двухрядные сферические роликовые подшипники |
| << пред 1 2 3 4 5 6 7 8 9 след >> | |
| Обозначение | Размер d, мм |
Размер D, мм |
Размер B, мм |
Номинальная грузоподъёмность радиальная динамическая, кH |
Номинальная грузоподъёмность радиальная статическая, кH |
|---|---|---|---|---|---|
| 23122EW33MH | 110 | 180 | 56 | 410 | 585 |
| 23124CKW33J | 120 | 200 | 62 | 575 | 798 |
| 23124CW33J | 120 | 200 | 62 | 575 | 798 |
| 23124EKW33MH | 120 | 200 | 62 | 575 | 798 |
| 23124EW33MH | 120 | 200 | 62 | 575 | 798 |
| 23126CW33J | 130 | 210 | 64 | 620 | 913 |
| 23126EW33MH | 130 | 210 | 64 | 620 | 913 |
| 23128CW33J | 140 | 225 | 68 | 690 | 1030 |
| 23130CW33J | 150 | 250 | 80 | 905 | 1310 |
| 23132CW33J | 160 | 270 | 86 | 1040 | 1480 |
| 23134CW33J | 170 | 280 | 88 | 1070 | 1620 |
| 23136CW33J | 180 | 300 | 96 | 1260 | 1890 |
| 23138CW33J | 190 | 320 | 104 | 1440 | 2180 |
| 23138EW33MH | 190 | 320 | 104 | 1440 | 2180 |
| 23140CW33J | 200 | 340 | 112 | 1630 | 2410 |
| 23140EW33MH | 200 | 340 | 112 | 1630 | 2410 |
| 23144CW33J | 220 | 370 | 120 | 1880 | 2890 |
| 23144EW33MH | 220 | 370 | 120 | 1880 | 2890 |
| 23148CW33J | 240 | 400 | 128 | 2160 | 3340 |
| 23148EW33MH | 240 | 400 | 128 | 2160 | 3340 |
| 23152CW33J | 260 | 440 | 144 | 2610 | 4130 |
| 23152EW33MH | 260 | 440 | 144 | 2610 | 4130 |
| 23156CW33J | 280 | 460 | 146 | 2650 | 4470 |
| 23156EW33MH | 280 | 460 | 146 | 2650 | 4470 |
| 23160CW33J | 300 | 500 | 160 | 3050 | 5160 |
| 23160EW33MH | 300 | 500 | 160 | 3050 | 5160 |
| 23164CW33J | 320 | 540 | 176 | 3560 | 6150 |
| 23164EW33MH | 320 | 540 | 176 | 3560 | 6150 |
| 23168CW33J | 340 | 580 | 190 | 4240 | 7080 |
| 23168EW33MH | 340 | 580 | 190 | 4240 | 7080 |
| 23172EW33MH | 360 | 600 | 192 | 4250 | 7500 |
| 23176EW33MH | 380 | 620 | 194 | 4380 | 7960 |
| 23180EW33MH | 400 | 650 | 200 | 4550 | 8750 |
| 23184EW33MH | 420 | 700 | 224 | 5420 | 10000 |
| 23188EW33MH | 440 | 720 | 226 | 5600 | 10600 |
| 23192EW33MH | 460 | 760 | 240 | 6220 | 11950 |
| 23196EW33MH | 480 | 790 | 248 | 6660 | 12900 |
| 232/500EW33MH | 500 | 920 | 336 | 10400 | 18800 |
| 232/530EW33MH | 530 | 980 | 355 | 11600 | 20400 |
| 232/560EW33MH | 560 | 1030 | 365 | 12400 | 22500 |
| 232/600EW33MH | 600 | 1090 | 388 | 14000 | 25900 |
| 232/630EW33MH | 630 | 1150 | 412 | 15400 | 28700 |
| 232/670EW33MH | 670 | 1220 | 438 | 17200 | 32300 |
| 232/710EW33MH | 710 | 1280 | 450 | 18700 | 35300 |
| 232/750CW33F | 750 | 1360 | 475 | 19000 | 37000 |
| 232/750CW33M | 750 | 1360 | 475 | 19000 | 37000 |
| 23218CKW33J | 90 | 160 | 52,4 | 407 | 522 |
| 23218CW33J | 90 | 160 | 52,4 | 407 | 522 |
| 23218EKW33MH | 90 | 160 | 52,4 | 407 | 522 |
| 23218EW33MH | 90 | 160 | 52,4 | 407 | 522 |
| 23220CKW33J | 100 | 180 | 60,3 | 512 | 667 |
| 23220CW33J | 100 | 180 | 60,3 | 512 | 667 |
| 23220EKW33MH | 100 | 180 | 60,3 | 512 | 667 |
| 23220EW33MH | 100 | 180 | 60,3 | 512 | 667 |
| 23222CKW33J | 110 | 200 | 69,8 | 645 | 867 |
| 23222CW33J | 110 | 200 | 69,8 | 645 | 867 |
| 23222EKW33MH | 110 | 200 | 69,8 | 645 | 867 |
| 23222EW33MH | 110 | 200 | 69,8 | 645 | 867 |
| 23224CW33J | 120 | 215 | 76 | 746 | 1020 |
| 23224EW33MH | 120 | 215 | 76 | 746 | 1020 |
| << пред 1 2 3 4 5 6 7 8 9 след >> | |