| Главная / Подшипники / Подшипники ZKL / Сферические роликовые подшипники / Двухрядные сферические роликовые подшипники |
| << пред 1 2 3 4 5 6 7 8 9 след >> | |
| Обозначение | Размер d, мм |
Размер D, мм |
Размер B, мм |
Номинальная грузоподъёмность радиальная динамическая, кH |
Номинальная грузоподъёмность радиальная статическая, кH |
|---|---|---|---|---|---|
| 23022CW33J | 110 | 170 | 45 | 362 | 516 |
| 23022EKW33MH | 110 | 170 | 45 | 362 | 516 |
| 23022EW33MH | 110 | 170 | 45 | 362 | 516 |
| 23024CKW33J | 120 | 180 | 46 | 380 | 572 |
| 23024CW33J | 120 | 180 | 46 | 380 | 572 |
| 23024EKW33MH | 120 | 180 | 46 | 380 | 572 |
| 23024EW33MH | 120 | 180 | 46 | 380 | 572 |
| 23026CW33J | 130 | 200 | 52 | 488 | 711 |
| 23026EW33MH | 130 | 200 | 52 | 488 | 711 |
| 23028CW33J | 140 | 210 | 53 | 511 | 781 |
| 23028EW33MH | 140 | 210 | 53 | 511 | 781 |
| 23030CW33J | 150 | 225 | 56 | 517 | 881 |
| 23030EW33MH | 150 | 225 | 56 | 573 | 881 |
| 23032CW33J | 160 | 240 | 60 | 646 | 1010 |
| 23032EW33MH | 160 | 240 | 60 | 646 | 1010 |
| 23034CW33J | 170 | 260 | 67 | 770 | 1190 |
| 23034EW33MH | 170 | 260 | 67 | 770 | 1190 |
| 23036CW33J | 180 | 280 | 74 | 920 | 1410 |
| 23036EW33MH | 180 | 280 | 74 | 920 | 1410 |
| 23038CW33J | 190 | 290 | 75 | 962 | 1510 |
| 23038EW33MH | 190 | 290 | 75 | 962 | 1510 |
| 23040CW33J | 200 | 310 | 82 | 1120 | 1730 |
| 23040EW33MH | 200 | 310 | 82 | 1120 | 1730 |
| 23044CW33J | 220 | 340 | 90 | 1320 | 2090 |
| 23044EW33MH | 220 | 340 | 90 | 1320 | 2090 |
| 23048CW33J | 240 | 360 | 92 | 1390 | 2310 |
| 23048EW33MH | 240 | 360 | 92 | 1390 | 2310 |
| 23052CW33J | 260 | 400 | 104 | 1650 | 2790 |
| 23052EW33MH | 260 | 400 | 104 | 1650 | 2790 |
| 23056CW33J | 280 | 420 | 106 | 1740 | 3060 |
| 23056EW33MH | 280 | 420 | 106 | 1740 | 3060 |
| 23060CW33J | 300 | 460 | 118 | 2100 | 3720 |
| 23060EW33MH | 300 | 460 | 118 | 2100 | 3720 |
| 23064CW33J | 320 | 480 | 121 | 2180 | 4090 |
| 23064EW33MH | 320 | 480 | 121 | 2180 | 4090 |
| 23068EW33MH | 340 | 520 | 133 | 2680 | 4750 |
| 23072EW33MH | 360 | 540 | 134 | 2740 | 5080 |
| 23076EW33MH | 380 | 560 | 135 | 2810 | 5370 |
| 23080EW33MH | 400 | 600 | 148 | 3120 | 6080 |
| 23084EW33MH | 420 | 620 | 150 | 3200 | 6520 |
| 23088EW33MH | 440 | 650 | 157 | 3500 | 7170 |
| 23092EW33MH | 460 | 680 | 163 | 3800 | 7830 |
| 23096EW33MH | 480 | 700 | 165 | 3910 | 8240 |
| 231/500EW33MH | 500 | 830 | 264 | 7300 | 14200 |
| 231/530EW33MH | 530 | 870 | 272 | 7920 | 15500 |
| 231/560EW33MH | 560 | 920 | 280 | 8580 | 16800 |
| 231/600EW33MH | 600 | 980 | 300 | 9750 | 19300 |
| 231/630EW33MH | 630 | 1030 | 315 | 10800 | 21700 |
| 231/670EW33MH | 670 | 1090 | 336 | 11900 | 24000 |
| 231/710EW33MH | 710 | 1150 | 345 | 12700 | 26400 |
| 231/750EW33MH | 750 | 1220 | 365 | 14500 | 29400 |
| 231/800EW33MH | 800 | 1280 | 375 | 15300 | 32200 |
| 231/850EW33MH | 850 | 1360 | 400 | 17200 | 36600 |
| 23120CKW33J | 100 | 165 | 52 | 410 | 587 |
| 23120CW33J | 100 | 165 | 52 | 410 | 587 |
| 23120EKW33MH | 100 | 165 | 52 | 410 | 587 |
| 23120EW33MH | 100 | 165 | 52 | 410 | 587 |
| 23122CKW33J | 110 | 180 | 56 | 410 | 585 |
| 23122CW33J | 110 | 180 | 56 | 410 | 585 |
| 23122EKW33MH | 110 | 180 | 56 | 410 | 585 |
| << пред 1 2 3 4 5 6 7 8 9 след >> | |