| Главная / Подшипники / Подшипники ZKL / Сферические роликовые подшипники / Двухрядные сферические роликовые подшипники |
| 1 2 3 4 5 6 ... 9 след >> | |
| Обозначение | Размер d, мм |
Размер D, мм |
Размер B, мм |
Номинальная грузоподъёмность радиальная динамическая, кH |
Номинальная грузоподъёмность радиальная статическая, кH |
|---|---|---|---|---|---|
| 21305CJ | 25 | 62 | 17 | 48,8 | 44,3 |
| 21305CKJ | 25 | 62 | 17 | 48,8 | 44,3 |
| 21306CJ | 30 | 72 | 19 | 60,2 | 56,5 |
| 21306CKJ | 30 | 72 | 19 | 60,2 | 56,5 |
| 21307CJ | 35 | 80 | 21 | 77 | 77,8 |
| 21307CKJ | 35 | 80 | 21 | 77 | 77,8 |
| 21308CKW33J | 40 | 90 | 23 | 97,3 | 102 |
| 21308CW33J | 40 | 90 | 23 | 97,3 | 102 |
| 21309CKW33J | 45 | 100 | 25 | 118 | 125 |
| 21309CW33J | 45 | 100 | 25 | 118 | 125 |
| 21310CKW33J | 50 | 110 | 27 | 152 | 151 |
| 21310CW33J | 50 | 110 | 27 | 152 | 151 |
| 21311CKW33J | 55 | 120 | 29 | 163 | 176 |
| 21311CW33J | 55 | 120 | 29 | 163 | 176 |
| 21312CKW33J | 60 | 130 | 31 | 186 | 215 |
| 21312CW33J | 60 | 130 | 31 | 186 | 215 |
| 21313CKW33J | 65 | 140 | 33 | 217 | 250 |
| 21313CW33J | 65 | 140 | 33 | 217 | 250 |
| 21314CKW33J | 70 | 150 | 35 | 246 | 284 |
| 21314CW33J | 70 | 150 | 35 | 246 | 284 |
| 21315CKW33J | 75 | 160 | 37 | 266 | 308 |
| 21315CW33J | 75 | 160 | 37 | 266 | 308 |
| 21316CKW33J | 80 | 170 | 39 | 299 | 349 |
| 21316CW33J | 80 | 170 | 39 | 299 | 349 |
| 21317CKW33J | 85 | 180 | 41 | 327 | 382 |
| 21317CW33J | 85 | 180 | 41 | 327 | 382 |
| 21318CKW33J | 90 | 190 | 43 | 361 | 425 |
| 21318CW33J | 90 | 190 | 43 | 361 | 425 |
| 21319CKW33J | 95 | 200 | 45 | 398 | 473 |
| 21319CW33J | 95 | 200 | 45 | 398 | 473 |
| 21320CKW33J | 100 | 215 | 47 | 439 | 522 |
| 21320CW33J | 100 | 215 | 47 | 439 | 522 |
| 22205EKW33J | 25 | 52 | 18 | 47,5 | 50,2 |
| 22205EW33J | 25 | 52 | 18 | 47,5 | 50,2 |
| 22206EKW33J | 30 | 62 | 20 | 62,2 | 66,4 |
| 22206EW33J | 30 | 62 | 20 | 62,2 | 66,4 |
| 22207EKW33J | 35 | 72 | 23 | 82,6 | 93,5 |
| 22207EW33J | 35 | 72 | 23 | 82,6 | 93,5 |
| 22208EKW33J | 40 | 80 | 23 | 89,6 | 99,7 |
| 22208EW33J | 40 | 80 | 23 | 89,6 | 99,7 |
| 22209EKW33J | 45 | 85 | 23 | 95,6 | 110 |
| 22209EW33J | 45 | 85 | 23 | 95,6 | 110 |
| 22210EKW33J | 50 | 90 | 23 | 102 | 120 |
| 22210EW33J | 50 | 90 | 23 | 102 | 120 |
| 22211EKW33J | 55 | 100 | 25 | 137 | 147 |
| 22211EKW33MH | 55 | 100 | 25 | 137 | 147 |
| 22211EW33J | 55 | 100 | 25 | 137 | 147 |
| 22211EW33MH | 55 | 100 | 25 | 137 | 147 |
| 22212EKW33J | 60 | 110 | 28 | 168 | 183 |
| 22212EKW33MH | 60 | 110 | 28 | 168 | 183 |
| 22212EW33J | 60 | 110 | 28 | 168 | 183 |
| 22212EW33MH | 60 | 110 | 28 | 168 | 183 |
| 22213EKW33J | 65 | 120 | 31 | 200 | 224 |
| 22213EKW33MH | 65 | 120 | 31 | 200 | 224 |
| 22213EW33J | 65 | 120 | 31 | 200 | 224 |
| 22213EW33MH | 65 | 120 | 31 | 200 | 224 |
| 22214EKW33J | 70 | 125 | 31 | 208 | 239 |
| 22214EKW33MH | 70 | 125 | 31 | 208 | 239 |
| 22214EW33J | 70 | 125 | 31 | 208 | 239 |
| 22214EW33MH | 70 | 125 | 31 | 208 | 239 |
| 1 2 3 4 5 6 ... 9 след >> | |