| Главная / Подшипники / Подшипники ZKL / Сферические роликовые подшипники / Двухрядные сферические роликовые подшипники с уплотнением |
| << пред 1 2 3 4 след >> | |
| Обозначение | Размер d, мм |
Размер D, мм |
Размер B, мм |
Номинальная грузоподъёмность радиальная динамическая, кH |
Номинальная грузоподъёмность радиальная статическая, кH |
|---|---|---|---|---|---|
| 23064-2RSHK TM | 320 | 480 | 121 | 2180 | 4090 |
| 23080-2RSH TM | 400 | 600 | 148 | 3120 | 6080 |
| 23080-2RSHK TM | 400 | 600 | 148 | 3120 | 6080 |
| 23120-2RSF TM | 100 | 165 | 52 | 410 | 587 |
| 23122-2RSH TM | 110 | 180 | 56 | 425 | 612 |
| 23122-2RSHK TM | 110 | 180 | 56 | 425 | 612 |
| 23128-2RSH TM | 140 | 225 | 68 | 690 | 1030 |
| 23128-2RSHK TM | 140 | 225 | 68 | 690 | 1030 |
| 23130-2RSH TM | 150 | 250 | 80 | 905 | 1310 |
| 23130-2RSHK TM | 150 | 250 | 80 | 905 | 1310 |
| 23132-2RSH TM | 160 | 270 | 86 | 1040 | 1480 |
| 23132-2RSHK TM | 160 | 270 | 86 | 1040 | 1480 |
| 23134-2RSH TM | 170 | 280 | 88 | 1070 | 1620 |
| 23134-2RSHK TM | 170 | 280 | 88 | 1070 | 1620 |
| 23136-2RSH TM | 180 | 300 | 96 | 1260 | 1890 |
| 23136-2RSHK TM | 180 | 300 | 96 | 1260 | 1890 |
| 23138-2RSH TM | 190 | 320 | 104 | 1440 | 2180 |
| 23138-2RSHK TM | 190 | 320 | 104 | 1440 | 2180 |
| 23140-2RSH TM | 200 | 340 | 112 | 1630 | 2410 |
| 23140-2RSHK TM | 200 | 340 | 112 | 1630 | 2410 |
| 23144-2RSH TM | 220 | 370 | 120 | 1880 | 2890 |
| 23144-2RSHK TM | 220 | 370 | 120 | 1880 | 2890 |
| 23148-2RSH TM | 240 | 400 | 128 | 2160 | 3340 |
| 23148-2RSHK TM | 240 | 400 | 128 | 2160 | 3340 |
| 23152-2RSH TM | 260 | 440 | 144 | 2560 | 4130 |
| 23152-2RSHK TM | 260 | 440 | 144 | 2560 | 4130 |
| 23156-2RSH TM | 280 | 460 | 146 | 2650 | 4470 |
| 23156-2RSHK TM | 280 | 460 | 146 | 2650 | 4470 |
| 23160-2RSH TM | 300 | 500 | 160 | 3050 | 5160 |
| 23160-2RSHK TM | 300 | 500 | 160 | 3050 | 5160 |
| 23164-2RSH TM | 320 | 540 | 176 | 3560 | 6150 |
| 23164-2RSHK TM | 320 | 540 | 176 | 3560 | 6150 |
| 23168-2RSH TM | 340 | 580 | 190 | 4240 | 7080 |
| 23168-2RSHK TM | 340 | 580 | 190 | 4240 | 7080 |
| 23172-2RSH TM | 360 | 600 | 192 | 4250 | 7500 |
| 23172-2RSHK TM | 360 | 600 | 192 | 4250 | 7500 |
| 23176-2RSH TM | 380 | 620 | 194 | 4380 | 7960 |
| 23176-2RSHK TM | 380 | 620 | 194 | 4380 | 7960 |
| 23180-2RSH TM | 400 | 650 | 200 | 4550 | 8750 |
| 23180-2RSHK TM | 400 | 650 | 200 | 4550 | 8750 |
| 23218-2RSN TM | 90 | 160 | 52,4 | 407 | 522 |
| 23220-2RSN TM | 100 | 180 | 60,3 | 512 | 667 |
| 23222-2RSH TM | 110 | 200 | 69,8 | 645 | 867 |
| 23222-2RSHK TM | 110 | 200 | 69,8 | 645 | 867 |
| 23224-2RSH TM | 120 | 215 | 76 | 746 | 1020 |
| 23224-2RSHK TM | 120 | 215 | 76 | 746 | 1020 |
| 23226-2RSH TM | 130 | 230 | 80 | 828 | 1180 |
| 23226-2RSHK TM | 130 | 230 | 80 | 828 | 1180 |
| 23228-2RSH TM | 140 | 250 | 88 | 985 | 1370 |
| 23228-2RSHK TM | 140 | 250 | 88 | 985 | 1370 |
| 23230-2RSH TM | 150 | 270 | 96 | 1140 | 1620 |
| 23232-2RSH TM | 160 | 290 | 104 | 1260 | 1840 |
| 23232-2RSHK TM | 160 | 290 | 104 | 1260 | 1840 |
| 23236-2RSH TM | 180 | 320 | 112 | 1540 | 2210 |
| 23236-2RSHK TM | 180 | 320 | 112 | 1540 | 2210 |
| 23238-2RSH TN | 190 | 340 | 120 | 1700 | 2400 |
| 23238-2RSHK TN | 190 | 340 | 120 | 1700 | 2400 |
| 23240-2RSH TM | 200 | 360 | 128 | 1930 | 2850 |
| 23248-2RSF TM | 240 | 440 | 160 | 2870 | 4150 |
| 23248-2RSFK TM | 240 | 440 | 160 | 2870 | 4150 |
| << пред 1 2 3 4 след >> | |