| Главная / Подшипники / Подшипники ZKL / Сферические роликовые подшипники / Двухрядные сферические роликовые подшипники с уплотнением |
| << пред 1 2 3 4 след >> | |
| Обозначение | Размер d, мм |
Размер D, мм |
Размер B, мм |
Номинальная грузоподъёмность радиальная динамическая, кH |
Номинальная грузоподъёмность радиальная статическая, кH |
|---|---|---|---|---|---|
| 23252-2RSH TM | 260 | 480 | 174 | 3250 | 4850 |
| 23252-2RSHK TM | 260 | 480 | 174 | 3250 | 4850 |
| 23944-2RSN TM | 220 | 300 | 60 | 680 | 1330 |
| 23944-2RSNK TM | 220 | 300 | 60 | 680 | 1330 |
| 24013-2RSHW TM | 65 | 100 | 35 | 142 | 203 |
| 24015-2RSH TM | 75 | 115 | 40 | 180 | 230 |
| 24015-2RSHK TM | 75 | 115 | 40 | 180 | 230 |
| 24022-2RSN TM | 110 | 170 | 60 | 442 | 717 |
| 24024-2RSH TM | 120 | 180 | 60 | 454 | 770 |
| 24026-2RSH TM | 130 | 200 | 69 | 592 | 978 |
| 24028-2RSH TM | 140 | 210 | 69 | 603 | 1040 |
| 24030-2RSH TM | 150 | 225 | 75 | 635 | 1220 |
| 24032-2RSH TM | 160 | 240 | 80 | 790 | 1400 |
| 24034-2RSH TM | 170 | 260 | 90 | 962 | 1660 |
| 24036-2RSH TM | 180 | 280 | 100 | 1170 | 1980 |
| 24060-2RSH TM | 300 | 460 | 160 | 2670 | 5230 |
| 24122-2RSH TM | 110 | 180 | 69 | 550 | 849 |
| 24124-2RSH TM | 120 | 200 | 80 | 702 | 1080 |
| 24126-2RSH TM | 130 | 210 | 80 | 722 | 1160 |
| 24128-2RSH TM | 140 | 225 | 85 | 814 | 1330 |
| 24130-2RSH TM | 150 | 250 | 100 | 1060 | 1690 |
| 24132-2RSH TM | 160 | 270 | 109 | 1120 | 1980 |
| 24134-2RSH TM | 170 | 280 | 109 | 1150 | 2090 |
| 24136-2RSH TM | 180 | 300 | 118 | 1370 | 2400 |
| 24140-2RSH TM | 200 | 340 | 140 | 1920 | 3160 |
| B2-1306-2RSNKW TM | 30 | 72 | 24 | 60,2 | 56,5 |
| B2-1306-2RSNW TM | 30 | 72 | 24 | 60,2 | 56,5 |
| B2-2205-2RSN TM | 25 | 52 | 23 | 47,5 | 50,2 |
| B2-2206-2RSN TM | 30 | 62 | 25 | 62,2 | 66,4 |
| B2-2207-2RSN TM | 35 | 72 | 28 | 82,6 | 93,5 |
| B2-2208-2RSN TM | 40 | 80 | 28 | 89,6 | 99,7 |
| B2-2208-2RSNK TM | 40 | 80 | 28 | 89,6 | 99,7 |
| B2-2209-2RSN TM | 45 | 85 | 28 | 95,6 | 110 |
| B2-2209-2RSNK TM | 45 | 85 | 28 | 95,6 | 110 |
| B2-2210-2RSN TM | 50 | 90 | 28 | 102 | 120 |
| B2-2210-2RSNK TM | 50 | 90 | 28 | 102 | 120 |
| B2-2211-2RSN TM | 55 | 100 | 31 | 137 | 147 |
| B2-2211-2RSNK TM | 55 | 100 | 31 | 137 | 147 |
| B2-2212-2RSN TM | 60 | 110 | 34 | 168 | 183 |
| B2-2212-2RSNK TM | 60 | 110 | 34 | 168 | 183 |
| B2-2213-2RSN TM | 65 | 120 | 38 | 200 | 224 |
| B2-2213-2RSNK TM | 65 | 120 | 38 | 200 | 224 |
| B2-2214-2RSN TM | 70 | 125 | 38 | 208 | 239 |
| B2-2214-2RSNK TM | 70 | 125 | 38 | 208 | 239 |
| B2-2215-2RSN TM | 75 | 130 | 38 | 216 | 255 |
| B2-2215-2RSNK TM | 75 | 130 | 38 | 216 | 255 |
| B2-2216-2RSN TM | 80 | 140 | 40 | 246 | 295 |
| B2-2216-2RSNK TM | 80 | 140 | 40 | 246 | 295 |
| B2-2217-2RSN TM | 85 | 150 | 44 | 286 | 337 |
| B2-2217-2RSNK TM | 85 | 150 | 44 | 286 | 337 |
| B2-2218-2RSN TM | 90 | 160 | 48 | 339 | 406 |
| B2-2218-2RSNK TM | 90 | 160 | 48 | 339 | 406 |
| B2-2219-2RSN TM | 95 | 170 | 51 | 381 | 464 |
| B2-2219-2RSNK TM | 95 | 170 | 51 | 381 | 464 |
| B2-2220-2RSH TM | 100 | 180 | 55 | 417 | 510 |
| B2-2220-2RSHK TM | 100 | 180 | 55 | 417 | 510 |
| B2-2222-2RSH TM | 110 | 200 | 63 | 537 | 653 |
| B2-2222-2RSHK TM | 110 | 200 | 63 | 537 | 653 |
| B2-2224-2RSH TM | 120 | 215 | 69 | 608 | 775 |
| B2-2224-2RSHK TM | 120 | 215 | 69 | 608 | 775 |
| << пред 1 2 3 4 след >> | |