| Главная / Подшипники / Подшипники ZKL / Шариковые подшипники / Двухрядные самоустанавливающиеся шариковые подшипники |
| 1 2 3 след >> | |
| Обозначение | Размер d, мм |
Размер D, мм |
Размер B, мм |
Номинальная грузоподъёмность радиальная динамическая, кH |
Номинальная грузоподъёмность радиальная статическая, кH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 12 | 32 | 10 | 5,59 | 1,26 |
| 1202 | 15 | 35 | 11 | 7,41 | 1,74 |
| 1203 | 17 | 40 | 12 | 8,14 | 2,03 |
| 1203K | 17 | 40 | 12 | 8,14 | 2,03 |
| 1204 | 20 | 47 | 14 | 10,2 | 2,66 |
| 1204K | 20 | 47 | 14 | 10,2 | 2,66 |
| 1205 | 25 | 52 | 15 | 12,5 | 3,35 |
| 1205K | 25 | 52 | 15 | 12,5 | 3,35 |
| 1206 | 30 | 62 | 16 | 16,7 | 4,73 |
| 1206K | 30 | 62 | 16 | 16,7 | 4,73 |
| 1207 | 35 | 72 | 17 | 16,3 | 5,11 |
| 1207K | 35 | 72 | 17 | 16,3 | 5,11 |
| 1208 | 40 | 80 | 18 | 19,9 | 6,56 |
| 1208K | 40 | 80 | 18 | 19,9 | 6,56 |
| 1209 | 45 | 85 | 19 | 22,6 | 7,36 |
| 1209K | 45 | 85 | 19 | 22,6 | 7,36 |
| 1210 | 50 | 90 | 20 | 23,4 | 8,1 |
| 1210K | 50 | 90 | 20 | 23,4 | 8,1 |
| 1211 | 55 | 100 | 21 | 27,6 | 10 |
| 1211K | 55 | 100 | 21 | 27,6 | 10 |
| 1212 | 60 | 110 | 22 | 31 | 11,7 |
| 1212K | 60 | 110 | 22 | 31 | 11,7 |
| 1213 | 65 | 120 | 23 | 31,9 | 12,3 |
| 1213K | 65 | 120 | 23 | 31,9 | 12,3 |
| 1215 | 75 | 130 | 25 | 40,1 | 15,5 |
| 1215K | 75 | 130 | 25 | 40,1 | 15,5 |
| 1216 | 80 | 140 | 26 | 41 | 16,8 |
| 1216K | 80 | 140 | 26 | 41 | 16,8 |
| 1217 | 85 | 150 | 28 | 50,6 | 20,3 |
| 1217K | 85 | 150 | 28 | 50,6 | 20,3 |
| 1218 | 90 | 160 | 30 | 58,6 | 23,3 |
| 1218K | 90 | 160 | 30 | 58,6 | 23,3 |
| 1219 | 95 | 170 | 32 | 65,6 | 27,1 |
| 1219K | 95 | 170 | 32 | 65,6 | 27,1 |
| 1220 | 100 | 180 | 34 | 71,1 | 29,3 |
| 1220K | 100 | 180 | 34 | 71,1 | 29,3 |
| 1222 | 110 | 200 | 38 | 90,5 | 38,3 |
| 1222K | 110 | 200 | 38 | 90,5 | 38,3 |
| 1224 | 120 | 215 | 42 | 119 | 52,1 |
| 1226 | 130 | 230 | 46 | 130 | 59,6 |
| 1226K | 130 | 230 | 46 | 130 | 59,6 |
| 1228 | 140 | 250 | 50 | 164 | 72,2 |
| 1228K | 140 | 250 | 50 | 164 | 72,2 |
| 1230 | 150 | 270 | 54 | 176 | 85,8 |
| 1230K | 150 | 270 | 54 | 176 | 85,8 |
| 1305 | 25 | 62 | 17 | 18,5 | 5,01 |
| 1305K | 25 | 62 | 17 | 18,5 | 5,01 |
| 1306 | 30 | 72 | 19 | 22 | 6,31 |
| 1306K | 30 | 72 | 19 | 22 | 6,31 |
| 1308 | 40 | 90 | 23 | 29,9 | 9,81 |
| 1308K | 40 | 90 | 23 | 29,9 | 9,81 |
| 1309 | 45 | 100 | 25 | 39,1 | 12,8 |
| 1309K | 45 | 100 | 25 | 39,1 | 12,8 |
| 1310 | 50 | 110 | 27 | 44,6 | 14,1 |
| 1310K | 50 | 110 | 27 | 44,6 | 14,1 |
| 1311 | 55 | 120 | 29 | 51,5 | 18,2 |
| 1311K | 55 | 120 | 29 | 51,5 | 18,2 |
| 1312 | 60 | 130 | 31 | 58,8 | 20,7 |
| 1312K | 60 | 130 | 31 | 58,8 | 20,7 |
| 1314KM | 70 | 150 | 35 | 74,5 | 27,5 |
| 1 2 3 след >> | |