| Главная / Подшипники / Подшипники SKF / Радиально-упорные шарикоподшипники / Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники |
Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипникиКонструкция двухрядных радиально-упорных шарикоподшипников аналогична конструкции спаренных однорядных радиально-упорных шарикоподшипников, но имеет меньшую ширину и позволяет воспринимать как ради- альные, так и осевые нагрузки, действующие в обоих направлениях. Жесткость конструкции подшипниковых узлов данного типа достаточна для восприятия опрокидывающих моментов. |
| << пред 1 2 3 след >> | |
| Обозначение | Габариты (мм) |
Грузоподъёмность (кH) |
Граничная нагрузка по усталости (кH) |
Частота вращения (об/мин) |
Масса (кг) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | Динамичный C |
Статический C0 |
Номинальная | Предельная | |||
| 3302 ATN9 | 15 | 42 | 19 | 15,1 | 9,3 | 0,4 | 15 000 | 16 000 | 0,13 |
| 3302 A3TN9/C3 | 15 | 42 | 19 | 15,1 | 9,3 | 0,4 | 15 000 | 16 000 | 0,13 |
| 3303 ATN9 | 17 | 47 | 22,2 | 21,6 | 12,7 | 0,54 | 14 000 | 14 000 | 0,18 |
| 3303 A3TN9/C3 | 17 | 47 | 22,2 | 21,6 | 12,7 | 0,54 | 14 000 | 14 000 | 0,18 |
| 3304 A | 20 | 52 | 22,2 | 23,6 | 14,6 | 0,62 | 13 000 | 13 000 | 0,22 |
| 3304 A/C3 | 20 | 52 | 22,2 | 23,6 | 14,6 | 0,62 | 13 000 | 13 000 | 0,22 |
| 3304 ATN9 | 20 | 52 | 22,2 | 23,6 | 14,6 | 0,62 | 13 000 | 13 000 | 0,22 |
| 3304 A3TN9/C3 | 20 | 52 | 22,2 | 23,6 | 14,6 | 0,62 | 13 000 | 13 000 | 0,22 |
| 3305 A | 25 | 62 | 25,4 | 32 | 20,4 | 0,865 | 11 000 | 11 000 | 0,35 |
| 3305 A/C3 | 25 | 62 | 25,4 | 32 | 20,4 | 0,865 | 11 000 | 11 000 | 0,35 |
| 3305 ATN9 | 25 | 62 | 25,4 | 32 | 20,4 | 0,865 | 11 000 | 11 000 | 0,35 |
| 3305 A3TN9/C3 | 25 | 62 | 25,4 | 32 | 20,4 | 0,865 | 11 000 | 11 000 | 0,35 |
| 3306 A | 30 | 72 | 30,2 | 41,5 | 27,5 | 1,16 | 9 000 | 9 000 | 0,53 |
| 3306 A/C3 | 30 | 72 | 30,2 | 41,5 | 27,5 | 1,16 | 9 000 | 9 000 | 0,53 |
| 3306 ATN9 | 30 | 72 | 30,2 | 41,5 | 27,5 | 1,16 | 9 000 | 9 000 | 0,53 |
| 3306 A3TN9/C3 | 30 | 72 | 30,2 | 41,5 | 27,5 | 1,16 | 9 000 | 9 000 | 0,53 |
| 3307 A | 35 | 80 | 34,9 | 52 | 35,5 | 1,5 | 8 500 | 8 500 | 0,71 |
| 3307 A/C3 | 35 | 80 | 34,9 | 52 | 35,5 | 1,5 | 8 500 | 8 500 | 0,71 |
| 3307 ATN9 | 35 | 80 | 34,9 | 52 | 35,5 | 1,5 | 8 500 | 8 500 | 0,71 |
| 3307 A3TN9/C3 | 35 | 80 | 34,9 | 52 | 35,5 | 1,5 | 8 500 | 8 500 | 0,71 |
| 3307 DJ1 | 35 | 80 | 34,9 | 52,7 | 41,5 | 1,76 | 7 500 | 8 000 | 0,79 |
| 3308 A | 40 | 90 | 36,5 | 64 | 44 | 1,86 | 7 500 | 7 500 | 1,05 |
| 3308 A/C3 | 40 | 90 | 36,5 | 64 | 44 | 1,86 | 7 500 | 7 500 | 1,05 |
| 3308 ATN9 | 40 | 90 | 36,5 | 64 | 44 | 1,86 | 7 500 | 7 500 | 1,05 |
| 3308 A3TN9/C3 | 40 | 90 | 36,5 | 64 | 44 | 1,86 | 7 500 | 7 500 | 1,05 |
| 3308 DMA | 40 | 90 | 36,5 | 68,9 | 64 | 2,45 | 6 700 | 7 000 | 1,05 |
| 3308 DNRCBM | 40 | 90 | 36,5 | 49,4 | 41,5 | 1,76 | 6 700 | 7 000 | 1,2 |
| 3308 DTN9 | 40 | 90 | 36,5 | 68,9 | 64 | 2,45 | 6 700 | 7 000 | 1,05 |
| 3309 A | 45 | 100 | 39,7 | 75 | 53 | 2,24 | 6 700 | 6 700 | 1,4 |
| 3309 A/C3 | 45 | 100 | 39,7 | 75 | 53 | 2,24 | 6 700 | 6 700 | 1,4 |
| 3309 ATN9 | 45 | 100 | 39,7 | 75 | 53 | 2,24 | 6 700 | 6 700 | 1,4 |
| 3309 A3TN9/C3 | 45 | 100 | 39,7 | 75 | 53 | 2,24 | 6 700 | 6 700 | 1,4 |
| 3309 DMA | 45 | 100 | 39,7 | 79,3 | 69,5 | 3 | 6 000 | 6 300 | 1,6 |
| 3309 DNRCBM | 45 | 100 | 39,7 | 61,8 | 52 | 2,2 | 6 000 | 6 300 | 1,5 |
| 3310 A | 50 | 110 | 44,4 | 90 | 64 | 2,75 | 6 000 | 6 000 | 1,95 |
| 3310 A/C3 | 50 | 110 | 44,4 | 90 | 64 | 2,75 | 6 000 | 6 000 | 1,95 |
| 3310 ATN9 | 50 | 110 | 44,4 | 90 | 64 | 2,75 | 6 000 | 6 000 | 1,95 |
| 3310 A3TN9/C3 | 50 | 110 | 44,4 | 90 | 64 | 2,75 | 6 000 | 6 000 | 1,95 |
| 3310 DMA | 50 | 110 | 44,4 | 93,5999 | 85 | 3,6 | 5 300 | 5 600 | 2,15 |
| 3310 DNRCBM | 50 | 110 | 44,4 | 81,9 | 69,5 | 3 | 5 300 | 5 600 | 1,95 |
| 3311 A | 55 | 120 | 49,2 | 112 | 81,5 | 3,45 | 5 300 | 5 300 | 2,55 |
| 3311 A/C3 | 55 | 120 | 49,2 | 112 | 81,5 | 3,45 | 5 300 | 5 300 | 2,55 |
| 3311 ATN9 | 55 | 120 | 49,2 | 112 | 81,5 | 3,45 | 5 300 | 5 300 | 2,55 |
| 3311 A3TN9/C3 | 55 | 120 | 49,2 | 112 | 81,5 | 3,45 | 5 300 | 5 300 | 2,55 |
| 3311 DMA | 55 | 120 | 49,2 | 111 | 100 | 4,3 | 4 800 | 5 000 | 2,8 |
| 3311 DNRCBM | 55 | 120 | 49,2 | 95,5999 | 83 | 3,55 | 4 800 | 5 000 | 2,55 |
| 3312 A | 60 | 130 | 54 | 127 | 95 | 4,05 | 5 000 | 5 000 | 3,25 |
| 3312 A/C3 | 60 | 130 | 54 | 127 | 95 | 4,05 | 5 000 | 5 000 | 3,25 |
| 3313 A | 65 | 140 | 58,7 | 146 | 110 | 4,55 | 4 500 | 4 500 | 4,1 |
| 3313 A/C3 | 65 | 140 | 58,7 | 146 | 110 | 4,55 | 4 500 | 4 500 | 4,1 |
| 3313 DNRCBM | 65 | 140 | 58,7 | 138 | 122 | 5,1 | 4 300 | 4 500 | 4 |
| 3314 A | 70 | 150 | 63,5 | 163 | 125 | 5 | 4 300 | 4 300 | 5,05 |
| 3314 A/C3 | 70 | 150 | 63,5 | 163 | 125 | 5 | 4 300 | 4 300 | 5,05 |
| 3315 A | 75 | 160 | 68,3 | 176 | 140 | 5,5 | 4 000 | 4 000 | 5,55 |
| 3315 A/C3 | 75 | 160 | 68,3 | 176 | 140 | 5,5 | 4 000 | 4 000 | 5,55 |
| 3316 A | 80 | 170 | 68,3 | 182 | 156 | 6 | 3 400 | 3 600 | 6,8 |
| 3316 A/C3 | 80 | 170 | 68,3 | 182 | 156 | 6 | 3 400 | 3 600 | 6,8 |
| 3316 DMA | 80 | 170 | 68,3 | 190 | 196 | 7,35 | 3 400 | 3 600 | 7,55 |
| 3317 A | 85 | 180 | 73 | 195 | 176 | 6,55 | 3 200 | 3 400 | 8,3 |
| 3317 A/C3 | 85 | 180 | 73 | 195 | 176 | 6,55 | 3 200 | 3 400 | 8,3 |
| << пред 1 2 3 след >> | |